Wasserball | |||||
25 jul | 3:00 | Poule A - Südafrika - Italien 2 - 21 | |||
25 jul | 4:30 | Poule A - Ungarn - Griechenland 9 - 10 | |||
25 jul | 7:00 | Poule A - Vereinigte Staaten - Japan 15 - 13 | |||
25 jul | 8:30 | Poule B - Australien - Montenegro 10 - 15 | |||
25 jul | 11:20 | Poule B - Serbien - Spanien 12 - 13 | |||
25 jul | 12:50 | Poule B - Kroatien - Kasachstan 23 - 7 | |||
27 jul | 3:00 | Poule A - Südafrika - Vereinigte Staaten 3 - 20 | |||
27 jul | 4:30 | Poule B - Montenegro - Spanien 6 - 8 | |||
27 jul | 7:00 | Poule B - Kasachstan - Serbien 5 - 19 | |||
27 jul | 8:30 | Poule A - Italien - Griechenland 6 - 6 | |||
27 jul | 11:20 | Poule A - Japan - Ungarn 11 - 16 | |||
27 jul | 12:50 | Poule B - Australien - Kroatien 11 - 8 | |||
29 jul | 3:00 | Poule A - Ungarn - Südafrika 23 - 1 | |||
29 jul | 4:30 | Poule B - Spanien - Kasachstan 16 - 4 | |||
29 jul | 7:00 | Poule A - Vereinigte Staaten - Italien 11 - 12 | |||
29 jul | 8:30 | Poule B - Kroatien - Montenegro 13 - 8 | |||
29 jul | 11:20 | Poule A - Griechenland - Japan 10 - 9 | |||
29 jul | 12:50 | Poule B - Serbien - Australien 14 - 8 | |||
31 jul | 3:00 | Poule B - Montenegro - Kasachstan 19 - 12 | |||
31 jul | 4:30 | Poule B - Australien - Spanien 5 - 16 | |||
31 jul | 7:00 | Poule A - Vereinigte Staaten - Ungarn 8 - 11 | |||
31 jul | 8:30 | Poule B - Kroatien - Serbien 14 - 12 | |||
31 jul | 11:20 | Poule A - Italien - Japan 16 - 8 | |||
31 jul | 12:50 | Poule A - Südafrika - Griechenland 5 - 28 | |||
2 aug | 3:00 | Poule A - Ungarn - Italien 5 - 5 | |||
2 aug | 4:30 | Poule A - Griechenland - Vereinigte Staaten 14 - 5 | |||
2 aug | 7:00 | Poule B - Serbien - Montenegro 13 - 6 | |||
2 aug | 8:30 | Poule B - Spanien - Kroatien 8 - 4 | |||
2 aug | 11:20 | Poule A - Japan - Südafrika 24 - 9 | |||
2 aug | 12:50 | Poule B - Australien - Kasachstan 15 - 7 | |||
4 aug | 7:00 | Viertelfinale - - - - 8 - 12 | |||
4 aug | 8:30 | Viertelfinale - - - - 10 - 4 | |||
4 aug | 11:20 | Viertelfinale - - - - 6 - 10 | |||
4 aug | 12:50 | Viertelfinale - - - - 15 - 11 | |||
6 aug | 8:30 | Halbfinale - - - - 9 - 6 | |||
6 aug | 12:50 | Halbfinale - - - - 10 - 9 | |||
8 aug | 6:40 | Bronzemedaille Spiel - - - - 9 - 5 | |||
8 aug | 9:30 | Final - - - - 10 - 13 | |||
Serbien | |||||
Griechenland | |||||
Ungarn |
Wasserball | |||||
24 jul | 7:00 | Poule B - Japan - Vereinigte Staaten 4 - 25 | |||
24 jul | 8:30 | Poule A - Kanada - Australien 5 - 8 | |||
24 jul | 11:20 | Poule A - Südafrika - Spanien 4 - 29 | |||
24 jul | 12:50 | Poule B - China - Russland 17 - 18 | |||
26 jul | 7:00 | Poule B - Vereinigte Staaten - China 12 - 7 | |||
26 jul | 8:30 | Poule B - Russland - Ungarn 10 - 10 | |||
26 jul | 11:20 | Poule A - Australien - Niederlande 15 - 12 | |||
26 jul | 12:50 | Poule A - Spanien - Kanada 14 - 10 | |||
28 jul | 7:00 | Poule B - Ungarn - Vereinigte Staaten 10 - 9 | |||
28 jul | 8:30 | Poule A - Kanada - Südafrika 21 - 1 | |||
28 jul | 11:20 | Poule B - China - Japan 16 - 11 | |||
28 jul | 12:50 | Poule A - Niederlande - Spanien 14 - 13 | |||
30 jul | 7:00 | Poule A - Südafrika - Niederlande 1 - 33 | |||
30 jul | 8:30 | Poule B - Vereinigte Staaten - Russland 18 - 5 | |||
30 jul | 11:20 | Poule B - Japan - Ungarn 13 - 17 | |||
30 jul | 12:50 | Poule A - Spanien - Australien 15 - 9 | |||
1 aug | 7:00 | Poule B - Ungarn - China 9 - 11 | |||
1 aug | 8:30 | Poule A - Niederlande - Kanada 16 - 12 | |||
1 aug | 11:20 | Poule B - Russland - Japan 20 - 16 | |||
1 aug | 12:50 | Poule A - Australien - Südafrika 14 - 1 | |||
3 aug | 7:00 | Viertelfinale - - - - 5 - 16 | |||
3 aug | 8:30 | Viertelfinale - - - - 11 - 7 | |||
3 aug | 11:20 | Viertelfinale - - - - 11 - 14 | |||
3 aug | 12:50 | Viertelfinale - - - - 8 - 9 | |||
5 aug | 8:30 | Halbfinale - - - - 11 - 15 | |||
5 aug | 12:50 | Halbfinale - - - - 8 - 6 | |||
7 aug | 6:40 | Bronzemedaille Spiel - - - - 10 - 9 | |||
7 aug | 9:30 | Final - - - - 5 - 14 | |||
Vereinigte Staaten | |||||
Spanien | |||||
Ungarn |
Poule A | ||||||
Niederlande | 4 | 6 | (75-41) | |||
Spanien | 4 | 6 | (71-37) | |||
Australien | 4 | 6 | (46-33) | |||
Kanada | 4 | 2 | (48-39) | |||
Südafrika | 4 | 0 | (7-97) | |||
Poule B | ||||||
Vereinigte Staaten | 4 | 6 | (64-26) | |||
Russland | 4 | 5 | (53-61) | |||
Ungarn | 3 | 5 | (37-32) | |||
China | 3 | 2 | (40-41) | |||
Japan | 4 | 0 | (44-78) | |||
Poule A | ||||||
Griechenland | 5 | 9 | (68-34) | |||
Italien | 5 | 8 | (60-32) | |||
Ungarn | 5 | 7 | (64-35) | |||
Vereinigte Staaten | 5 | 4 | (59-53) | |||
Japan | 5 | 2 | (65-66) | |||
Südafrika | 5 | 0 | (20-116) | |||
Poule B | ||||||
Spanien | 5 | 10 | (61-31) | |||
Serbien | 5 | 6 | (70-46) | |||
Kroatien | 4 | 6 | (54-35) | |||
Montenegro | 5 | 4 | (54-56) | |||
Australien | 4 | 2 | (38-52) | |||
Kasachstan | 5 | 0 | (35-92) |