Sportarten auf der Olympischen Sommerspiele Tokio 2020 Segeln
Olympischen Sportarte Programm Olympischen Herren Segeln Tokio 2020
|
470er |
|
| 28 jul | 5:05 | | Race 1 & Race 2 |
| 29 jul | 8:05 | | Race 3 & Race 4 |
| 30 jul | 5:05 | | Race 5 & Race 6 |
| 1 aug | 5:15 | | Race 7 & Race 8 |
| 2 aug | 7:35 | | Race 9 & Race 10 |
| 4 aug | 7:33 | | Medal Race |
| | | | BELCHER Mathew,RYAN Will |
| | | | DAHLBERG Anton,BERGSTROM Fredrik |
| | | | XAMMAR Jordi,RODRIGUEZ GARCIA-PAZ Nicolas |
|
49er |
|
| 27 jul | 7:50 | | Race 1 & Race 2 & Race 3 |
| 28 jul | 5:05 | | Race 4 & Race 5 & Race 6 |
| 30 jul | 5:05 | | Race 7 & Race 8 & Race 9 |
| 31 jul | 5:05 | | Race 10 & Race 11 & Race 12 |
| 3 aug | 6:33 | | Medal Race |
| | | | FLETCHER Dylan,BITHELL Stuart |
| | | | BURLING Peter,TUKE Blair |
| | | | HEIL Erik,PLOESSEL Thomas |
|
Finn Dinghy |
|
| 27 jul | 6:05 | | Race 1 & Race 2 |
| 28 jul | 5:05 | | Race 3 & Race 4 |
| 29 jul | 7:35 | | Race 5 & Race 6 |
| 31 jul | 5:05 | | Race 7 & Race 8 |
| 1 aug | 7:35 | | Race 9 & Race 10 |
| 3 aug | 7:33 | | Medal Race |
| | | | SCOTT Giles |
| | | | BERECZ Zsombor |
| | | | CARDONA MENDEZ Joan |
|
Laser |
|
| 25 jul | 7:35 | | Race 1 & Race 2 |
| 26 jul | 5:05 | | Race 3 & Race 4 |
| 27 jul | 5:15 | | Race 5 & Race 6 |
| 29 jul | 5:05 | | Race 7 & Race 8 |
| 30 jul | 6:00 | | Race 9 & Race 10 |
| 1 aug | 7:33 | | Medal Race |
| | | | WEARN Matt |
| | | | STIPANOVIC Tonci |
| | | | TOMASGAARD Hermann |
|
RS-X |
|
| 25 jul | 5:05 | | Race 1 & Race 2 & Race 3 |
| 26 jul | 8:05 | | Race 4 & Race 5 & Race 6 |
| 28 jul | 5:05 | | Race 7 & Race 8 & Race 9 |
| 29 jul | 8:20 | | Race 10 & Race 11 & Race 12 |
| 31 jul | 8:33 | | Medal Race |
| | | | BADLOE Kiran |
| | | | GOYARD Thomas |
| | | | BI Kun |
Alle Zeiten können sich ändern, wir haben keine Kontrolle über dem Wetter und/oder den Russen.
Olympischen Sportarte Programm Olympischen Frauen Segeln Tokio 2020
|
470er |
|
| 28 jul | 7:50 | | Race 1 & Race 2 |
| 29 jul | 5:05 | | Race 3 & Race 4 |
| 30 jul | 5:15 | | Race 5 & Race 6 |
| 1 aug | 5:05 | | Race 7 & Race 8 |
| 2 aug | 5:05 | | Race 9 & Race 10 |
| 4 aug | 8:33 | | Medal Race |
| | | | MILLS Hannah,McINTYRE Eilidh |
| | | | SKRZYPULEC Agnieszka,OGAR Jolanta |
| | | | LECOINTRE Camille,RETORNAZ Aloise |
|
49er |
|
| 27 jul | 5:05 | | Race 1 & Race 2 & Race 3 |
| 28 jul | 7:50 | | Race 4 & Race 5 & Race 6 |
| 30 jul | 7:50 | | Race 7 & Race 8 & Race 9 |
| 31 jul | 5:05 | | Race 10 & Race 11 & Race 12 |
| 3 aug | 5:33 | | Medal Race |
| | | | GRAEL Martine / KUNZE Kahena |
| | | | LUTZ Tina / BEUCKE Susann |
| | | | BEKKERING Annemiek / DUETZ Annette |
|
Laser Radial |
|
| 25 jul | 5:05 | | Race 1 & Race 2 |
| 26 jul | 7:35 | | Race 3 & Race 4 |
| 27 jul | 5:05 | | Race 5 & Race 6 |
| 29 jul | 5:15 | | Race 7 & Race 8 |
| 30 jul | 5:05 | | Race 9 & Race 10 |
| 1 aug | 8:33 | | Medal Race |
| | | | RINDOM Anne-Marie |
| | | | OLSSON Josefin |
| | | | BOUWMEESTER Marit |
|
RS-X |
|
| 25 jul | 8:05 | | Race 1 & Race 2 & Race 3 |
| 26 jul | 5:05 | | Race 4 & Race 5 & Race 6 |
| 28 jul | 5:15 | | Race 7 & Race 8 & Race 9 |
| 29 jul | 6:05 | | Race 10 & Race 11 & Race 12 |
| 31 jul | 7:33 | | Medal Race |
| | | | LU Yunxiu |
| | | | PICON Charline |
| | | | WILSON Emma |
Alle Zeiten können sich ändern, wir haben keine Kontrolle über dem Wetter und/oder den Russen.
Olympischen Sportarte Segeln Tokio 2020
|
Nacra 17 |
|
| 28 jul | 7:35 | | Race 1 & Race 2 & Race 3 |
| 29 jul | 5:05 | | Race 4 & Race 5 & Race 6 |
| 31 jul | 5:05 | | Race 7 & Race 8 & Race 9 |
| 1 aug | 5:05 | | Race 10 & Race 11 & Race 12 |
| 3 aug | 8:33 | | Medal Race |
| | | | TITA Ruggero,BANTI Caterina |
| | | | GIMSON John,BURNET Anna |
| | | | KOHLHOFF Paul,STUHLEMMER Alica |
Alle Zeiten können sich ändern, wir haben keine Kontrolle über dem Wetter und/oder den Russen.
Olympisch Zeitplan Tokio 2020
Lieber Besucher
Wir sehen, dass Sie einen Werbeblocker verwenden, sodass Sie nur Anzeigen sehen, die von Ihrem Werbeblocker genehmigt wurden. In den meisten Fällen bedeutet dies, dass Sie keine Anzeige sehen. Das entscheiden natürlich ganz allein Sie. In diesem Fall sehen Sie dieses Popup jedoch weiterhin auf dieser Website. Schließlich ist auf dieser Welt nichts umsonst. Es wurde viel Zeit und Geld investiert, um diese Website zum Laufen zu bringen.
Dank unserer Werbung ist sommerspielen.de kostenlos zugänglich und wird es auch bleiben, tatsächlich können wir diese Website ohne die Einnahmen aus diesen Werbungen nicht einmal am Laufen halten. Alles, was wir von Ihnen verlangen, ist zu lernen, mit diesen wenigen Bannern zu leben, die auf jeder Seite erscheinen. Sie müssen nicht einmal darauf klicken.
Viele Leute, die Werbeblocker verwenden, tun dies aufgrund von Pop-ups und Anzeigen, die automatisch Ton abspielen. Auch das ist uns ein Dorn im Auge und obwohl Pop-up-Anzeigen viel mehr liefern als normale Banner-Anzeigen, hassen wir dies auch.
sommerspielen.de hat strenge Werbebedingungen und erlaubt solche Ausdrücke nicht. Wir möchten Sie daher bitten, sommerspielen.de bei der Verwendung eines Adblockers auszuschließen. Klicke also in deinem Browser auf deine Adblocker-Erweiterung und mache eine Ausnahme für sommerspielen.de. Mit Ausnahme von sommerspielen.de verschwindet auch diese nervige Meldung.
Vielen Dank für Ihre Kooperation und viel Spaß auf dieser Website.