10 km Marathon Freiwasser | |||||
5 aug | -1:30 | Final | |||
WELLBROCK Florian | |||||
RASOVSZKY Kristof | |||||
PALTRINIERI Gregorio | |||||
100 m Rücken | |||||
25 jul | 12:51 | Series | |||
26 jul | 4:31 | Halbfinale | |||
27 jul | 3:59 | Final | |||
RYLOV Evgeny | |||||
KOLESNIKOV Kliment | |||||
MURPHY Ryan | |||||
100 m Brust | |||||
24 jul | 13:25 | Series | |||
25 jul | 4:33 | Halbfinale | |||
26 jul | 4:12 | Final | |||
PEATY Adam | |||||
KAMMINGA Arno | |||||
MARTINENGHI Nicol | |||||
100 m Schmetterling | |||||
29 jul | 12:42 | Series | |||
30 jul | 3:30 | Halbfinale | |||
31 jul | 3:30 | Final | |||
DRESSEL Caeleb | |||||
MILAK Kristof | |||||
PONTI Noe | |||||
100 m Freistil | |||||
27 jul | 12:00 | Series | |||
28 jul | 3:30 | Halbfinale | |||
29 jul | 4:37 | Final | |||
DRESSEL Caeleb | |||||
CHALMERS Kyle | |||||
KOLESNIKOV Kliment | |||||
1500 m Freistil | |||||
30 jul | 12:42 | Series | |||
1 aug | 3:44 | Final | |||
FINKE Robert | |||||
ROMANCHUK Mykhailo | |||||
WELLBROCK Florian | |||||
200 m Rücken | |||||
28 jul | 12:19 | Series | |||
29 jul | 4:04 | Halbfinale | |||
30 jul | 3:50 | Final | |||
RYLOV Evgeny | |||||
MURPHY Ryan | |||||
GREENBANK Luke | |||||
200 m Brust | |||||
27 jul | 12:35 | Series | |||
28 jul | 4:21 | Halbfinale | |||
29 jul | 3:45 | Final | |||
STUBBLETY-COOK Izaac | |||||
KAMMINGA Arno | |||||
MATTSSON Matti | |||||
200 m Schmetterling | |||||
26 jul | 12:16 | Series | |||
27 jul | 4:35 | Halbfinale | |||
28 jul | 3:49 | Final | |||
MILAK Kristof | |||||
HONDA Tomoru | |||||
BURDISSO Federico | |||||
200 m Freistil | |||||
25 jul | 12:17 | Series | |||
26 jul | 3:37 | Halbfinale | |||
27 jul | 3:43 | Final | |||
DEAN Tom | |||||
SCOTT Duncan | |||||
SCHEFFER Fernando | |||||
200 m Lagen Einzel | |||||
28 jul | 12:50 | Series | |||
29 jul | 5:08 | Halbfinale | |||
30 jul | 4:16 | Final | |||
WANG Shun | |||||
SCOTT Duncan | |||||
DESPLANCHES Jeremy | |||||
4 x 100 m Freistil Staffel | |||||
25 jul | 13:30 | Series | |||
26 jul | 5:05 | Final | |||
Vereinigte Staaten | |||||
Italien | |||||
Australien | |||||
4 x 100 m Lagen Staffel | |||||
30 jul | 14:05 | Series | |||
1 aug | 4:36 | Final | |||
Vereinigte Staaten | |||||
Großbritannien | |||||
Italien | |||||
4 x 200 m Freistil Staffel | |||||
27 jul | 12:54 | Series | |||
28 jul | 5:26 | Final | |||
Großbritannien | |||||
Russland | |||||
Australien | |||||
400 m Freistil | |||||
24 jul | 12:38 | Series | |||
25 jul | 3:52 | Final | |||
Hafnaoui Ahmed | |||||
Mcloughlin Jack | |||||
Smith Kieran | |||||
400 m Lagen Einzel | |||||
24 jul | 12:00 | Series | |||
25 jul | 3:30 | Final | |||
Kalisz Chase | |||||
Litherland Jay | |||||
Smith Brendon | |||||
50 m Freistil | |||||
30 jul | 12:00 | Series | |||
31 jul | 4:11 | Halbfinale | |||
1 aug | 3:30 | Final | |||
DRESSEL Caeleb | |||||
MANAUDOU Florent | |||||
FRATUS Bruno | |||||
800 m Freistil | |||||
27 jul | 13:12 | Series | |||
29 jul | 3:30 | Final | |||
FINKE Robert | |||||
PALTRINIERI Gregorio | |||||
ROMANCHUK Mykhailo |
10 km Marathon freiwasser | |||||
4 aug | -1:30 | Final | |||
CUNHA Ana Marcela | |||||
van ROUWENDAAL Sharon | |||||
LEE Kareena | |||||
100 m Rücken | |||||
25 jul | 12:00 | Series | |||
26 jul | 4:53 | Halbfinale | |||
27 jul | 3:51 | Final | |||
McKEOWN Kaylee | |||||
MASSE Kylie | |||||
SMITH Regan | |||||
100 m Brust | |||||
25 jul | 12:34 | Series | |||
26 jul | 3:50 | Halbfinale | |||
27 jul | 4:17 | Final | |||
JACOBY Lydia | |||||
SCHOENMAKER Tatjana | |||||
KING Lilly | |||||
100 m Schmetterling | |||||
24 jul | 12:25 | Series | |||
25 jul | 3:40 | Halbfinale | |||
26 jul | 3:30 | Final | |||
MACNEIL Margaret | |||||
ZHANG Yufei | |||||
McKEON Emma | |||||
100 m Freistil | |||||
28 jul | 12:00 | Series | |||
29 jul | 3:53 | Halbfinale | |||
30 jul | 3:59 | Final | |||
McKEON Emm | |||||
HAUGHEY Siobhan Bernadette | |||||
CAMPBELL Cate | |||||
1500 m Freistil | |||||
26 jul | 12:49 | Series | |||
28 jul | 4:54 | Final | |||
LEDECKY Kathleen | |||||
SULLIVAN Erica | |||||
KOHLER Sarah | |||||
200 m Rücken | |||||
29 jul | 13:02 | Series | |||
30 jul | 4:35 | Halbfinale | |||
31 jul | 3:37 | Final | |||
McKEOWN Kaylee | |||||
MASSE Kylie | |||||
SEEBOHM Emily | |||||
200 m Brust | |||||
28 jul | 12:34 | Series | |||
29 jul | 4:54 | Halbfinale | |||
30 jul | 3:41 | Final | |||
SCHOENMAKER Tatjana | |||||
KING Lilly | |||||
LAZOR Annie | |||||
200 m Schmetterling | |||||
27 jul | 12:25 | Series | |||
28 jul | 3:57 | Halbfinale | |||
29 jul | 4:28 | Final | |||
ZHANG Yufei | |||||
SMITH Regan | |||||
FLICKINGER Hali | |||||
200 m Freistil | |||||
26 jul | 12:00 | Series | |||
27 jul | 3:30 | Halbfinale | |||
28 jul | 3:41 | Final | |||
TITMUS Ariarne | |||||
HAUGHEY Siobhan Bernadette | |||||
OLEKSIAK Penny | |||||
200 m Lagen Einzel | |||||
26 jul | 12:34 | Series | |||
27 jul | 4:58 | Halbfinale | |||
28 jul | 4:45 | Final | |||
OHASHI Yui | |||||
WALSH Alex | |||||
DOUGLASS Kate | |||||
4 x 100 m Freistil Staffel | |||||
24 jul | 13:43 | Series | |||
25 jul | 4:45 | Final | |||
Australien | |||||
Kanada | |||||
Vereinigte Staaten | |||||
4 x 100 m Lagen Staffel | |||||
30 jul | 13:52 | Series | |||
1 aug | 4:15 | Final | |||
Australien | |||||
Vereinigte Staaten | |||||
Kanada | |||||
4 x 200 m Staffel | |||||
28 jul | 13:11 | Series | |||
29 jul | 5:31 | Final | |||
China | |||||
Vereinigte Staaten | |||||
Australien | |||||
400 m Freistil | |||||
25 jul | 13:06 | Series | |||
26 jul | 4:20 | Final | |||
TITMUS Ariarn | |||||
LEDECKY Kathleen | |||||
LI Bingjie | |||||
400 m Lagen Einzel | |||||
24 jul | 13:05 | Series | |||
25 jul | 4:12 | Final | |||
Ohashi Yui | |||||
Weyant Emma | |||||
Flickinger Hali | |||||
50 m Freistil | |||||
30 jul | 12:21 | Series | |||
31 jul | 4:32 | Halbfinale | |||
1 aug | 3:37 | Final | |||
McKEON Emma | |||||
SJOESTROEM Sarah | |||||
BLUME Pernille | |||||
800 m Freistil | |||||
27 jul | 13:12 | Series | |||
31 jul | 3:46 | Final | |||
LEDECKY Kathleen | |||||
TITMUS Ariarne | |||||
QUADARELLA Simona |
4 x 100 m Freistil Staffel | |||||
29 jul | 13:17 | Series | |||
31 jul | 4:43 | Final | |||
Großbritannien | |||||
China | |||||
Australien |