-100 kg Halb Schwergewicht | |||||
29 jul | 4:00 | Besten 64 | |||
29 jul | 5:00 | Besten 32 | |||
29 jul | 6:00 | Besten 16 | |||
29 jul | 7:00 | Viertelfinale | |||
29 jul | 10:00 | Hoffnungslauf | |||
29 jul | 11:00 | Halbfinale | |||
29 jul | 11:30 | Bronzemedaille Spiel | |||
29 jul | 12:10 | Final | |||
WOLF Aaron | |||||
CHO Guham | |||||
FONSECA Jorge | |||||
ILIASOV Niiaz | |||||
-60 kg Extra Leichtgewicht | |||||
24 jul | 4:00 | Besten 64 | |||
24 jul | 5:00 | Besten 32 | |||
24 jul | 6:00 | Besten 16 | |||
24 jul | 7:00 | Viertelfinale | |||
24 jul | 10:00 | Hoffnungslauf | |||
24 jul | 11:00 | Halbfinale | |||
24 jul | 11:30 | Bronzemedaille Spiel | |||
24 jul | 12:10 | Final | |||
Takato Naohisa | |||||
Yang Yung Wei | |||||
Smetov Yeldos | |||||
Mkheidze Luka | |||||
-66 kg Halb Leichtgewicht | |||||
25 jul | 4:00 | Besten 64 | |||
25 jul | 5:00 | Besten 32 | |||
25 jul | 6:00 | Besten 16 | |||
25 jul | 7:00 | Viertelfinale | |||
25 jul | 10:00 | Hoffnungslauf | |||
25 jul | 11:00 | Halbfinale | |||
25 jul | 11:30 | Bronzemedaille Spiel | |||
25 jul | 12:10 | Final | |||
ABE Hifumi | |||||
MARGVELASHVILI Vazha | |||||
AN Baul | |||||
CARGNIN Daniel | |||||
-73 kg Leichtgewicht | |||||
26 jul | 4:00 | Besten 64 | |||
26 jul | 5:00 | Besten 32 | |||
26 jul | 6:00 | Besten 16 | |||
26 jul | 7:00 | Viertelfinale | |||
26 jul | 10:00 | Hoffnungslauf | |||
26 jul | 11:00 | Halbfinale | |||
26 jul | 11:30 | Bronzemedaille Spiel | |||
26 jul | 12:10 | Final | |||
ONO Shohei | |||||
SHAVDATUASHVILI Lasha | |||||
AN Changrim | |||||
TSEND-OCHIR Tsogtbaatar | |||||
-81 kg Halb Mittelgewicht | |||||
27 jul | 4:00 | Besten 64 | |||
27 jul | 5:00 | Besten 32 | |||
27 jul | 6:00 | Besten 16 | |||
27 jul | 7:00 | Viertelfinale | |||
27 jul | 10:00 | Hoffnungslauf | |||
27 jul | 11:00 | Halbfinale | |||
27 jul | 11:30 | Bronzemedaille Spiel | |||
27 jul | 12:10 | Final | |||
NAGASE Takanori | |||||
MOLLAEI Saeid Silver | |||||
BORCHASHVILI Shamil Bronze | |||||
CASSE Matthias Bronze | |||||
-90 kg Mittelgewicht | |||||
28 jul | 4:00 | Besten 64 | |||
28 jul | 5:00 | Besten 32 | |||
28 jul | 6:00 | Besten 16 | |||
28 jul | 7:00 | Viertelfinale | |||
28 jul | 10:00 | Hoffnungslauf | |||
28 jul | 11:00 | Halbfinale | |||
28 jul | 11:30 | Bronzemedaille Spiel | |||
28 jul | 12:10 | Final | |||
BEKAURI Lasha | |||||
TRIPPEL Eduard | |||||
BOBONOV Davlat | |||||
TOTH Krisztian | |||||
+100 kg Schwergewicht | |||||
30 jul | 4:00 | Besten 64 | |||
30 jul | 5:00 | Besten 32 | |||
30 jul | 6:00 | Besten 16 | |||
30 jul | 7:00 | Viertelfinale | |||
30 jul | 10:00 | Hoffnungslauf | |||
30 jul | 11:00 | Halbfinale | |||
30 jul | 11:30 | Bronzemedaille Spiel | |||
30 jul | 12:10 | Final | |||
KRPALEK Lukas | |||||
TUSHISHVILI Guram | |||||
RINER Teddy | |||||
BASHAEV Tamerlan |
-48 kg Extra Leichtgewicht | |||||
24 jul | 4:00 | Besten 32 | |||
24 jul | 5:00 | Besten 16 | |||
24 jul | 6:00 | Viertelfinale | |||
24 jul | 10:00 | Hoffnungslauf | |||
24 jul | 11:00 | Halbfinale | |||
24 jul | 11:30 | Bronzemedaille Spiel | |||
24 jul | 12:00 | Final | |||
Krasniqi Distria | |||||
Tonaki Funa | |||||
Bilodid Daria | |||||
Munkhbat Urantsetseg | |||||
-52 kg Halb Leichtgewicht | |||||
25 jul | 4:00 | Besten 32 | |||
25 jul | 5:00 | Besten 16 | |||
25 jul | 6:00 | Viertelfinale | |||
25 jul | 10:00 | Hoffnungslauf | |||
25 jul | 11:00 | Halbfinale | |||
25 jul | 11:30 | Bronzemedaille Spiel | |||
25 jul | 12:00 | Final | |||
ABE Uta | |||||
BUCHARD Amandine | |||||
GIUFFRIDA Odette | |||||
GILES Chelsie | |||||
-57 kg Leichtgewicht | |||||
26 jul | 4:00 | Besten 32 | |||
26 jul | 5:00 | Besten 16 | |||
26 jul | 6:00 | Viertelfinale | |||
26 jul | 10:00 | Hoffnungslauf | |||
26 jul | 11:00 | Halbfinale | |||
26 jul | 11:30 | Bronzemedaille Spiel | |||
26 jul | 12:00 | Final | |||
GJAKOVA Nora | |||||
CYSIQUE Sarah Leonie | |||||
YOSHIDA Tsukasa | |||||
KLIMKAIT Jessica | |||||
-63 kg Halb Mittelgewicht | |||||
27 jul | 4:00 | Besten 32 | |||
27 jul | 5:00 | Besten 16 | |||
27 jul | 6:00 | Viertelfinale | |||
27 jul | 10:00 | Hoffnungslauf | |||
27 jul | 11:00 | Halbfinale | |||
27 jul | 11:30 | Bronzemedaille Spiel | |||
27 jul | 12:00 | Final | |||
AGBEGNENOU Clarisse | |||||
TRSTENJAK Tina | |||||
CENTRACCHIO Maria | |||||
BEAUCHEMIN-PINARD | |||||
-70 kg Mittelgewicht | |||||
28 jul | 4:00 | Besten 32 | |||
28 jul | 5:00 | Besten 16 | |||
28 jul | 6:00* | Viertelfinale | |||
28 jul | 10:00 | Hoffnungslauf | |||
28 jul | 11:00 | Halbfinale | |||
28 jul | 11:30 | Bronzemedaille Spiel | |||
28 jul | 12:00 | Final | |||
ARAI Chizuru | |||||
POLLERES Michaela | |||||
van DIJKE Sanne | |||||
TAIMAZOVA Madina | |||||
-78 kg Halb Schwergewicht | |||||
29 jul | 4:00 | Besten 32 | |||
29 jul | 5:00 | Besten 16 | |||
29 jul | 6:00 | Viertelfinale | |||
29 jul | 10:00 | Hoffnungslauf | |||
29 jul | 11:00 | Halbfinale | |||
29 jul | 11:30 | Bronzemedaille Spiel | |||
29 jul | 12:00 | Final | |||
HAMADA Shori | |||||
MALONGA Madeleine | |||||
WAGNER Anna-Maria | |||||
AGUIAR Mayra | |||||
+78 kg Schwergewicht | |||||
30 jul | 4:00 | Besten 32 | |||
30 jul | 5:00 | Besten 16 | |||
30 jul | 6:00 | Viertelfinale | |||
30 jul | 10:00 | Hoffnungslauf | |||
30 jul | 11:00 | Halbfinale | |||
30 jul | 11:30 | Bronzemedaille Spiel | |||
30 jul | 12:00 | Final | |||
SONE Akira | |||||
ORTIZ Idalys | |||||
KINDZERSKA Iryna |
Teams | |||||
31 jul | 4:00 | Besten 16 | |||
31 jul | 5:00 | Viertelfinale | |||
31 jul | 7:00 | Hoffnungslauf | |||
31 jul | 8:00 | Hoffnungslauf | |||
31 jul | 10:00 | Bronzemedaille Spiel | |||
31 jul | 11:00 | Final | |||
Frankreich | |||||
Japan | |||||
Israel | |||||
Deutschland |