DE Zeit | Sport | Disziplin | Runde | ||||
0:30 | M | Golf | Zählspiel | Runde 2 | |||
1:00 | Reitsport | Vielseitigkeitsreiten Einzel | Dressur | ||||
1:00 | Reitsport | Vielseitigkeitsreiten Mannschaft | Dressur | ||||
2:00 | V | Leichtathletik | 100 m | Qualifikation | |||
2:00 | M | Handball | ARG - BRA 23 - 25 | Poule A | |||
2:00 | V | Rugby | FIJ - BRA 41 - 5 | Poule B | |||
2:00 | V | Schießen | Sportpistole 25m | Qualifikation | |||
2:00 | V | Volleyball | USA - NED 2 - 1 | Poule B | |||
2:00 | M | Volleyball | CAN - VEN 3 - 0 | Poule A | |||
2:15 | M | Leichtathletik | Hochsprung | Qualifikation | |||
2:30 | M | Leichtathletik | 3000 m Hindernis | Runde 1 | |||
2:30 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 16 | |||
2:30 | V | Hockey | RSA - GER 1 - 4 | Poule A | |||
2:30 | V | Rugby | CAN - FRA 0 - 31 | Poule B | |||
2:33 | V | Rudern | Einer | Final | |||
2:45 | M | Leichtathletik | Diskuswurf | Qualifikation Grupe A | |||
2:45 | M | Rudern | Einer | Final | |||
3:00 | V | Basketball | BEL - PUR 87 - 52 | Poule C | |||
3:00 | M | Hockey | AUS - ESP 1 - 1 | Poule A | |||
3:00 | V | Rugby | CHN - JPN 29 - 0 | Poule C | |||
3:00 | M | Fechten | Degen Mannschaft | Besten 16 | |||
3:00 | M | Volleyball | ITA - SUI 1 - 2 | Poule C | |||
3:00 | M | Radsport | BMX Racing | Halbfinale | |||
3:05 | V | Rudern | Achter | Final | |||
3:15 | V | Radsport | BMX Racing | Halbfinale | |||
3:25 | V | Leichtathletik | 800 m | Runde 1 | |||
3:25 | M | Rudern | Achter | Final | |||
3:30 | X | Badminton | Doppel | Bronzemedaille Spiel | |||
3:30 | V | Rugby | AUS - USA 12 - 14 | Poule C | |||
3:30 | M | Schwimmsport | 100 m Schmetterling | Halbfinale | |||
3:41 | V | Schwimmsport | 200 m Brust | Final | |||
3:50 | M | Schwimmsport | 200 m Rücken | Final | |||
3:59 | V | Schwimmsport | 100 m Freistil | Final | |||
4:00 | V | Boxen | -60 kg Leichtgewicht | Besten 16 | |||
4:00 | M | Handball | BRN - JPN 32 - 30 | Poule B | |||
4:00 | M | Judo | +100 kg Schwergewicht | Besten 64 | |||
4:00 | V | Judo | +78 kg Schwergewicht | Besten 32 | |||
4:00 | V | Rugby | GBR - KEN 31 - 0 | Poule A | |||
4:00 | M | Volleyball | CHI - MAR 2 - 0 | Poule E | |||
4:05 | M | Volleyball | BRA - USA 3 - 1 | Poule B | |||
4:16 | M | Schwimmsport | 200 m Lagen Einzel | Final | |||
4:20 | M | Leichtathletik | Diskuswurf | Qualifikation Grupe B | |||
4:25 | M | Leichtathletik | 400 m Hürden | Runde 1 | |||
4:25 | M | Fechten | Degen Mannschaft | Viertelfinale | |||
4:30 | V | Rugby | NZL - RUS 33 - 0 | Poule A | |||
4:35 | V | Schwimmsport | 200 m Rücken | Halbfinale | |||
4:40 | M | Radsport | BMX Racing | Final | |||
4:45 | V | Hockey | IRL - IND 3 - 5 | Poule A | |||
4:50 | V | Radsport | BMX Racing | Final | |||
5:00 | V | Boxen | -69 kg Weltergewicht | Viertelfinale | |||
5:00 | M | Baseball | MEX - DOM 0 - 1 | Poule A | |||
5:00 | M | Judo | +100 kg Schwergewicht | Besten 32 | |||
5:00 | V | Judo | +78 kg Schwergewicht | Besten 16 | |||
5:05 | M | Segeln | 470er | Race 5 & Race 6 | |||
5:05 | M | Segeln | 49er | Race 7 & Race 8 & Race 9 | |||
5:05 | V | Segeln | Laser Radial | Race 9 & Race 10 | |||
5:15 | V | Leichtathletik | 100 m | Runde 1 | |||
5:15 | M | Hockey | CAN - RSA 4 - 4 | Poule B | |||
5:15 | V | Segeln | 470er | Race 5 & Race 6 | |||
5:36 | M | Boxen | -69 kg Weltergewicht | Viertelfinale | |||
6:00 | M | Boxen | -81 kg Halbschwergewicht | Viertelfinale | |||
6:00 | M | Judo | +100 kg Schwergewicht | Besten 16 | |||
6:00 | V | Judo | +78 kg Schwergewicht | Viertelfinale | |||
6:00 | V | Trampoline | Trampoline | Qualifikation Runde 1 | |||
6:00 | M | Segeln | Laser | Race 9 & Race 10 | |||
6:30 | M | Boxen | -91 kg Schwergewicht | Viertelfinale | |||
6:40 | V | Basketball | USA - JPN 86 - 69 | Poule B | |||
6:40 | M | Fechten | Degen Mannschaft | Halbfinale | |||
6:44 | V | Trampoline | Trampoline | Qualifikation Runde 2 | |||
7:00 | M | Judo | +100 kg Schwergewicht | Viertelfinale | |||
7:00 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Kajak | Halbfinale | |||
7:00 | V | Schießen | Sportpistole 25m | Final | |||
7:00 | V | Wasserball | RSA - NED 1 - 33 | Poule A | |||
7:15 | M | Handball | FRA - ESP 36 - 31 | Poule A | |||
7:20 | M | Volleyball | JPN - POL 0 - 3 | Poule A | |||
7:45 | V | Bogenschießen | Einzel | Viertelfinale | |||
7:50 | V | Trampoline | Trampoline | Final | |||
7:50 | V | Segeln | 49er | Race 7 & Race 8 & Race 9 | |||
8:00 | V | Turmspringen | Kunstspringen 3 m | Qualifikation | |||
8:00 | M | Tennis | Doppel | Bronzemedaille Spiel | |||
8:00 | M | Tennis | Einzel | Halbfinale | |||
8:00 | M | Tennis | Einzel | Halbfinale | |||
8:00 | V | Volleyball | AUS - RUS 1 - 2 | Poule E | |||
8:30 | X | Badminton | Doppel | Final | |||
8:30 | V | Wasserball | USA - RUS 18 - 5 | Poule B | |||
8:45 | V | Bogenschießen | Einzel | Halbfinale | |||
9:00 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Kajak | Final | |||
9:00 | M | Volleyball | ITA - POL 2 - 1 | Poule F | |||
9:15 | M | Handball | SWE - EGY 22 - 27 | Poule B | |||
9:25 | M | Volleyball | ARG - TUN 3 - 2 | Poule B | |||
9:30 | V | Badminton | Einzel | Viertelfinale | |||
9:30 | V | Bogenschießen | Einzel | Bronzemedaille Spiel | |||
9:45 | V | Bogenschießen | Einzel | Final | |||
10:00 | V | Boxen | -60 kg Leichtgewicht | Besten 16 | |||
10:00 | M | Judo | +100 kg Schwergewicht | Hoffnungslauf | |||
10:00 | V | Judo | +78 kg Schwergewicht | Hoffnungslauf | |||
10:00 | M | Tennis | Doppel | Final | |||
10:00 | V | Fußball | CAN - BRA 4 - 3 | Viertelfinale | |||
10:00 | V | Volleyball | ESP - CHN 0 - 2 | Poule B | |||
10:20 | V | Basketball | FRA - NGR 87 - 62 | Poule B | |||
10:30 | Reitsport | Vielseitigkeitsreiten Einzel | Dressur | ||||
10:30 | Reitsport | Vielseitigkeitsreiten Mannschaft | Dressur | ||||
10:30 | V | Rugby | NZL - RUS 36 - 0 | Viertelfinale | |||
11:00 | V | Boxen | -69 kg Weltergewicht | Viertelfinale | |||
11:00 | M | Judo | +100 kg Schwergewicht | Halbfinale | |||
11:00 | V | Judo | +78 kg Schwergewicht | Halbfinale | |||
11:00 | V | Rugby | FIJ - AUS 14 - 12 | Viertelfinale | |||
11:00 | V | Fußball | GBR - AUS 3 - 4 | Viertelfinale | |||
11:15 | M | Badminton | Doppel | Halbfinale | |||
11:15 | X | Tennis | Doppel | Halbfinale | |||
11:15 | X | Tennis | Doppel | Halbfinale | |||
11:20 | V | Wasserball | JPN - HUN 13 - 17 | Poule B | |||
11:30 | M | Hockey | JPN - IND 0 - 1 | Poule A | |||
11:30 | M | Judo | +100 kg Schwergewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
11:30 | V | Judo | +78 kg Schwergewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
11:30 | V | Rugby | USA - GBR 12 - 21 | Viertelfinale | |||
11:30 | M | Fechten | Degen Mannschaft | Final | |||
11:36 | M | Boxen | -69 kg Weltergewicht | Viertelfinale | |||
12:00 | V | Leichtathletik | 5000 m | Runde 1 | |||
12:00 | M | Boxen | -81 kg Halbschwergewicht | Viertelfinale | |||
12:00 | M | Hockey | ARG - NZL 4 - 1 | Poule A | |||
12:00 | M | Baseball | USA - ISR 8 - 1 | Poule B | |||
12:00 | V | Judo | +78 kg Schwergewicht | Final | |||
12:00 | V | Rugby | FRA - CHN 24 - 10 | Viertelfinale | |||
12:00 | V | Fußball | SWE - JPN 3 - 1 | Viertelfinale | |||
12:00 | M | Schwimmsport | 50 m Freistil | Series | |||
12:05 | V | Leichtathletik | Dreisprung | Qualifikation | |||
12:10 | M | Judo | +100 kg Schwergewicht | Final | |||
12:21 | V | Schwimmsport | 50 m Freistil | Series | |||
12:25 | V | Leichtathletik | Kugelstoß | Qualifikation | |||
12:30 | M | Boxen | -91 kg Schwergewicht | Viertelfinale | |||
12:30 | M | Handball | POR - DEN 28 - 34 | Poule B | |||
12:40 | M | Volleyball | ITA - IRI 3 - 1 | Poule A | |||
12:42 | M | Schwimmsport | 1500 m Freistil | Series | |||
12:50 | V | Wasserball | ESP - AUS 15 - 9 | Poule A | |||
13:00 | X | Leichtathletik | 4 x 400 m Staffel | Runde 1 | |||
13:00 | M | Tischtennis | Einzel | Bronzemedaille Spiel | |||
13:00 | V | Fußball | NED - USA 2 - 2 | Viertelfinale | |||
13:00 | V | Volleyball | ITA - CUB 0 - 2 | Poule E | |||
13:30 | M | Leichtathletik | 10000 m | Final | |||
13:45 | M | Hockey | GER - NED 3 - 1 | Poule B | |||
13:52 | V | Schwimmsport | 4 x 100 m Lagen Staffel | Series | |||
14:00 | V | Basketball | CHN - AUS 76 - 74 | Poule C | |||
14:00 | M | Tischtennis | Einzel | Final | |||
14:00 | M | Volleyball | POL - BRA 1 - 2 | Poule E | |||
14:05 | M | Schwimmsport | 4 x 100 m Lagen Staffel | Series | |||
14:15 | M | Hockey | BEL - GBR 2 - 2 | Poule B | |||
14:30 | M | Handball | GER - NOR 28 - 23 | Poule A | |||
14:45 | M | Volleyball | RUS - FRA 1 - 3 | Poule B | |||
15:00 | M | Volleyball | QAT - USA 2 - 0 | Poule C | |||
2:33 | V | Einer | ||
TWIGG Emma | ||||
PRAKATSEN Hanna | ||||
LOBNIG Magdalena | ||||
2:45 | M | Einer | ||
NTOUSKOS Stefanos | ||||
BORCH Kjetil | ||||
MARTIN Damir | ||||
3:05 | V | Achter | ||
Kanada | ||||
Neuseeland | ||||
China | ||||
3:25 | M | Achter | ||
Neuseeland | ||||
Deutschland | ||||
Großbritannien | ||||
3:41 | V | 200 m Brust | ||
SCHOENMAKER Tatjana | ||||
KING Lilly | ||||
LAZOR Annie | ||||
3:50 | M | 200 m Rücken | ||
RYLOV Evgeny | ||||
MURPHY Ryan | ||||
GREENBANK Luke | ||||
3:59 | V | 100 m Freistil | ||
McKEON Emm | ||||
HAUGHEY Siobhan Bernadette | ||||
CAMPBELL Cate | ||||
4:16 | M | 200 m Lagen Einzel | ||
WANG Shun | ||||
SCOTT Duncan | ||||
DESPLANCHES Jeremy | ||||
4:40 | M | BMX Racing | ||
KIMMANN Niek | ||||
WHYTE Kye | ||||
RAMIREZ YEPES Carlos Alberto | ||||
4:50 | V | BMX Racing | ||
SHRIEVER Bethany | ||||
PAJON Mariana | ||||
SMULDERS Merel | ||||
7:00 | V | Sportpistole 25m | ||
BATSARASHKINA Vitalina | ||||
KIM Minjung | ||||
XIAO Jiaruixuan | ||||
7:50 | V | Trampoline | ||
ZHU Xueying | ||||
LIU Lingling | ||||
PAGE Bryony | ||||
8:30 | Mix | Doppel | ||
WANG Yi Lyu / HUANG Dong Ping | ||||
ZHENG Si Wei / HUANG Ya Qiong | ||||
WATANABE Yuta / HIGASHINO Arisa | ||||
9:00 | M | Kanuslalom Einer-Kajak | ||
PRSKAVEC Jiri | ||||
GRIGAR Jakub | ||||
AIGNER Hannes | ||||
9:45 | V | Einzel | ||
AN San | ||||
OSIPOVA Elena | ||||
BOARI Lucilla | ||||
10:00 | M | Doppel | ||
MEKTIC Nikola / PAVIC Mate | ||||
CILIC Marin / DODIG Ivan | ||||
DANIELL Marcus / VENUS Michael | ||||
11:30 | M | Degen Mannschaft | ||
Japan | ||||
Russland | ||||
Südkorea | ||||
12:00 | V | +78 kg Schwergewicht | ||
SONE Akira | ||||
ORTIZ Idalys | ||||
KINDZERSKA Iryna | ||||
12:10 | M | +100 kg Schwergewicht | ||
KRPALEK Lukas | ||||
TUSHISHVILI Guram | ||||
RINER Teddy | ||||
BASHAEV Tamerlan | ||||
13:30 | M | 10000 m | ||
BAREGA Selemon | ||||
CHEPTEGEI Joshua | ||||
KIPLIMO Jacob | ||||
14:00 | M | Einzel | ||
MA Long | ||||
FAN Zhendong | ||||
OVTCHAROV Dimitrij |