DE Zeit | Sport | Disziplin | Runde | ||||
0:30 | M | Golf | Zählspiel | Runde 1 | |||
2:00 | X | Badminton | Doppel | Halbfinale | |||
2:00 | V | Handball | NED - ANG 37 - 28 | Poule A | |||
2:00 | V | Rugby | FRA - FIJ 12 - 5 | Poule B | |||
2:00 | V | Schießen | Trap | Qualifikation | |||
2:00 | V | Volleyball | USA - KEN 2 - 0 | Poule D | |||
2:00 | V | Volleyball | ITA - ARG 3 - 0 | Poule B | |||
2:30 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
2:30 | M | Hockey | IND - ARG 3 - 1 | Poule A | |||
2:30 | V | Rugby | CAN - BRA 33 - 0 | Poule B | |||
2:50 | M | Schießen | Trap | Qualifikation | |||
2:56 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
3:00 | M | Badminton | Doppel | Viertelfinale | |||
3:00 | V | Basketball | CAN - KOR 74 - 53 | Poule A | |||
3:00 | M | Hockey | BEL - CAN 9 - 1 | Poule B | |||
3:00 | V | Rugby | USA - CHN 28 - 14 | Poule C | |||
3:00 | V | Tischtennis | Einzel | Halbfinale | |||
3:00 | V | Volleyball | CAN - SUI 2 - 0 | Poule A | |||
3:00 | M | Wasserball | HUN - RSA 23 - 1 | Poule A | |||
3:00 | M | Radsport | BMX Racing | Platzierungsrunde | |||
3:00 | M | Radsport | BMX Racing | Viertelfinale | |||
3:00 | V | Radsport | BMX Racing | Platzierungsrunde | |||
3:00 | V | Radsport | BMX Racing | Viertelfinale | |||
3:22 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
3:30 | V | Rudern | Einer | Halbfinale | |||
3:30 | M | Rudern | Zweier ohne Steuermann | Final | |||
3:30 | V | Rugby | AUS - JPN 48 - 0 | Poule C | |||
3:30 | M | Schwimmsport | 800 m Freistil | Final | |||
3:35 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
3:45 | M | Schwimmsport | 200 m Brust | Final | |||
3:48 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
3:50 | V | Rudern | Zweier ohne Steuerfrau | Final | |||
3:50 | V | Fechten | Florett Mannschaft | Viertelfinale | |||
3:53 | V | Schwimmsport | 100 m Freistil | Halbfinale | |||
4:00 | V | Handball | ESP - BRA 27 - 23 | Poule B | |||
4:00 | M | Judo | -100 kg Halb Schwergewicht | Besten 64 | |||
4:00 | V | Judo | -78 kg Halb Schwergewicht | Besten 32 | |||
4:00 | M | Rudern | Einer | Halbfinale | |||
4:00 | V | Rugby | RUS - GBR 12 - 14 | Poule A | |||
4:00 | M | Tennis | Einzel | Viertelfinale | |||
4:00 | M | Tennis | Einzel | Viertelfinale | |||
4:00 | M | Volleyball | USA - ARG 2 - 1 | Poule D | |||
4:02 | M | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier | Final | |||
4:04 | M | Schwimmsport | 200 m Rücken | Halbfinale | |||
4:05 | V | Volleyball | KOR - DOM 3 - 2 | Poule A | |||
4:14 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
4:14 | V | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier | Final | |||
4:15 | M | Boxen | -75 kg Mittelgewicht | Besten 16 | |||
4:28 | V | Schwimmsport | 200 m Schmetterling | Final | |||
4:30 | V | Rugby | NZL - KEN 29 - 7 | Poule A | |||
4:30 | X | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
4:30 | M | Wasserball | ESP - KAZ 16 - 4 | Poule B | |||
4:37 | M | Schwimmsport | 100 m Freistil | Final | |||
4:40 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
4:45 | M | Hockey | RSA - GER 4 - 3 | Poule B | |||
4:53 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
4:54 | V | Schwimmsport | 200 m Brust | Halbfinale | |||
5:00 | V | Badminton | Einzel | Besten 16 | |||
5:00 | M | Judo | -100 kg Halb Schwergewicht | Besten 32 | |||
5:00 | V | Judo | -78 kg Halb Schwergewicht | Besten 16 | |||
5:03 | M | Boxen | +91 kg Superschwergewicht | Besten 16 | |||
5:05 | V | Segeln | 470er | Race 3 & Race 4 | |||
5:05 | M | Segeln | Laser | Race 7 & Race 8 | |||
5:05 | Segeln | Nacra 17 | Race 4 & Race 5 & Race 6 | ||||
5:06 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
5:08 | M | Schwimmsport | 200 m Lagen Einzel | Halbfinale | |||
5:15 | M | Hockey | NED - GBR 2 - 2 | Poule B | |||
5:15 | V | Segeln | Laser Radial | Race 7 & Race 8 | |||
5:30 | X | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
5:31 | V | Schwimmsport | 4 x 200 m Staffel | Final | |||
5:32 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
5:58 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
6:00 | M | Judo | -100 kg Halb Schwergewicht | Besten 16 | |||
6:00 | V | Judo | -78 kg Halb Schwergewicht | Viertelfinale | |||
6:05 | V | Segeln | RS-X | Race 10 & Race 11 & Race 12 | |||
6:06 | V | Boxen | -51 kg Fliegengewicht | Besten 16 | |||
6:11 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
6:40 | M | Basketball | SLO - JPN 116 - 81 | Poule C | |||
6:55 | V | Fechten | Florett Mannschaft | Halbfinale | |||
7:00 | M | Judo | -100 kg Halb Schwergewicht | Viertelfinale | |||
7:00 | V | Kanusport | Kanuslalom Einer-Canadier | Halbfinale | |||
7:00 | V | Tennis | Einzel | Halbfinale | |||
7:00 | M | Tennis | Einzel | Viertelfinale | |||
7:00 | M | Tennis | Einzel | Viertelfinale | |||
7:00 | M | Wasserball | USA - ITA 11 - 12 | Poule A | |||
7:15 | V | Handball | JPN - KOR 24 - 27 | Poule A | |||
7:20 | V | Volleyball | SRB - KEN 3 - 0 | Poule A | |||
7:25 | V | Tennis | Einzel | Halbfinale | |||
7:30 | V | Schießen | Trap | Final | |||
7:35 | M | Segeln | Finn Dinghy | Race 5 & Race 6 | |||
8:00 | M | Tischtennis | Einzel | Halbfinale | |||
8:00 | X | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
8:00 | V | Volleyball | GER - NED 0 - 2 | Poule A | |||
8:05 | M | Segeln | 470er | Race 3 & Race 4 | |||
8:20 | M | Segeln | RS-X | Race 10 & Race 11 & Race 12 | |||
8:25 | X | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
8:30 | M | Schießen | Trap | Final | |||
8:30 | M | Wasserball | CRO - MNE 13 - 8 | Poule B | |||
9:00 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
9:00 | V | Kanusport | Kanuslalom Einer-Canadier | Final | |||
9:00 | M | Volleyball | CZE - MEX 2 - 1 | Poule B | |||
9:15 | V | Handball | MNE - NOR 23 - 35 | Poule A | |||
9:25 | V | Volleyball | CHN - RUS 2 - 3 | Poule B | |||
9:26 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
9:30 | V | Rugby | CAN - FIJ 12 - 26 | Poule B | |||
9:39 | V | Bogenschießen | RUS - NED 5 - 6 | Besten 64 | |||
9:52 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
10:00 | V | Badminton | Doppel | Viertelfinale | |||
10:00 | M | Badminton | Einzel | Besten 16 | |||
10:00 | M | Boxen | -75 kg Mittelgewicht | Besten 16 | |||
10:00 | M | Judo | -100 kg Halb Schwergewicht | Hoffnungslauf | |||
10:00 | V | Judo | -78 kg Halb Schwergewicht | Hoffnungslauf | |||
10:00 | V | Rugby | FRA - BRA 40 - 5 | Poule B | |||
10:00 | M | Volleyball | RUS - LAT 1 - 2 | Poule B | |||
10:05 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
10:18 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
10:20 | V | Basketball | ESP - SRB 85 - 70 | Poule A | |||
10:30 | V | Rugby | AUS - CHN 26 - 10 | Poule C | |||
10:31 | M | Bogenschießen | POL - NED 4 - 6 | Besten 64 | |||
10:44 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
10:45 | M | Badminton | GUA - NED 2 - 1 | Besten 16 | |||
11:00 | M | Judo | -100 kg Halb Schwergewicht | Halbfinale | |||
11:00 | V | Judo | -78 kg Halb Schwergewicht | Halbfinale | |||
11:00 | V | Rugby | USA - JPN 17 - 7 | Poule C | |||
11:03 | M | Boxen | +91 kg Superschwergewicht | Besten 16 | |||
11:10 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
11:20 | M | Wasserball | GRE - JPN 10 - 9 | Poule A | |||
11:23 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
11:25 | V | Tennis | Doppel | Halbfinale | |||
11:30 | V | Badminton | KOR - NED 2 - 0 | Viertelfinale | |||
11:30 | V | Hockey | ESP - CHN 2 - 0 | Poule B | |||
11:30 | M | Judo | -100 kg Halb Schwergewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
11:30 | V | Judo | -78 kg Halb Schwergewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
11:30 | V | Rugby | NZL - GBR 26 - 21 | Poule A | |||
11:30 | V | Fechten | Florett Mannschaft | Final | |||
12:00 | V | Hockey | GBR - NED 0 - 1 | Poule A | |||
12:00 | M | Baseball | ISR - KOR 5 - 6 | Poule B | |||
12:00 | V | Judo | -78 kg Halb Schwergewicht | Final | |||
12:00 | V | Rugby | RUS - KEN 35 - 12 | Poule A | |||
12:06 | V | Boxen | -51 kg Fliegengewicht | Besten 16 | |||
12:10 | M | Judo | -100 kg Halb Schwergewicht | Final | |||
12:30 | V | Handball | HUN - RUS 31 - 38 | Poule B | |||
12:40 | V | Volleyball | JPN - BRA 0 - 3 | Poule A | |||
12:42 | M | Schwimmsport | 100 m Schmetterling | Series | |||
12:50 | V | Turnsport | Einzelmehrkampf | Final | |||
12:50 | M | Wasserball | SRB - AUS 14 - 8 | Poule B | |||
13:00 | V | Tischtennis | Einzel | Bronzemedaille Spiel | |||
13:00 | V | Volleyball | CHN - ARG 2 - 0 | Poule C | |||
13:02 | V | Schwimmsport | 200 m Rücken | Series | |||
13:17 | X | Schwimmsport | 4 x 100 m Freistil Staffel | Series | |||
13:45 | V | Hockey | JPN - ARG 1 - 2 | Poule B | |||
14:00 | M | Basketball | ESP - ARG 81 - 71 | Poule C | |||
14:00 | V | Tischtennis | Einzel | Final | |||
14:00 | V | Volleyball | BRA - CAN 2 - 0 | Poule C | |||
14:15 | V | Hockey | NZL - AUS 0 - 1 | Poule B | |||
14:30 | V | Handball | SWE - FRA 28 - 28 | Poule B | |||
14:45 | V | Volleyball | USA - TUR 3 - 2 | Poule B | |||
15:00 | M | Volleyball | BRA - NED 2 - 0 | Poule D | |||
3:30 | M | Zweier ohne Steuermann | ||
SINKOVIC Martin / SINKOVIC Valent | ||||
COZMIUC Marius / TUDOSA Ciprian | ||||
VYSTAVEL Frederic / SUTTON Joachim | ||||
3:30 | M | 800 m Freistil | ||
FINKE Robert | ||||
PALTRINIERI Gregorio | ||||
ROMANCHUK Mykhailo | ||||
3:45 | M | 200 m Brust | ||
STUBBLETY-COOK Izaac | ||||
KAMMINGA Arno | ||||
MATTSSON Matti | ||||
3:50 | V | Zweier ohne Steuerfrau | ||
PRENDERGAST Grace / GOWLER Kerri | ||||
STEPANOVA Vasilisa / ORIABINSKAIA Elena | ||||
FILMER Caileigh / JANSSENS Hillary | ||||
4:02 | M | Leichtgewichts-Doppelzweier | ||
Mc CARTHY Fintan / ODONOVAN Paul | ||||
ROMMELMANN Jonathan / OSBORNE Jason | ||||
OPPO Stefano / RUTA Pietro | ||||
4:14 | V | Leichtgewichts-Doppelzweier | ||
RODINI Valentina / CESARINI Federica | ||||
TARANTOLA Laura / BOVE Claire | ||||
KEIJSER Marieke / PAULIS Ilse | ||||
4:28 | V | 200 m Schmetterling | ||
ZHANG Yufei | ||||
SMITH Regan | ||||
FLICKINGER Hali | ||||
4:37 | M | 100 m Freistil | ||
DRESSEL Caeleb | ||||
CHALMERS Kyle | ||||
KOLESNIKOV Kliment | ||||
5:31 | V | 4 x 200 m Staffel | ||
China | ||||
Vereinigte Staaten | ||||
Australien | ||||
7:30 | V | Trap | ||
REHAK STEFECEKOVA Zuzana | ||||
BROWNING Kayle | ||||
PERILLI Alessandra | ||||
8:30 | M | Trap | ||
LIPTAK Jiri | ||||
KOSTELECKY David | ||||
COWARD HOLLEY Matthew John | ||||
9:00 | V | Kanuslalom Einer-Canadier | ||
FOX Jessica | ||||
FRANKLIN Mallory | ||||
HERZOG Andrea | ||||
11:30 | V | Florett Mannschaft | ||
Russland | ||||
Frankreich | ||||
Italien | ||||
12:00 | V | -78 kg Halb Schwergewicht | ||
HAMADA Shori | ||||
MALONGA Madeleine | ||||
WAGNER Anna-Maria | ||||
AGUIAR Mayra | ||||
12:10 | M | -100 kg Halb Schwergewicht | ||
WOLF Aaron | ||||
CHO Guham | ||||
FONSECA Jorge | ||||
ILIASOV Niiaz | ||||
12:50 | V | Einzelmehrkampf | ||
LEE Sunisa | ||||
ANDRADE Rebeca | ||||
MELNIKOVA Angelina | ||||
14:00 | V | Einzel | ||
CHEN Meng | ||||
SUN Yingsha | ||||
YU Mengyu |