DE Zeit | Sport | Disziplin | Runde | ||||
2:00 | V | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
2:00 | M | Handball | DEN - BRN 31 - 21 | Poule B | |||
2:00 | V | Schießen | Trap | Qualifikation | |||
2:00 | M | Volleyball | USA - SUI 2 - 0 | Poule C | |||
2:00 | M | Volleyball | CAN - IRI 3 - 0 | Poule A | |||
2:18 | V | Rudern | Doppelzweier | Final | |||
2:30 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
2:30 | V | Hockey | NED - RSA 5 - 0 | Poule A | |||
2:30 | M | Rudern | Doppelzweier | Final | |||
2:50 | V | Rudern | Vierer ohne Steuerman | Final | |||
2:50 | M | Schießen | Trap | Qualifikation | |||
2:56 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
3:00 | M | Basketball | NGR - GER 92 - 99 | Poule B | |||
3:00 | V | Hockey | GBR - IND 4 - 1 | Poule A | |||
3:00 | M | Fechten | Säbel Mannschaft | Besten 16 | |||
3:00 | V | Tischtennis | Einzel | Viertelfinale | |||
3:00 | V | Volleyball | JPN - SUI 1 - 2 | Poule F | |||
3:10 | M | Rudern | Vierer ohne Steuerman | Final | |||
3:22 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
3:30 | M | Rudern | Doppelvierer | Final | |||
3:30 | M | Schwimmsport | 100 m Freistil | Halbfinale | |||
3:35 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
3:41 | V | Schwimmsport | 200 m Freistil | Final | |||
3:48 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
3:49 | M | Schwimmsport | 200 m Schmetterling | Final | |||
3:50 | V | Rudern | Doppelvierer | Final | |||
3:57 | V | Schwimmsport | 200 m Schmetterling | Halbfinale | |||
4:00 | V | Boxen | -57 kg Federgewicht | Viertelfinale | |||
4:00 | M | Handball | SWE - POR 29 - 28 | Poule B | |||
4:00 | V | Judo | -70 kg Mittelgewicht | Besten 32 | |||
4:00 | M | Judo | -90 kg Mittelgewicht | Besten 64 | |||
4:00 | M | Rugby | NZL - GBR 29 - 7 | Halbfinale | |||
4:00 | M | Tennis | Einzel | Runde 3 | |||
4:00 | V | Volleyball | BRA - LAT 1 - 2 | Poule D | |||
4:05 | M | Volleyball | USA - TUN 3 - 1 | Poule B | |||
4:10 | M | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier | Halbfinale | |||
4:14 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
4:21 | M | Schwimmsport | 200 m Brust | Halbfinale | |||
4:25 | M | Fechten | Säbel Mannschaft | Viertelfinale | |||
4:30 | V | Boxen | -75 kg Mittelgewicht | Besten 16 | |||
4:30 | M | Rugby | ARG - FIJ 14 - 26 | Halbfinale | |||
4:30 | M | Tischtennis | Einzel | Viertelfinale | |||
4:30 | V | Radsport | Einzelzeitfahren | Final | |||
4:38 | V | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier | Halbfinale | |||
4:40 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
4:45 | V | Hockey | NZL - ESP 1 - 2 | Poule B | |||
4:45 | V | Schwimmsport | 200 m Lagen Einzel | Final | |||
4:53 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
4:54 | V | Schwimmsport | 1500 m Freistil | Final | |||
5:00 | X | Badminton | Doppel | Viertelfinale | |||
5:00 | M | Baseball | DOM - JPN 3 - 4 | Poule A | |||
5:00 | V | Judo | -70 kg Mittelgewicht | Besten 16 | |||
5:00 | M | Judo | -90 kg Mittelgewicht | Besten 32 | |||
5:05 | M | Segeln | 470er | Race 1 & Race 2 | |||
5:05 | M | Segeln | 49er | Race 4 & Race 5 & Race 6 | |||
5:05 | M | Segeln | Finn Dinghy | Race 3 & Race 4 | |||
5:05 | M | Segeln | RS-X | Race 7 & Race 8 & Race 9 | |||
5:06 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
5:15 | V | Hockey | GER - IRL 4 - 2 | Poule A | |||
5:15 | V | Segeln | RS-X | Race 7 & Race 8 & Race 9 | |||
5:18 | V | Boxen | POL - NED 1 - 4 | Besten 16 | |||
5:20 | V | Rudern | Zweier ohne Steuerfrau | Halbfinale | |||
5:20 | M | Rudern | Zweier ohne Steuermann | Halbfinale | |||
5:26 | M | Schwimmsport | 4 x 200 m Freistil Staffel | Final | |||
5:30 | M | Boxen | -57 kg Federgewicht | Besten 16 | |||
5:30 | M | Tennis | Doppel | Halbfinale | |||
5:30 | X | Tennis | Doppel | Runde 1 | |||
5:32 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
5:40 | V | Rudern | Achter | Hoffnungslauf | |||
5:45 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
5:50 | V | Kanusport | Kanuslalom Einer-Canadier | Series | |||
5:50 | M | Rudern | Achter | Hoffnungslauf | |||
5:58 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
6:00* | V | Judo | -70 kg Mittelgewicht | Viertelfinale | |||
6:00 | M | Judo | -90 kg Mittelgewicht | Besten 16 | |||
6:00 | V | Tennis | Einzel | Viertelfinale | |||
6:11 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
6:25 | M | Tennis | Doppel | Halbfinale | |||
6:37 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
6:39 | M | Boxen | -81 kg Halbschwergewicht | Besten 16 | |||
6:40 | M | Basketball | USA - IRI 120 - 66 | Poule A | |||
6:40 | M | Fechten | Säbel Mannschaft | Halbfinale | |||
6:50 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Kajak | Series | |||
7:00 | M | Judo | -90 kg Mittelgewicht | Viertelfinale | |||
7:00 | V | Wasserball | HUN - USA 10 - 9 | Poule B | |||
7:00 | M | Radsport | Einzelzeitfahren | Final | |||
7:15 | M | Handball | JPN - EGY 29 - 33 | Poule B | |||
7:20 | M | Volleyball | ARG - FRA 3 - 2 | Poule B | |||
7:35 | Segeln | Nacra 17 | Race 1 & Race 2 & Race 3 | ||||
7:50 | V | Segeln | 470er | Race 1 & Race 2 | |||
7:50 | V | Segeln | 49er | Race 4 & Race 5 & Race 6 | |||
8:00 | V | Kanusport | Kanuslalom Einer-Canadier | Series 2e run | |||
8:00 | M | Turmspringen | Synchronspringen 3m | Final | |||
8:00 | V | Tischtennis | Einzel | Viertelfinale | |||
8:00 | V | Volleyball | GER - CZE 2 - 0 | Poule F | |||
8:30 | V | Tennis | Einzel | Viertelfinale | |||
8:30 | V | Tennis | Einzel | Viertelfinale | |||
8:30 | V | Wasserball | CAN - RSA 21 - 1 | Poule A | |||
9:00 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
9:00 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Kajak | Series 2e run | |||
9:00 | V | Volleyball | RUS - CUB 2 - 0 | Poule E | |||
9:15 | M | Handball | NOR - ARG 27 - 23 | Poule A | |||
9:25 | M | Volleyball | POL - VEN 3 - 1 | Poule A | |||
9:26 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
9:30 | M | Tischtennis | Einzel | Viertelfinale | |||
9:52 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
10:00 | V | Basketball | USA - FRA 18 - 16 | Halbfinale | |||
10:00 | V | Boxen | -57 kg Federgewicht | Viertelfinale | |||
10:00 | V | Judo | -70 kg Mittelgewicht | Hoffnungslauf | |||
10:00 | M | Judo | -90 kg Mittelgewicht | Hoffnungslauf | |||
10:00 | M | Fußball | KSA - BRA 1 - 3 | Poule D | |||
10:00 | M | Fußball | GER - CIV 1 - 1 | Poule D | |||
10:00 | M | Volleyball | ESP - AUS 2 - 0 | Poule A | |||
10:05 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
10:18 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
10:20 | M | Basketball | ITA - AUS 83 - 86 | Poule B | |||
10:30 | M | Basketball | SRB - RUS 10 - 21 | Halbfinale | |||
10:30 | V | Boxen | -75 kg Mittelgewicht | Besten 16 | |||
10:30 | Reitsport | Dressur Einzel | Grand Prix Freestyle | ||||
10:30 | M | Rugby | GBR - ARG 12 - 17 | Bronzemedaille Spiel | |||
10:30 | V | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
10:30 | M | Fußball | KOR - HON 6 - 0 | Poule B | |||
10:30 | M | Fußball | ROU - NZL 0 - 0 | Poule B | |||
10:31 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
10:44 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
11:00 | M | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
11:00 | V | Judo | -70 kg Mittelgewicht | Halbfinale | |||
11:00 | M | Judo | -90 kg Mittelgewicht | Halbfinale | |||
11:00 | M | Rugby | NZL - FIJ 12 - 27 | Final | |||
11:10 | V | Basketball | RUS - CHN 21 - 14 | Halbfinale | |||
11:10 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
11:20 | V | Wasserball | CHN - JPN 16 - 11 | Poule B | |||
11:23 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
11:30 | M | Boxen | -57 kg Federgewicht | Besten 16 | |||
11:30 | V | Hockey | JPN - AUS 0 - 1 | Poule B | |||
11:30 | V | Judo | -70 kg Mittelgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
11:30 | M | Judo | -90 kg Mittelgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
11:30 | M | Fechten | Säbel Mannschaft | Final | |||
11:40 | M | Basketball | BEL - LAT 8 - 21 | Halbfinale | |||
12:00 | V | Hockey | ARG - 3 2 - -1 | Poule B | |||
12:00 | V | Judo | -70 kg Mittelgewicht | Final | |||
12:00 | V | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
12:00 | V | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
12:00 | V | Schwimmsport | 100 m Freistil | Series | |||
12:10 | M | Judo | -90 kg Mittelgewicht | Final | |||
12:15 | M | Turnsport | Einzelmehrkampf | Final | |||
12:19 | M | Schwimmsport | 200 m Rücken | Series | |||
12:30 | M | Handball | BRA - ESP 25 - 35 | Poule A | |||
12:34 | V | Schwimmsport | 200 m Brust | Series | |||
12:39 | M | Boxen | -81 kg Halbschwergewicht | Besten 16 | |||
12:40 | M | Volleyball | JPN - ITA 1 - 3 | Poule A | |||
12:50 | M | Gewichtheben | -73 kg Leichtgewicht | Final | |||
12:50 | V | Wasserball | NED - ESP 14 - 13 | Poule A | |||
12:50 | M | Schwimmsport | 200 m Lagen Einzel | Series | |||
13:00 | M | Tischtennis | Einzel | Viertelfinale | |||
13:00 | V | Tennis | Einzel | Viertelfinale | |||
13:00 | M | Fußball | AUS - EGY 0 - 2 | Poule C | |||
13:00 | M | Fußball | ESP - ARG 1 - 1 | Poule C | |||
13:00 | M | Volleyball | QAT - ITA 2 - 0 | Poule C | |||
13:11 | V | Schwimmsport | 4 x 200 m Staffel | Series | |||
13:30 | M | Fußball | FRA - JPN 0 - 4 | Poule A | |||
13:30 | M | Fußball | RSA - MEX 0 - 3 | Poule A | |||
13:45 | V | Basketball | FRA - CHN 14 - 16 | Bronzemedaille Spiel | |||
13:45 | M | Hockey | JPN - ESP 1 - 4 | Poule A | |||
14:00 | M | Basketball | CZE - FRA 77 - 97 | Poule A | |||
14:00 | M | Tischtennis | Einzel | Viertelfinale | |||
14:00 | V | Volleyball | AUS - ITA 2 - 0 | Poule E | |||
14:15 | M | Basketball | SRB - BEL 21 - 10 | Bronzemedaille Spiel | |||
14:15 | M | Hockey | AUS - NZL 4 - 2 | Poule A | |||
14:30 | M | Handball | FRA - GER 30 - 29 | Poule A | |||
14:45 | M | Volleyball | BRA - RUS 0 - 3 | Poule B | |||
14:55 | V | Basketball | USA - RUS 18 - 15 | Final | |||
15:00 | M | Volleyball | NOR - RUS 0 - 2 | Poule A | |||
15:25 | M | Basketball | RUS - LAT 18 - 21 | Final | |||
2:18 | V | Doppelzweier | ||
BODNAR Ancuta / RADIS Simona | ||||
DONOGHUE Brooke / OSBORNE Hannah | ||||
de JONG Roos / SCHEENAARD Lisa | ||||
2:30 | M | Doppelzweier | ||
BOUCHERON Hugo / ANDRODIAS Matthieu | ||||
TWELLAAR Melvin / BROENINK Stef | ||||
LIU Zhiyu / ZHANG Liang | ||||
2:50 | V | Vierer ohne Steuerman | ||
Australien | ||||
Niederlande | ||||
Irland | ||||
3:10 | M | Vierer ohne Steuerman | ||
Australien | ||||
Rumänien | ||||
Italien | ||||
3:30 | M | Doppelvierer | ||
Niederlande | ||||
Großbritannien | ||||
Australien | ||||
3:41 | V | 200 m Freistil | ||
TITMUS Ariarne | ||||
HAUGHEY Siobhan Bernadette | ||||
OLEKSIAK Penny | ||||
3:49 | M | 200 m Schmetterling | ||
MILAK Kristof | ||||
HONDA Tomoru | ||||
BURDISSO Federico | ||||
3:50 | V | Doppelvierer | ||
China | ||||
Polen | ||||
Australien | ||||
4:30 | V | Einzelzeitfahren | ||
van VLEUTEN Annemiek | ||||
REUSSER Marlen | ||||
van der BREGGEN Anna | ||||
4:45 | V | 200 m Lagen Einzel | ||
OHASHI Yui | ||||
WALSH Alex | ||||
DOUGLASS Kate | ||||
4:54 | V | 1500 m Freistil | ||
LEDECKY Kathleen | ||||
SULLIVAN Erica | ||||
KOHLER Sarah | ||||
5:26 | M | 4 x 200 m Freistil Staffel | ||
Großbritannien | ||||
Russland | ||||
Australien | ||||
7:00 | M | Einzelzeitfahren | ||
ROGLIC Primoz | ||||
DUMOULIN Tom | ||||
DENNIS Rohan | ||||
8:00 | M | Synchronspringen 3m | ||
WANG Zongyuan / XIE Siyi | ||||
CAPOBIANCO Andrew / HIXON Michael | ||||
HAUSDING Patrick / RUDIGER Lars | ||||
10:30 | Dressur Einzel | |||
von BREDOW-WERNDL Jessic | ||||
WERTH Isabell | ||||
DUJARDIN Charlotte | ||||
11:00 | M | 7er-Rugby | ||
Fidschi | ||||
Neuseeland | ||||
Argentinien | ||||
11:30 | M | Säbel Mannschaft | ||
Südkorea | ||||
Italien | ||||
Ungarn | ||||
12:00 | V | -70 kg Mittelgewicht | ||
ARAI Chizuru | ||||
POLLERES Michaela | ||||
van DIJKE Sanne | ||||
TAIMAZOVA Madina | ||||
12:10 | M | -90 kg Mittelgewicht | ||
BEKAURI Lasha | ||||
TRIPPEL Eduard | ||||
BOBONOV Davlat | ||||
TOTH Krisztian | ||||
12:15 | M | Einzelmehrkampf | ||
HASHIMOTO Daiki | ||||
XIAO Ruoteng | ||||
NAGORNYY Nikita | ||||
12:50 | M | -73 kg Leichtgewicht | ||
SHI Zhiyong | ||||
MAYORA PERNIA | ||||
CALJA Briken | ||||
14:55 | V | 3x3 | ||
Vereinigte Staaten | ||||
Russland | ||||
China | ||||
15:25 | M | 3x3 | ||
Lettland | ||||
Russland | ||||
Serbien |