DE Zeit | Sport | Disziplin | Runde | ||||
23:30 | V | Triathlon | Triathlon | Final | |||
0:00 | M | Surfen | Shortboard | Viertelfinale | |||
2:00 | M | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
2:00 | V | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
2:00 | X | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
2:00 | M | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
2:00 | V | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
2:00 | V | Handball | JPN - MNE 29 - 26 | Poule A | |||
2:00 | M | Rugby | CAN - JPN 36 - 12 | Poule A | |||
2:00 | X | Schießen | Luftpistole 10m | Qualifikation | |||
2:00 | V | Volleyball | USA - ESP 2 - 0 | Poule B | |||
2:00 | V | Volleyball | RUS - ARG 3 - 0 | Poule B | |||
2:24 | V | Surfen | Shortboard | Viertelfinale | |||
2:30 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
2:30 | M | Hockey | ARG - AUS 2 - 5 | Poule A | |||
2:30 | M | Rugby | FIJ - GBR 33 - 7 | Poule A | |||
2:56 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
3:00 | V | Basketball | JPN - FRA 74 - 70 | Poule B | |||
3:00 | M | Hockey | IND - ESP 3 - 0 | Poule A | |||
3:00 | M | Rugby | ARG - KOR 56 - 0 | Poule B | |||
3:00 | V | Taekwondo | +67 kg Schwergewicht | Besten 16 | |||
3:00 | M | Tischtennis | Einzel | Runde 3 | |||
3:00 | M | Volleyball | JPN - ITA 0 - 2 | Poule F | |||
3:00 | M | Wasserball | RSA - USA 3 - 20 | Poule A | |||
3:15 | M | Taekwondo | +80 kg Schwergewicht | Besten 16 | |||
3:22 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
3:30 | M | Rugby | NZL - AUS 14 - 12 | Poule B | |||
3:30 | V | Schwimmsport | 200 m Freistil | Halbfinale | |||
3:35 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
3:43 | M | Schwimmsport | 200 m Freistil | Final | |||
3:48 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
3:51 | V | Schwimmsport | 100 m Rücken | Final | |||
3:59 | M | Schwimmsport | 100 m Rücken | Final | |||
4:00 | M | Boxen | -69 kg Weltergewicht | Besten 16 | |||
4:00 | V | Handball | BRA - HUN 33 - 27 | Poule B | |||
4:00 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Besten 32 | |||
4:00 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Besten 64 | |||
4:00 | M | Rugby | KEN - IRL 7 - 12 | Poule C | |||
4:00 | X | Schießen | Luftpistole 10m | Final | |||
4:00 | M | Tennis | Einzel | Runde 2 | |||
4:00 | V | Volleyball | CAN - ARG 2 - 0 | Poule C | |||
4:05 | V | Volleyball | CHN - USA 0 - 3 | Poule B | |||
4:14 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
4:17 | V | Schwimmsport | 100 m Brust | Final | |||
4:30 | M | Rugby | RSA - USA 17 - 12 | Poule C | |||
4:30 | V | Fechten | Degen Mannschaft | Viertelfinale | |||
4:30 | V | Tischtennis | Einzel | Runde 3 | |||
4:30 | M | Wasserball | MNE - ESP 6 - 8 | Poule B | |||
4:35 | M | Schwimmsport | 200 m Schmetterling | Halbfinale | |||
4:40 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
4:45 | M | Hockey | JPN - NZL 2 - 2 | Poule A | |||
4:48 | M | Surfen | Shortboard | Halbfinale | |||
4:53 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
4:58 | V | Schwimmsport | 200 m Lagen Einzel | Halbfinale | |||
5:00 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Besten 16 | |||
5:00 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Besten 32 | |||
5:00 | M | Volleyball | BRA - USA 1 - 2 | Poule D | |||
5:03 | M | Boxen | -91 kg Schwergewicht | Besten 16 | |||
5:05 | V | Segeln | 49er | Race 1 & Race 2 & Race 3 | |||
5:05 | V | Segeln | Laser Radial | Race 5 & Race 6 | |||
5:06 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
5:15 | M | Hockey | GER - GBR 5 - 1 | Poule B | |||
5:15 | M | Segeln | Laser | Race 5 & Race 6 | |||
5:32 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
5:58 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
6:00 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Viertelfinale | |||
6:00 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Besten 16 | |||
6:00 | V | Softball | MEX - CAN 2 - 3 | Bronzemedaille Spiel | |||
6:00 | V | Surfen | Shortboard | Halbfinale | |||
6:05 | M | Segeln | Finn Dinghy | Race 1 & Race 2 | |||
6:06 | V | Boxen | -60 kg Leichtgewicht | Besten 32 | |||
6:11 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
6:15 | X | Schießen | Luftgewehr 10m | Qualifikation | |||
6:30 | V | Basketball | USA - JPN 18 - 20 | Round Robin | |||
6:30 | V | Tennis | Einzel | Runde 2 | |||
6:30 | V | Tennis | Einzel | Runde 3 | |||
6:40 | V | Basketball | NGR - USA 72 - 81 | Poule B | |||
6:40 | V | Fechten | Degen Mannschaft | Halbfinale | |||
6:54 | V | Boxen | -69 kg Weltergewicht | Besten 16 | |||
6:55 | V | Basketball | CHN - MGL 21 - 9 | Round Robin | |||
7:00 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Viertelfinale | |||
7:00 | V | Kanusport | Kanuslalom Einer-Kajak | Halbfinale | |||
7:00 | V | Taekwondo | +67 kg Schwergewicht | Viertelfinale | |||
7:00 | M | Wasserball | KAZ - SRB 5 - 19 | Poule B | |||
7:15 | V | Handball | SWE - RUS 36 - 24 | Poule B | |||
7:15 | M | Taekwondo | +80 kg Schwergewicht | Viertelfinale | |||
7:16 | M | Surfen | Shortboard | Bronzemedaille Spiel | |||
7:20 | V | Volleyball | JPN - SRB 0 - 3 | Poule A | |||
7:30 | M | Tischtennis | Einzel | Runde 3 | |||
7:40 | M | Basketball | BEL - POL 16 - 14 | Round Robin | |||
7:50 | M | Segeln | 49er | Race 1 & Race 2 & Race 3 | |||
8:00 | V | Turmspringen | Synchronspringen 10m | Final | |||
8:00 | V | Tischtennis | Einzel | Runde 3 | |||
8:00 | M | Volleyball | BRA - MAR 2 - 0 | Poule E | |||
8:00 | V | Radsport | Mountain Bike Cross-country | Final | |||
8:01 | V | Surfen | Shortboard | Bronzemedaille Spiel | |||
8:05 | M | Basketball | CHN - JPN 21 - 9 | Round Robin | |||
8:15 | X | Schießen | Luftgewehr 10m | Final | |||
8:30 | M | Wasserball | ITA - GRE 6 - 6 | Poule A | |||
8:46 | M | Surfen | Shortboard | Final | |||
8:50 | V | Gewichtheben | -59 kg Leichtgewicht | Final | |||
9:00 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
9:00 | V | Taekwondo | +67 kg Schwergewicht | Halbfinale | |||
9:00 | V | Tischtennis | Einzel | Besten 16 | |||
9:00 | V | Volleyball | NED - CHN 0 - 2 | Poule B | |||
9:15 | V | Handball | KOR - NED 36 - 43 | Poule A | |||
9:15 | V | Kanusport | Kanuslalom Einer-Kajak | Final | |||
9:15 | M | Taekwondo | +80 kg Schwergewicht | Halbfinale | |||
9:25 | V | Volleyball | ITA - TUR 3 - 1 | Poule B | |||
9:26 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
9:30 | V | Surfen | Shortboard | Final | |||
9:30 | M | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
9:30 | M | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
9:52 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
10:00 | V | Basketball | FRA - ROU 22 - 12 | Round Robin | |||
10:00 | M | Boxen | -69 kg Weltergewicht | Besten 16 | |||
10:00 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Hoffnungslauf | |||
10:00 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Hoffnungslauf | |||
10:00 | Reitsport | Dressur Einzel | Grand Prix Special | ||||
10:00 | Reitsport | Dressur Mannschaft | Grand Prix Special | ||||
10:00 | V | Fußball | USA - AUS 0 - 0 | Poule G | |||
10:00 | V | Fußball | NZL - SWE 0 - 2 | Poule G | |||
10:00 | M | Volleyball | POL - CHI 2 - 0 | Poule E | |||
10:05 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
10:18 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
10:20 | V | Basketball | AUS - BEL 70 - 85 | Poule C | |||
10:25 | V | Basketball | RUS - ITA 17 - 9 | Round Robin | |||
10:30 | M | Rugby | NZL - CAN 21 - 10 | Viertelfinale | |||
10:44 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
11:00 | M | Basketball | SRB - RUS 21 - 10 | Round Robin | |||
11:00 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Halbfinale | |||
11:00 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Halbfinale | |||
11:00 | M | Rugby | GBR - USA 26 - 21 | Viertelfinale | |||
11:03 | M | Boxen | -91 kg Schwergewicht | Besten 16 | |||
11:10 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
11:20 | M | Wasserball | JPN - HUN 11 - 16 | Poule A | |||
11:23 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
11:25 | M | Basketball | LAT - NED 21 - 18 | Round Robin | |||
11:30 | M | Hockey | BEL - RSA 9 - 4 | Poule B | |||
11:30 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
11:30 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
11:30 | M | Rugby | RSA - ARG 14 - 19 | Viertelfinale | |||
11:30 | V | Fechten | Degen Mannschaft | Final | |||
11:30 | V | Tennis | Doppel | Runde 2 | |||
11:30 | V | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
11:36 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
12:00 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Final | |||
12:00 | M | Rugby | FIJ - AUS 19 - 0 | Viertelfinale | |||
12:00 | V | Taekwondo | +67 kg Schwergewicht | Hoffnungslauf | |||
12:00 | M | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
12:00 | M | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
12:00 | M | Schwimmsport | 100 m Freistil | Series | |||
12:02 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
12:06 | V | Boxen | -60 kg Leichtgewicht | Besten 32 | |||
12:10 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Final | |||
12:15 | M | Taekwondo | +80 kg Schwergewicht | Hoffnungslauf | |||
12:18 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
12:25 | V | Schwimmsport | 200 m Schmetterling | Series | |||
12:30 | V | Handball | ANG - NOR 21 - 30 | Poule A | |||
12:30 | M | Tischtennis | Einzel | Besten 16 | |||
12:35 | M | Schwimmsport | 200 m Brust | Series | |||
12:39 | V | Boxen | -69 kg Weltergewicht | Besten 16 | |||
12:40 | V | Volleyball | BRA - DOM 3 - 2 | Poule A | |||
12:41 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
12:45 | V | Turnsport | Mannschaftsmehrkampf | Final | |||
12:50 | V | Gewichtheben | -64 kg Mittelgewicht | Final | |||
12:50 | M | Wasserball | AUS - CRO 11 - 8 | Poule B | |||
12:54 | M | Schwimmsport | 4 x 200 m Freistil Staffel | Series | |||
13:00 | V | Softball | JPN - USA 2 - 0 | Final | |||
13:00 | V | Fußball | CAN - GBR 1 - 1 | Poule E | |||
13:00 | V | Fußball | CHI - JPN 0 - 1 | Poule E | |||
13:00 | M | Volleyball | GER - POL 2 - 0 | Poule F | |||
13:12 | M | Schwimmsport | 800 m Freistil | Series | |||
13:12 | V | Schwimmsport | 800 m Freistil | Series | |||
13:30 | V | Basketball | CHN - ITA 19 - 13 | Viertelfinale | |||
13:30 | V | Fußball | NED - CHN 8 - 2 | Poule F | |||
13:30 | V | Fußball | BRA - ZAM 1 - 0 | Poule F | |||
13:45 | M | Hockey | NED - CAN 4 - 2 | Poule B | |||
14:00 | M | Basketball | NED - RUS 19 - 21 | Viertelfinale | |||
14:00 | V | Basketball | PUR - CHN 55 - 97 | Poule C | |||
14:00 | V | Tischtennis | Einzel | Besten 16 | |||
14:00 | M | Volleyball | NED - ARG 2 - 0 | Poule D | |||
14:15 | M | Taekwondo | +80 kg Schwergewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
14:30 | V | Handball | FRA - ESP 25 - 28 | Poule B | |||
14:30 | V | Taekwondo | +67 kg Schwergewicht | Final | |||
14:30 | V | Taekwondo | +67 kg Schwergewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
14:45 | M | Taekwondo | +80 kg Schwergewicht | Final | |||
14:45 | V | Volleyball | KOR - KEN 3 - 0 | Poule A | |||
14:50 | V | Basketball | JPN - FRA 14 - 16 | Viertelfinale | |||
15:00 | V | Volleyball | BRA - CHN 0 - 2 | Poule C | |||
15:20 | M | Basketball | LAT - JPN 21 - 18 | Viertelfinale | |||
23:30 | V | Triathlon | ||
DUFFY Flora | ||||
TAYLOR-BROWN Georgia | ||||
ZAFERES Kati | ||||
3:43 | M | 200 m Freistil | ||
DEAN Tom | ||||
SCOTT Duncan | ||||
SCHEFFER Fernando | ||||
3:51 | V | 100 m Rücken | ||
McKEOWN Kaylee | ||||
MASSE Kylie | ||||
SMITH Regan | ||||
3:59 | M | 100 m Rücken | ||
RYLOV Evgeny | ||||
KOLESNIKOV Kliment | ||||
MURPHY Ryan | ||||
4:00 | Mix | Luftpistole 10m | ||
JIANG Ranxin / PANG Wei | ||||
BATSARASHKINA Vitalina / CHERNOUSOV Artem | ||||
KOSTEVYCH / Olena OMELCHUK Oleh | ||||
4:17 | V | 100 m Brust | ||
JACOBY Lydia | ||||
SCHOENMAKER Tatjana | ||||
KING Lilly | ||||
8:00 | V | Mountain Bike Cross-country | ||
NEFF Jolanda | ||||
FREI Sina | ||||
INDERGAND Linda | ||||
8:00 | V | Synchronspringen 10m | ||
CHEN Yuxi / ZHANG Jiaqi | ||||
PARRATTO Jessica / SCHNELL Delaney | ||||
AGUNDEZ GARCIA Gabriela / OROZCO LOZA Alejandra | ||||
8:15 | Mix | Luftgewehr 10m | ||
YANG Qian / YANG Haoran | ||||
TUCKER Mary Carolynn / KOZENIESKY Lucas | ||||
KARIMOVA Yulia / KAMENSKIY Sergey | ||||
8:46 | M | Shortboard | ||
FERREIRA Italo | ||||
IGARASHI Kanoa | ||||
WRIGHT Owen | ||||
8:50 | V | -59 kg Leichtgewicht | ||
KUO Hsing-Chun | ||||
GURYEVA Polina | ||||
ANDOH Mikiko | ||||
9:15 | V | Kanuslalom Einer-Kajak | ||
FUNK Ricarda | ||||
CHOURRAUT Maialen | ||||
FOX Jessic | ||||
9:30 | V | Shortboard | ||
MOORE Carissa | ||||
BUITENDAG Bianca | ||||
TSUZUKI Amuro | ||||
10:00 | Dressur Mannschaft | |||
Deutschland | ||||
Vereinigte Staaten | ||||
Großbritannien | ||||
11:30 | V | Degen Mannschaft | ||
Estland | ||||
Südkorea | ||||
Italien | ||||
12:00 | V | -63 kg Halb Mittelgewicht | ||
AGBEGNENOU Clarisse | ||||
TRSTENJAK Tina | ||||
CENTRACCHIO Maria | ||||
BEAUCHEMIN-PINARD | ||||
12:10 | M | -81 kg Halb Mittelgewicht | ||
NAGASE Takanori | ||||
MOLLAEI Saeid Silver | ||||
BORCHASHVILI Shamil Bronze | ||||
CASSE Matthias Bronze | ||||
12:45 | V | Mannschaftsmehrkampf | ||
12:50 | V | -64 kg Mittelgewicht | ||
CHARRON Maude G | ||||
BORDIGNON Giorgia | ||||
CHEN Wen-Huei | ||||
13:00 | V | Softball | ||
Japan | ||||
Vereinigte Staaten | ||||
Kanada | ||||
14:30 | V | +67 kg Schwergewicht | ||
MANDIC Milica | ||||
LEE Dabin | ||||
LAURIN Althea | ||||
WALKDEN Bianca | ||||
14:45 | M | +80 kg Schwergewicht | ||
LARIN Vladislav | ||||
GEORGIEVSKI Dejan | ||||
ALBA CASTILLO Rafael Yunier | ||||
IN Kyo Don |