DE Zeit | Sport | Disziplin | Runde | ||||
23:30 | M | Triathlon | Triathlon | Final | |||
0:00 | V | Surfen | Shortboard | Runde 3 | |||
1:30 | V | Skateboarding | Street | Heats | |||
2:00 | M | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
2:00 | V | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
2:00 | X | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
2:00 | M | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
2:00 | V | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
2:00 | M | Handball | BRA - FRA 29 - 34 | Poule A | |||
2:00 | M | Rugby | FIJ - JPN 24 - 19 | Poule B | |||
2:00 | V | Fechten | Säbel Einzel | Besten 32 | |||
2:00 | V | Schießen | Skeet | Qualifikation | |||
2:00 | V | Volleyball | USA - LAT 2 - 1 | Poule D | |||
2:00 | M | Volleyball | IRI - VEN 3 - 0 | Poule A | |||
2:25 | M | Fechten | Florett Einzel | Besten 64 | |||
2:30 | M | Bogenschießen | Mannschaft | Besten 16 | |||
2:30 | M | Hockey | GER - BEL 1 - 3 | Poule B | |||
2:30 | M | Rugby | GBR - CAN 24 - 0 | Poule B | |||
3:00 | V | Basketball | KOR - ESP 69 - 73 | Poule A | |||
3:00 | V | Hockey | NED - IRL 4 - 0 | Poule A | |||
3:00 | M | Rugby | NZL - KOR 50 - 5 | Poule A | |||
3:00 | M | Schießen | Skeet | Qualifikation | |||
3:00 | V | Softball | JPN - USA 1 - 2 | Round Robin | |||
3:00 | V | Taekwondo | -67 kg Weltergewicht | Besten 16 | |||
3:00 | M | Tischtennis | Einzel | Runde 2 | |||
3:00 | M | Volleyball | RUS - MEX 2 - 1 | Poule B | |||
3:15 | V | Basketball | JPN - CHN 12 - 15 | Round Robin | |||
3:15 | M | Taekwondo | -80 kg Weltergewicht | Besten 16 | |||
3:30 | M | Rugby | AUS - ARG 19 - 29 | Poule A | |||
3:30 | V | Schwimmsport | 100 m Schmetterling | Final | |||
3:37 | M | Schwimmsport | 200 m Freistil | Halbfinale | |||
3:40 | V | Basketball | MGL - ROU 14 - 22 | Round Robin | |||
3:50 | V | Schwimmsport | 100 m Brust | Halbfinale | |||
4:00 | M | Boxen | -52 kg Fliegengewicht | Besten 32 | |||
4:00 | M | Handball | ARG - GER 25 - 33 | Poule A | |||
4:00 | V | Judo | -57 kg Leichtgewicht | Besten 32 | |||
4:00 | M | Judo | -73 kg Leichtgewicht | Besten 64 | |||
4:00 | M | Rugby | RSA - IRL 33 - 14 | Poule C | |||
4:00 | V | Tischtennis | Einzel | Runde 2 | |||
4:00 | M | Tennis | Einzel | Runde 2 | |||
4:00 | V | Volleyball | BRA - KEN 2 - 0 | Poule D | |||
4:05 | M | Volleyball | USA - RUS 1 - 3 | Poule B | |||
4:12 | M | Schwimmsport | 100 m Brust | Final | |||
4:20 | V | Schwimmsport | 400 m Freistil | Final | |||
4:30 | M | Rugby | USA - KEN 19 - 14 | Poule C | |||
4:31 | M | Schwimmsport | 100 m Rücken | Halbfinale | |||
4:35 | M | Basketball | BEL - CHN 20 - 21 | Round Robin | |||
4:35 | M | Fechten | Florett Einzel | Besten 32 | |||
4:45 | M | Hockey | GBR - CAN 3 - 1 | Poule B | |||
4:48 | M | Surfen | Shortboard | Runde 3 | |||
4:53 | V | Schwimmsport | 100 m Rücken | Halbfinale | |||
5:00 | M | Basketball | SRB - JPN 21 - 11 | Round Robin | |||
5:00 | V | Judo | -57 kg Leichtgewicht | Besten 16 | |||
5:00 | M | Judo | -73 kg Leichtgewicht | Besten 32 | |||
5:00 | V | Volleyball | CAN - GER 2 - 0 | Poule A | |||
5:05 | M | Segeln | Laser | Race 3 & Race 4 | |||
5:05 | V | Segeln | RS-X | Race 4 & Race 5 & Race 6 | |||
5:05 | M | Schwimmsport | 4 x 100 m Freistil Staffel | Final | |||
5:15 | V | Hockey | AUS - CHN 6 - 0 | Poule B | |||
5:25 | V | Skateboarding | Street | Final | |||
5:36 | M | Boxen | -75 kg Mittelgewicht | Besten 32 | |||
6:00 | V | Judo | -57 kg Leichtgewicht | Viertelfinale | |||
6:00 | M | Judo | -73 kg Leichtgewicht | Besten 16 | |||
6:30 | V | Tennis | Einzel | Runde 2 | |||
6:35 | V | Fechten | Säbel Einzel | Besten 16 | |||
6:39 | V | Boxen | -57 kg Federgewicht | Besten 16 | |||
6:40 | M | Basketball | ARG - SLO 100 - 118 | Poule C | |||
6:45 | M | Bogenschießen | Mannschaft | Viertelfinale | |||
7:00 | V | Basketball | ROU - RUS 12 - 21 | Round Robin | |||
7:00 | M | Judo | -73 kg Leichtgewicht | Viertelfinale | |||
7:00 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Canadier | Halbfinale | |||
7:00 | V | Taekwondo | -67 kg Weltergewicht | Viertelfinale | |||
7:00 | V | Wasserball | USA - CHN 12 - 7 | Poule B | |||
7:15 | M | Handball | EGY - DEN 27 - 32 | Poule B | |||
7:15 | M | Taekwondo | -80 kg Weltergewicht | Viertelfinale | |||
7:20 | M | Volleyball | POL - ITA 3 - 0 | Poule A | |||
7:25 | V | Basketball | ITA - JPN 10 - 22 | Round Robin | |||
7:25 | M | Fechten | Florett Einzel | Besten 16 | |||
7:30 | V | Softball | CAN - ITA 8 - 1 | Round Robin | |||
7:30 | M | Tischtennis | Einzel | Runde 3 | |||
7:35 | V | Segeln | Laser Radial | Race 3 & Race 4 | |||
7:50 | V | Schießen | Skeet | Final | |||
7:54 | M | Bogenschießen | GBR - NED 3 - 5 | Viertelfinale | |||
8:00 | M | Basketball | JPN - RUS 16 - 19 | Round Robin | |||
8:00 | M | Turmspringen | Synchronspringen 10m | Final | |||
8:00 | M | Volleyball | RUS - AUS 2 - 0 | Poule A | |||
8:00 | M | Radsport | Mountain Bike Cross-country | Final | |||
8:05 | M | Segeln | RS-X | Race 4 & Race 5 & Race 6 | |||
8:17 | M | Bogenschießen | Mannschaft | Halbfinale | |||
8:25 | M | Basketball | LAT - SRB 16 - 22 | Round Robin | |||
8:25 | V | Fechten | Säbel Einzel | Viertelfinale | |||
8:30 | V | Wasserball | RUS - HUN 10 - 10 | Poule B | |||
8:45 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Canadier | Final | |||
8:50 | M | Fechten | Florett Einzel | Viertelfinale | |||
8:50 | M | Schießen | Skeet | Final | |||
9:00 | V | Taekwondo | -67 kg Weltergewicht | Halbfinale | |||
9:00 | V | Tischtennis | Einzel | Runde 3 | |||
9:00 | V | Volleyball | SUI - CZE 2 - 0 | Poule F | |||
9:15 | M | Bogenschießen | Mannschaft | Bronzemedaille Spiel | |||
9:15 | M | Handball | ESP - NOR 28 - 27 | Poule A | |||
9:15 | M | Taekwondo | -80 kg Weltergewicht | Halbfinale | |||
9:25 | M | Volleyball | FRA - TUN 3 - 0 | Poule B | |||
9:30 | M | Rugby | GBR - JPN 34 - 0 | Poule B | |||
9:30 | M | Tennis | Doppel | Runde 2 | |||
9:30 | M | Tennis | Doppel | Runde 2 | |||
9:40 | M | Bogenschießen | Mannschaft | Final | |||
10:00 | M | Boxen | -52 kg Fliegengewicht | Besten 32 | |||
10:00 | V | Judo | -57 kg Leichtgewicht | Hoffnungslauf | |||
10:00 | M | Judo | -73 kg Leichtgewicht | Hoffnungslauf | |||
10:00 | M | Rugby | FIJ - CAN 28 - 14 | Poule B | |||
10:00 | M | Volleyball | CZE - LAT 0 - 2 | Poule B | |||
10:20 | V | Basketball | SRB - CAN 72 - 68 | Poule A | |||
10:30 | V | Basketball | FRA - MGL 22 - 18 | Round Robin | |||
10:30 | M | Rugby | NZL - ARG 35 - 14 | Poule A | |||
10:55 | V | Basketball | ITA - USA 13 - 17 | Round Robin | |||
11:00 | V | Judo | -57 kg Leichtgewicht | Halbfinale | |||
11:00 | M | Judo | -73 kg Leichtgewicht | Halbfinale | |||
11:00 | M | Rugby | AUS - KOR 42 - 5 | Poule A | |||
11:00 | V | Fechten | Säbel Einzel | Halbfinale | |||
11:18 | M | Boxen | -75 kg Mittelgewicht | Besten 32 | |||
11:20 | V | Wasserball | AUS - NED 15 - 12 | Poule A | |||
11:30 | V | Hockey | RSA - GBR 1 - 4 | Poule A | |||
11:30 | V | Judo | -57 kg Leichtgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
11:30 | M | Judo | -73 kg Leichtgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
11:30 | M | Rugby | USA - IRL 19 - 17 | Poule C | |||
11:30 | V | Tennis | Doppel | Runde 2 | |||
11:40 | M | Basketball | NED - BEL 17 - 18 | Round Robin | |||
11:50 | M | Fechten | Florett Einzel | Halbfinale | |||
12:00 | V | Hockey | ARG - ESP 3 - 0 | Poule B | |||
12:00 | V | Judo | -57 kg Leichtgewicht | Final | |||
12:00 | M | Rugby | RSA - KEN 14 - 5 | Poule C | |||
12:00 | V | Taekwondo | -67 kg Weltergewicht | Hoffnungslauf | |||
12:00 | M | Turnsport | Mannschaftsmehrkampf | Final | |||
12:00 | V | Schwimmsport | 200 m Freistil | Series | |||
12:05 | M | Basketball | POL - CHN 19 - 21 | Round Robin | |||
12:10 | M | Judo | -73 kg Leichtgewicht | Final | |||
12:15 | M | Taekwondo | -80 kg Weltergewicht | Hoffnungslauf | |||
12:16 | M | Schwimmsport | 200 m Schmetterling | Series | |||
12:30 | M | Handball | BRN - POR 25 - 26 | Poule B | |||
12:34 | V | Schwimmsport | 200 m Lagen Einzel | Series | |||
12:39 | V | Boxen | -57 kg Federgewicht | Besten 16 | |||
12:40 | M | Volleyball | JPN - CAN 3 - 1 | Poule A | |||
12:49 | V | Schwimmsport | 1500 m Freistil | Series | |||
12:50 | V | Gewichtheben | -55 kg Federgewicht | Final | |||
12:50 | V | Fechten | Säbel Einzel | Final | |||
12:50 | V | Wasserball | ESP - CAN 14 - 10 | Poule A | |||
13:00 | V | Softball | MEX - AUS 4 - 1 | Round Robin | |||
13:00 | X | Tischtennis | Doppel | Bronzemedaille Spiel | |||
13:00 | V | Volleyball | JPN - GER 0 - 2 | Poule F | |||
13:15 | M | Fechten | Florett Einzel | Final | |||
13:30 | V | Taekwondo | -67 kg Weltergewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
13:45 | V | Hockey | JPN - NZL 1 - 2 | Poule B | |||
14:00 | V | Basketball | USA - CHN 21 - 19 | Round Robin | |||
14:00 | M | Basketball | JPN - ESP 77 - 88 | Poule C | |||
14:00 | X | Tischtennis | Doppel | Final | |||
14:00 | V | Volleyball | SUI - NED 2 - 0 | Poule A | |||
14:15 | V | Hockey | GER - IND 2 - 0 | Poule A | |||
14:15 | M | Taekwondo | -80 kg Weltergewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
14:25 | V | Basketball | FRA - RUS 17 - 14 | Round Robin | |||
14:30 | M | Handball | JPN - SWE 26 - 28 | Poule B | |||
14:30 | V | Taekwondo | -67 kg Weltergewicht | Final | |||
14:45 | M | Taekwondo | -80 kg Weltergewicht | Final | |||
14:45 | M | Volleyball | BRA - ARG 3 - 2 | Poule B | |||
15:00 | M | Basketball | RUS - LAT 19 - 15 | Round Robin | |||
15:00 | M | Volleyball | NOR - ESP 2 - 0 | Poule A | |||
15:25 | M | Basketball | NED - POL 22 - 20 | Round Robin | |||
23:30 | M | Triathlon | ||
BLUMMENFELT Kristian | ||||
YEE Alex | ||||
WILDE Hayden | ||||
3:30 | V | 100 m Schmetterling | ||
MACNEIL Margaret | ||||
ZHANG Yufei | ||||
McKEON Emma | ||||
4:12 | M | 100 m Brust | ||
PEATY Adam | ||||
KAMMINGA Arno | ||||
MARTINENGHI Nicol | ||||
4:20 | V | 400 m Freistil | ||
TITMUS Ariarn | ||||
LEDECKY Kathleen | ||||
LI Bingjie | ||||
5:05 | M | 4 x 100 m Freistil Staffel | ||
Vereinigte Staaten | ||||
Italien | ||||
Australien | ||||
5:25 | V | Street | ||
NISHIYA Momiji | ||||
LEAL Rayssa | ||||
NAKAYAMA Funa | ||||
7:50 | V | Skeet | ||
ENGLISH Amber | ||||
BACOSI Dian | ||||
WEI Meng | ||||
8:00 | M | Mountain Bike Cross-country | ||
PIDCOCK Thomas | ||||
FLUECKIGER Mathias | ||||
VALERO SERRANO David | ||||
8:00 | M | Synchronspringen 10m | ||
DALEY Thomas LEE Matty | ||||
CAO Yuan CHEN Aise | ||||
BONDAR Aleksandr MINIBAEV Viktor | ||||
8:45 | M | Kanuslalom Einer-Canadier | ||
SAVSEK Benjamin | ||||
ROHAN Lukas | ||||
TASIADIS Sideris | ||||
8:50 | M | Skeet | ||
HANCOCK Vincent | ||||
HANSEN Jesper | ||||
ALRASHIDI Abdullah | ||||
9:40 | M | Mannschaft | ||
Südkorea | ||||
Chinese Taipei | ||||
Japan | ||||
12:00 | V | -57 kg Leichtgewicht | ||
GJAKOVA Nora | ||||
CYSIQUE Sarah Leonie | ||||
YOSHIDA Tsukasa | ||||
KLIMKAIT Jessica | ||||
12:00 | M | Mannschaftsmehrkampf | ||
Russland | ||||
Japan | ||||
China | ||||
12:10 | M | -73 kg Leichtgewicht | ||
ONO Shohei | ||||
SHAVDATUASHVILI Lasha | ||||
AN Changrim | ||||
TSEND-OCHIR Tsogtbaatar | ||||
12:50 | V | Säbel Einzel | ||
POZDNIAKOVA Sofia | ||||
VELIKAYA Sofya | ||||
BRUNET Manon | ||||
12:50 | V | -55 kg Federgewicht | ||
DIAZ Hidily | ||||
LIAO Qiuyun | ||||
CHINSHANLO Zulfiya | ||||
13:15 | M | Florett Einzel | ||
CHEUNG Ka Long | ||||
GAROZZO Daniele | ||||
CHOUPENITCH Alexander | ||||
14:00 | Mix | Doppel | ||
Japan | ||||
China | ||||
Chinese Taipei | ||||
14:30 | V | -67 kg Weltergewicht | ||
JELIC Matea | ||||
WILLIAMS Lauren | ||||
MALAK Hedaya | ||||
GBAGBI Ruth | ||||
14:45 | M | -80 kg Weltergewicht | ||
KHRAMTCOV Maksim | ||||
ELSHARABATY Saleh | ||||
KANAET Toni | ||||
EISSA Seif |