DE Zeit | Sport | Disziplin | Runde | ||||
0:00 | M | Surfen | Shortboard | Runde 1 | |||
1:30 | M | Skateboarding | Street | Heats | |||
2:00 | M | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
2:00 | V | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
2:00 | X | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
2:00 | M | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
2:00 | V | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
2:00 | V | Handball | NED - JPN 32 - 21 | Poule A | |||
2:00 | V | Fechten | Florett Einzel | Besten 64 | |||
2:00 | V | Schießen | Luftpistole 10m | Qualifikation | |||
2:00 | V | Schießen | Skeet | Qualifikation | |||
2:00 | V | Volleyball | USA - CHN 2 - 0 | Poule B | |||
2:00 | V | Volleyball | RUS - ITA 2 - 0 | Poule B | |||
2:30 | V | Bogenschießen | Mannschaft | Besten 16 | |||
2:30 | V | Hockey | GBR - GER 1 - 2 | Poule A | |||
2:30 | M | Fechten | Degen Einzel | Besten 64 | |||
2:30 | V | Turnsport | Einzelmehrkampf | Qualifikation Subdivision 1 | |||
2:40 | M | Rudern | Zweier ohne Steuermann | Hoffnungslauf | |||
2:50 | V | Rudern | Zweier ohne Steuerfrau | Hoffnungslauf | |||
2:55 | V | Fechten | Florett Einzel | Besten 32 | |||
3:00 | M | Basketball | IRI - CZE 78 - 84 | Poule A | |||
3:00 | V | Hockey | AUS - ESP 3 - 1 | Poule B | |||
3:00 | M | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier | Hoffnungslauf | |||
3:00 | M | Schießen | Skeet | Qualifikation | |||
3:00 | V | Softball | AUS - USA 1 - 2 | Round Robin | |||
3:00 | V | Taekwondo | -57 kg Federgewicht | Besten 16 | |||
3:00 | X | Tischtennis | Doppel | Viertelfinale | |||
3:00 | M | Volleyball | JPN - POL 0 - 2 | Poule F | |||
3:00 | M | Wasserball | RSA - ITA 2 - 21 | Poule A | |||
3:14 | M | Taekwondo | -68 kg Federgewicht | Besten 16 | |||
3:15 | V | Basketball | JPN - MGL 19 - 10 | Round Robin | |||
3:20 | V | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier | Hoffnungslauf | |||
3:20 | V | Surfen | Shortboard | Runde 1 | |||
3:30 | M | Schwimmsport | 400 m Lagen Einzel | Final | |||
3:40 | V | Basketball | ROU - ITA 14 - 22 | Round Robin | |||
3:40 | M | Rudern | Doppelvierer | Hoffnungslauf | |||
3:40 | V | Schwimmsport | 100 m Schmetterling | Halbfinale | |||
3:50 | V | Rudern | Doppelvierer | Hoffnungslauf | |||
3:52 | M | Schwimmsport | 400 m Freistil | Final | |||
4:00 | V | Boxen | -51 kg Fliegengewicht | Besten 32 | |||
4:00 | V | Handball | RUS - BRA 24 - 24 | Poule B | |||
4:00 | V | Judo | -52 kg Halb Leichtgewicht | Besten 32 | |||
4:00 | M | Judo | -66 kg Halb Leichtgewicht | Besten 64 | |||
4:00 | V | Rudern | Einer | Viertelfinale | |||
4:00 | M | Tennis | Einzel | Runde 1 | |||
4:00 | M | Volleyball | BRA - CHI 2 - 1 | Poule E | |||
4:05 | V | Volleyball | USA - ARG 3 - 0 | Poule B | |||
4:12 | V | Schwimmsport | 400 m Lagen Einzel | Final | |||
4:15 | V | Schießen | Luftpistole 10m | Final | |||
4:25 | V | Turnsport | Einzelmehrkampf | Qualifikation Subdivision 2 | |||
4:30 | M | Wasserball | HUN - GRE 9 - 10 | Poule A | |||
4:33 | M | Schwimmsport | 100 m Brust | Halbfinale | |||
4:35 | M | Basketball | RUS - BEL 16 - 21 | Round Robin | |||
4:40 | M | Rudern | Einer | Viertelfinale | |||
4:45 | V | Hockey | JPN - CHN 3 - 4 | Poule B | |||
4:45 | V | Schwimmsport | 4 x 100 m Freistil Staffel | Final | |||
4:55 | M | Fechten | Degen Einzel | Besten 32 | |||
5:00 | M | Basketball | POL - SRB 12 - 15 | Round Robin | |||
5:00 | V | Judo | -52 kg Halb Leichtgewicht | Besten 16 | |||
5:00 | M | Judo | -66 kg Halb Leichtgewicht | Besten 32 | |||
5:00 | V | Volleyball | AUS - CUB 2 - 0 | Poule E | |||
5:05 | V | Segeln | Laser Radial | Race 1 & Race 2 | |||
5:05 | M | Segeln | RS-X | Race 1 & Race 2 & Race 3 | |||
5:15 | V | Hockey | NZL - ARG 3 - 0 | Poule B | |||
5:18 | M | Boxen | NED - USA 0 - 5 | Besten 32 | |||
5:18 | M | Boxen | -63 kg Leichtgewicht | Besten 32 | |||
5:20 | V | Rudern | Doppelzweier | Halbfinale | |||
5:25 | M | Skateboarding | Street | Final | |||
5:40 | M | Rudern | Doppelzweier | Halbfinale | |||
6:00 | V | Judo | -52 kg Halb Leichtgewicht | Viertelfinale | |||
6:00 | M | Judo | -66 kg Halb Leichtgewicht | Besten 16 | |||
6:00 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Canadier | Series | |||
6:00 | V | Rudern | Vierer ohne Steuerman | Hoffnungslauf | |||
6:00 | M | Schießen | Luftgewehr 10m | Qualifikation | |||
6:00 | V | Radsport | Straßenrennen | Final | |||
6:10 | M | Rudern | Vierer ohne Steuerman | Hoffnungslauf | |||
6:30 | V | Tennis | Einzel | Runde 1 | |||
6:35 | V | Fechten | Florett Einzel | Besten 16 | |||
6:40 | M | Basketball | GER - ITA 82 - 92 | Poule B | |||
6:40 | M | Surfen | Shortboard | Runde 2 | |||
6:45 | V | Bogenschießen | Mannschaft | Viertelfinale | |||
6:50 | V | Kanusport | Kanuslalom Einer-Kajak | Series | |||
6:54 | M | Boxen | -81 kg Halbschwergewicht | Besten 32 | |||
7:00 | X | Badminton | CHN - NED 2 - 0 | Qualifikation | |||
7:00 | V | Basketball | MGL - RUS 5 - 21 | Round Robin | |||
7:00 | M | Judo | -66 kg Halb Leichtgewicht | Viertelfinale | |||
7:00 | V | Taekwondo | -57 kg Federgewicht | Viertelfinale | |||
7:00 | M | Tischtennis | Einzel | Runde 2 | |||
7:00 | M | Wasserball | USA - JPN 15 - 13 | Poule A | |||
7:15 | V | Handball | MNE - ANG 33 - 22 | Poule A | |||
7:20 | V | Volleyball | SRB - DOM 3 - 0 | Poule A | |||
7:25 | V | Basketball | CHN - ITA 22 - 13 | Round Robin | |||
7:26 | M | Taekwondo | -68 kg Federgewicht | Viertelfinale | |||
7:30 | V | Softball | CAN - JPN 0 - 1 | Round Robin | |||
7:35 | M | Fechten | Degen Einzel | Besten 16 | |||
7:35 | M | Segeln | Laser | Race 1 & Race 2 | |||
8:00 | M | Basketball | CHN - LAT 17 - 18 | Round Robin | |||
8:00 | V | Turmspringen | Synchronspringen 3m | Final | |||
8:00 | V | Surfen | Shortboard | Runde 2 | |||
8:00 | V | Volleyball | RUS - ITA 2 - 0 | Poule E | |||
8:05 | V | Segeln | RS-X | Race 1 & Race 2 & Race 3 | |||
8:08 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Canadier | Series 2e run | |||
8:10 | V | Turnsport | Einzelmehrkampf | Qualifikation Subdivision 3 | |||
8:17 | V | Bogenschießen | Mannschaft | Halbfinale | |||
8:25 | M | Basketball | SRB - BEL 21 - 14 | Round Robin | |||
8:30 | V | Fechten | Florett Einzel | Viertelfinale | |||
8:30 | M | Schießen | Luftgewehr 10m | Final | |||
8:30 | V | Tischtennis | Einzel | Runde 2 | |||
8:30 | M | Wasserball | AUS - MNE 10 - 15 | Poule B | |||
8:50 | M | Gewichtheben | -61 kg Bantamgewicht | Final | |||
8:55 | M | Fechten | Degen Einzel | Viertelfinale | |||
8:58 | V | Kanusport | Kanuslalom Einer-Kajak | Series 2e run | |||
9:00 | V | Taekwondo | -57 kg Federgewicht | Halbfinale | |||
9:00 | M | Volleyball | POL - MAR 2 - 0 | Poule E | |||
9:15 | V | Bogenschießen | Mannschaft | Bronzemedaille Spiel | |||
9:15 | V | Handball | NOR - KOR 39 - 27 | Poule A | |||
9:18 | M | Taekwondo | -68 kg Federgewicht | Halbfinale | |||
9:25 | V | Volleyball | CHN - TUR 0 - 3 | Poule B | |||
9:30 | M | Tennis | Doppel | Runde 1 | |||
9:30 | M | Fußball | EGY - ARG 0 - 1 | Poule C | |||
9:40 | V | Bogenschießen | Mannschaft | Final | |||
10:00 | V | Boxen | -51 kg Fliegengewicht | Besten 32 | |||
10:00 | V | Judo | -52 kg Halb Leichtgewicht | Hoffnungslauf | |||
10:00 | M | Judo | -66 kg Halb Leichtgewicht | Hoffnungslauf | |||
10:00 | Reitsport | Dressur Einzel | Grand Prix | ||||
10:00 | Reitsport | Dressur Mannschaft | Grand Prix | ||||
10:00 | M | Fußball | NZL - HON 2 - 3 | Poule B | |||
10:00 | M | Fußball | FRA - RSA 4 - 3 | Poule A | |||
10:00 | M | Volleyball | QAT - SUI 2 - 0 | Poule C | |||
10:05 | V | Turnsport | Einzelmehrkampf | Qualifikation Subdivision 4 | |||
10:20 | M | Basketball | AUS - NGR 84 - 67 | Poule B | |||
10:30 | V | Basketball | ROU - USA 11 - 22 | Round Robin | |||
10:30 | M | Fußball | BRA - CIV 0 - 0 | Poule D | |||
10:55 | V | Basketball | JPN - FRA 19 - 15 | Round Robin | |||
11:00 | V | Judo | -52 kg Halb Leichtgewicht | Halbfinale | |||
11:00 | M | Judo | -66 kg Halb Leichtgewicht | Halbfinale | |||
11:00 | V | Fechten | Florett Einzel | Halbfinale | |||
11:20 | M | Wasserball | SRB - ESP 12 - 13 | Poule B | |||
11:30 | M | Hockey | IND - AUS 1 - 7 | Poule A | |||
11:30 | V | Judo | -52 kg Halb Leichtgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
11:30 | M | Judo | -66 kg Halb Leichtgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
11:30 | V | Tennis | Doppel | Runde 1 | |||
11:40 | M | Basketball | RUS - POL 16 - 21 | Round Robin | |||
12:00 | M | Hockey | JPN - ARG 1 - 2 | Poule A | |||
12:00 | V | Judo | -52 kg Halb Leichtgewicht | Final | |||
12:00 | M | Fechten | Degen Einzel | Halbfinale | |||
12:00 | V | Taekwondo | -57 kg Federgewicht | Hoffnungslauf | |||
12:00 | V | Schwimmsport | 100 m Rücken | Series | |||
12:05 | M | Basketball | JPN - NED 20 - 21 | Round Robin | |||
12:10 | M | Judo | -66 kg Halb Leichtgewicht | Final | |||
12:15 | M | Taekwondo | -68 kg Federgewicht | Hoffnungslauf | |||
12:17 | M | Schwimmsport | 200 m Freistil | Series | |||
12:30 | V | Handball | ESP - SWE 24 - 31 | Poule B | |||
12:30 | M | Fußball | AUS - ESP 0 - 1 | Poule C | |||
12:34 | V | Schwimmsport | 100 m Brust | Series | |||
12:40 | V | Volleyball | JPN - KEN 3 - 0 | Poule A | |||
12:50 | M | Gewichtheben | -67 kg Federgewicht | Final | |||
12:50 | V | Fechten | Florett Einzel | Final | |||
12:50 | M | Wasserball | CRO - KAZ 23 - 7 | Poule B | |||
12:51 | M | Schwimmsport | 100 m Rücken | Series | |||
13:00 | V | Softball | MEX - ITA 5 - 0 | Round Robin | |||
13:00 | X | Tischtennis | Doppel | Halbfinale | |||
13:00 | M | Fußball | ROU - KOR 0 - 4 | Poule B | |||
13:00 | M | Fußball | JPN - MEX 2 - 1 | Poule A | |||
13:00 | M | Volleyball | GER - ITA 1 - 2 | Poule F | |||
13:06 | V | Schwimmsport | 400 m Freistil | Series | |||
13:12 | M | Boxen | -81 kg Halbschwergewicht | Besten 32 | |||
13:20 | M | Fechten | Degen Einzel | Final | |||
13:20 | V | Turnsport | Einzelmehrkampf | Qualifikation Subdivision 5 | |||
13:30 | V | Taekwondo | -57 kg Federgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
13:30 | M | Fußball | KSA - GER 2 - 3 | Poule D | |||
13:30 | M | Schwimmsport | 4 x 100 m Freistil Staffel | Series | |||
13:45 | M | Hockey | ESP - NZL 3 - 4 | Poule A | |||
14:00 | V | Basketball | CHN - FRA 20 - 13 | Round Robin | |||
14:00 | M | Basketball | FRA - USA 83 - 76 | Poule A | |||
14:00 | V | Volleyball | NED - ESP 1 - 2 | Poule B | |||
14:15 | M | Hockey | RSA - NED 3 - 5 | Poule B | |||
14:15 | M | Taekwondo | -68 kg Federgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
14:25 | V | Basketball | RUS - USA 16 - 20 | Round Robin | |||
14:30 | V | Handball | HUN - FRA 29 - 30 | Poule B | |||
14:30 | V | Taekwondo | -57 kg Federgewicht | Final | |||
14:45 | M | Taekwondo | -68 kg Federgewicht | Final | |||
14:45 | V | Volleyball | BRA - KOR 3 - 0 | Poule A | |||
15:00 | M | Basketball | NED - CHN 21 - 18 | Round Robin | |||
15:00 | M | Volleyball | USA - ITA 2 - 0 | Poule C | |||
15:25 | M | Basketball | LAT - JPN 21 - 18 | Round Robin | |||
3:30 | M | 400 m Lagen Einzel | ||
Kalisz Chase | ||||
Litherland Jay | ||||
Smith Brendon | ||||
3:52 | M | 400 m Freistil | ||
Hafnaoui Ahmed | ||||
Mcloughlin Jack | ||||
Smith Kieran | ||||
4:12 | V | 400 m Lagen Einzel | ||
Ohashi Yui | ||||
Weyant Emma | ||||
Flickinger Hali | ||||
4:15 | V | Luftpistole 10m | ||
Batsarashkina Vitalina | ||||
Kostadinova Antoaneta | ||||
Jiang Ranxin | ||||
4:45 | V | 4 x 100 m Freistil Staffel | ||
Australien | ||||
Kanada | ||||
Vereinigte Staaten | ||||
5:25 | M | Street | ||
HORIGOME Yuto | ||||
HOEFLER Kelvin | ||||
EATON Jagger | ||||
6:00 | V | Straßenrennen | ||
KIESENHOFER Anna | ||||
van VLEUTEN Annemiek | ||||
LONGO BORGHINI Elisa | ||||
8:00 | V | Synchronspringen 3m | ||
SHI Tingmao WANG Han | ||||
ABEL Jennifer CITRINI BEAULIEU | ||||
HENTSCHEL Lena PUNZEL Tina | ||||
8:30 | M | Luftgewehr 10m | ||
SHANER William | ||||
SHENG Lihao | ||||
YANG Haoran | ||||
8:50 | M | -61 kg Bantamgewicht | ||
LI Fabin | ||||
IRAWAN Eko Yuli | ||||
SON Igor | ||||
9:40 | V | Mannschaft | ||
Südkorea | ||||
Russland | ||||
Deutschland | ||||
12:00 | V | -52 kg Halb Leichtgewicht | ||
ABE Uta | ||||
BUCHARD Amandine | ||||
GIUFFRIDA Odette | ||||
GILES Chelsie | ||||
12:10 | M | -66 kg Halb Leichtgewicht | ||
ABE Hifumi | ||||
MARGVELASHVILI Vazha | ||||
AN Baul | ||||
CARGNIN Daniel | ||||
12:50 | V | Florett Einzel | ||
KIEFER Lee | ||||
DERIGLAZOVA Inna | ||||
KOROBEYNIKOVA Larisa | ||||
12:50 | M | -67 kg Federgewicht | ||
CHEN Lijun | ||||
MOSQUERA LOZANO Luis Javier | ||||
ZANNI Mirko | ||||
13:20 | M | Degen Einzel | ||
CANNONE Romain | ||||
SIKLOSI Gergely | ||||
REIZLIN Igor | ||||
14:30 | V | -57 kg Federgewicht | ||
ZOLOTIC Anastasija | ||||
MININA Tatiana | ||||
LO Chia-Ling | ||||
ILGUN Hatice Kubra | ||||
14:45 | M | -68 kg Federgewicht | ||
RASHITOV Ulugbek | ||||
SINDEN Bradly | ||||
ZHAO Shuai | ||||
RECBER Hakan |