DE Zeit | Sport | Disziplin | Runde | ||||
1:00 | V | Rudern | Einer | Hoffnungslauf | |||
1:30 | M | Rudern | Einer | Hoffnungslauf | |||
1:30 | V | Schießen | Luftgewehr 10m | Qualifikation | |||
2:00 | M | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
2:00 | V | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
2:00 | X | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
2:00 | M | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
2:00 | V | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
2:00 | M | Handball | NOR - BRA 27 - 24 | Poule A | |||
2:00 | V | Rudern | Doppelzweier | Hoffnungslauf | |||
2:00 | V | Fechten | Degen Einzel | Besten 64 | |||
2:00 | M | Tischtennis | Einzel | Qualifikation | |||
2:00 | V | Volleyball | JPN - CZE 2 - 0 | Poule F | |||
2:00 | M | Volleyball | ITA - CAN 3 - 2 | Poule A | |||
2:10 | M | Rudern | Doppelzweier | Hoffnungslauf | |||
2:20 | V | Rudern | Zweier ohne Steuerfrau | Series | |||
2:30 | X | Bogenschießen | Mannschaft | Besten 16 | |||
2:30 | M | Hockey | JPN - AUS 3 - 5 | Poule A | |||
2:30 | M | Fechten | Säbel Einzel | Besten 64 | |||
2:50 | M | Rudern | Zweier ohne Steuermann | Series | |||
3:00 | M | Hockey | NZL - IND 2 - 3 | Poule A | |||
3:00 | V | Softball | AUS - CAN 1 - 7 | Round Robin | |||
3:00 | V | Taekwondo | -49 kg Fliegengewicht | Besten 16 | |||
3:00 | V | Tischtennis | Einzel | Qualifikation | |||
3:00 | M | Turnsport | Einzelmehrkampf | Qualifikation Subdivision 1 | |||
3:00 | M | Volleyball | BRA - ARG 2 - 0 | Poule D | |||
3:15 | V | Basketball | RUS - JPN 21 - 18 | Round Robin | |||
3:20 | X | Badminton | KOR - NED 2 - 1 | Qualifikation | |||
3:20 | V | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier | Series | |||
3:28 | M | Taekwondo | -58 kg Fliegengewicht | Besten 16 | |||
3:40 | V | Basketball | CHN - ROU 21 - 10 | Round Robin | |||
3:45 | V | Schießen | Luftgewehr 10m | Final | |||
3:50 | M | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier | Series | |||
4:00 | V | Boxen | -57 kg Federgewicht | Besten 32 | |||
4:00 | M | Handball | FRA - ARG 33 - 27 | Poule A | |||
4:00 | V | Judo | -48 kg Extra Leichtgewicht | Besten 32 | |||
4:00 | M | Judo | -60 kg Extra Leichtgewicht | Besten 64 | |||
4:00 | X | Tischtennis | Doppel | Besten 16 | |||
4:00 | M | Tennis | Einzel | Runde 1 | |||
4:00 | V | Volleyball | BRA - ARG 2 - 0 | Poule C | |||
4:00 | M | Radsport | Straßenrennen | Final | |||
4:05 | M | Volleyball | BRA - TUN 3 - 0 | Poule B | |||
4:20 | V | Rudern | Vierer ohne Steuerman | Series | |||
4:30 | V | Boxen | -69 kg Weltergewicht | Besten 32 | |||
4:30 | V | Fechten | Degen Einzel | Besten 32 | |||
4:35 | M | Basketball | POL - LAT 14 - 21 | Round Robin | |||
4:40 | M | Rudern | Vierer ohne Steuerman | Series | |||
4:45 | M | Hockey | NED - BEL 1 - 3 | Poule B | |||
4:55 | M | Fechten | Säbel Einzel | Besten 32 | |||
5:00 | M | Basketball | CHN - SRB 12 - 22 | Round Robin | |||
5:00 | M | Boxen | -57 kg Federgewicht | Besten 32 | |||
5:00 | V | Judo | -48 kg Extra Leichtgewicht | Besten 16 | |||
5:00 | M | Judo | -60 kg Extra Leichtgewicht | Besten 32 | |||
5:00 | M | Rudern | Achter | Series | |||
5:00 | V | Volleyball | CAN - NED 2 - 0 | Poule A | |||
5:15 | M | Hockey | ARG - ESP 1 - 1 | Poule A | |||
5:20 | V | Rudern | Achter | Series | |||
6:00 | V | Judo | -48 kg Extra Leichtgewicht | Viertelfinale | |||
6:00 | M | Judo | -60 kg Extra Leichtgewicht | Besten 16 | |||
6:00 | M | Schießen | Luftpistole 10m | Qualifikation | |||
6:24 | M | Boxen | -69 kg Weltergewicht | Besten 32 | |||
6:30 | V | Tennis | Einzel | Runde 1 | |||
6:35 | V | Fechten | Degen Einzel | Besten 16 | |||
6:45 | V | Tischtennis | Einzel | Runde 1 | |||
6:50 | V | Gewichtheben | -49 kg Fliegengewicht | Final | |||
7:00 | V | Basketball | RUS - CHN 19 - 9 | Round Robin | |||
7:00 | M | Judo | -60 kg Extra Leichtgewicht | Viertelfinale | |||
7:00 | V | Taekwondo | -49 kg Fliegengewicht | Viertelfinale | |||
7:00 | V | Wasserball | JPN - USA 4 - 25 | Poule B | |||
7:12 | M | Boxen | -91 kg Schwergewicht | Besten 32 | |||
7:15 | X | Bogenschießen | Mannschaft | Viertelfinale | |||
7:15 | M | Handball | SWE - BRN 32 - 31 | Poule B | |||
7:15 | M | Taekwondo | -58 kg Fliegengewicht | Viertelfinale | |||
7:15 | M | Tischtennis | Einzel | Runde 1 | |||
7:20 | M | Volleyball | RUS - ARG 3 - 1 | Poule B | |||
7:25 | V | Basketball | ROU - JPN 8 - 20 | Round Robin | |||
7:30 | V | Softball | USA - MEX 2 - 0 | Round Robin | |||
7:30 | M | Turnsport | Einzelmehrkampf | Qualifikation Subdivision 2 | |||
7:35 | M | Fechten | Säbel Einzel | Besten 16 | |||
8:00 | M | Basketball | RUS - CHN 21 - 13 | Round Robin | |||
8:00 | V | Volleyball | SUI - GER 2 - 1 | Poule F | |||
8:25 | M | Basketball | SRB - NED 16 - 15 | Round Robin | |||
8:25 | V | Fechten | Degen Einzel | Viertelfinale | |||
8:30 | M | Schießen | Luftpistole 10m | Final | |||
8:30 | V | Wasserball | CAN - AUS 5 - 8 | Poule A | |||
8:31 | X | Bogenschießen | Mannschaft | Halbfinale | |||
8:55 | M | Fechten | Säbel Einzel | Viertelfinale | |||
9:00 | V | Taekwondo | -49 kg Fliegengewicht | Halbfinale | |||
9:00 | M | Volleyball | RUS - ESP 2 - 0 | Poule A | |||
9:15 | M | Handball | GER - ESP 27 - 28 | Poule A | |||
9:15 | M | Taekwondo | -58 kg Fliegengewicht | Halbfinale | |||
9:25 | X | Bogenschießen | Mannschaft | Bronzemedaille Spiel | |||
9:25 | M | Volleyball | JPN - VEN 3 - 0 | Poule A | |||
9:30 | M | Tennis | Doppel | Runde 1 | |||
9:30 | V | Fußball | CHI - CAN 1 - 2 | Poule E | |||
9:45 | X | Bogenschießen | Mannschaft | Final | |||
10:00 | V | Boxen | -57 kg Federgewicht | Besten 32 | |||
10:00 | V | Judo | -48 kg Extra Leichtgewicht | Hoffnungslauf | |||
10:00 | M | Judo | -60 kg Extra Leichtgewicht | Hoffnungslauf | |||
10:00 | Reitsport | Dressur Einzel | Grand Prix | ||||
10:00 | Reitsport | Dressur Mannschaft | Grand Prix | ||||
10:00 | V | Fußball | CHN - ZAM 4 - 4 | Poule F | |||
10:00 | V | Volleyball | SUI - GER 2 - 1 | Poule A | |||
10:30 | V | Basketball | ITA - MGL 15 - 14 | Round Robin | |||
10:30 | V | Fußball | SWE - AUS 4 - 2 | Poule G | |||
10:55 | V | Basketball | USA - FRA 17 - 10 | Round Robin | |||
11:00 | M | Boxen | -57 kg Federgewicht | Besten 32 | |||
11:00 | V | Judo | -48 kg Extra Leichtgewicht | Halbfinale | |||
11:00 | M | Judo | -60 kg Extra Leichtgewicht | Halbfinale | |||
11:00 | V | Fechten | Degen Einzel | Halbfinale | |||
11:20 | V | Wasserball | RSA - ESP 4 - 29 | Poule A | |||
11:30 | M | Hockey | GBR - RSA 3 - 1 | Poule B | |||
11:30 | V | Judo | -48 kg Extra Leichtgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
11:30 | M | Judo | -60 kg Extra Leichtgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
11:30 | V | Tennis | Doppel | Runde 1 | |||
11:40 | V | Badminton | NED - CHN 2 - 1 | Qualifikation | |||
11:40 | M | Basketball | LAT - BEL 20 - 21 | Round Robin | |||
12:00 | M | Hockey | CAN - GER 1 - 7 | Poule B | |||
12:00 | V | Judo | -48 kg Extra Leichtgewicht | Final | |||
12:00 | M | Fechten | Säbel Einzel | Halbfinale | |||
12:00 | V | Taekwondo | -49 kg Fliegengewicht | Hoffnungslauf | |||
12:00 | M | Schwimmsport | 400 m Lagen Einzel | Series | |||
12:05 | M | Basketball | JPN - POL 19 - 20 | Round Robin | |||
12:10 | M | Judo | -60 kg Extra Leichtgewicht | Final | |||
12:15 | M | Taekwondo | -58 kg Fliegengewicht | Hoffnungslauf | |||
12:24 | M | Boxen | -69 kg Weltergewicht | Besten 32 | |||
12:25 | V | Schwimmsport | 100 m Schmetterling | Series | |||
12:30 | M | Handball | POR - EGY 31 - 37 | Poule B | |||
12:30 | M | Tischtennis | Einzel | Runde 1 | |||
12:30 | M | Turnsport | Einzelmehrkampf | Qualifikation Subdivision 3 | |||
12:30 | V | Fußball | JPN - GBR 0 - 1 | Poule E | |||
12:38 | M | Schwimmsport | 400 m Freistil | Series | |||
12:40 | M | Volleyball | POL - IRI 2 - 3 | Poule A | |||
12:50 | V | Fechten | Degen Einzel | Final | |||
12:50 | V | Wasserball | CHN - RUS 17 - 18 | Poule B | |||
13:00 | V | Softball | JPN - ITA 5 - 0 | Round Robin | |||
13:00 | V | Fußball | NED - BRA 3 - 3 | Poule F | |||
13:00 | V | Volleyball | CAN - CHN 1 - 2 | Poule C | |||
13:05 | V | Schwimmsport | 400 m Lagen Einzel | Series | |||
13:20 | M | Fechten | Säbel Einzel | Final | |||
13:25 | M | Schwimmsport | 100 m Brust | Series | |||
13:27 | M | Boxen | +91 kg Superschwergewicht | Besten 32 | |||
13:30 | V | Taekwondo | -49 kg Fliegengewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
13:30 | V | Fußball | NZL - USA 1 - 6 | Poule G | |||
13:43 | V | Schwimmsport | 4 x 100 m Freistil Staffel | Series | |||
13:45 | V | Hockey | NED - IND 5 - 1 | Poule A | |||
14:00 | V | Basketball | MGL - USA 9 - 21 | Round Robin | |||
14:00 | V | Tischtennis | Einzel | Runde 1 | |||
14:00 | M | Volleyball | NED - USA 2 - 0 | Poule D | |||
14:15 | V | Hockey | IRL - RSA 2 - 0 | Poule A | |||
14:15 | M | Taekwondo | -58 kg Fliegengewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
14:25 | V | Basketball | FRA - ITA 19 - 16 | Round Robin | |||
14:30 | M | Handball | DEN - JPN 47 - 30 | Poule B | |||
14:30 | V | Taekwondo | -49 kg Fliegengewicht | Final | |||
14:45 | M | Taekwondo | -58 kg Fliegengewicht | Final | |||
14:45 | M | Volleyball | USA - FRA 3 - 0 | Poule B | |||
15:00 | M | Basketball | NED - RUS 18 - 15 | Round Robin | |||
15:00 | M | Volleyball | NOR - AUS 2 - 1 | Poule A | |||
15:25 | M | Basketball | BEL - JPN 16 - 18 | Round Robin | |||
3:45 | V | Luftgewehr 10m | ||
Yang Qian | ||||
Anastasija Galasjina | ||||
Nina Christen | ||||
4:00 | M | Straßenrennen | ||
Richard Carapaz | ||||
Wout van Aert | ||||
Tadej Pogacar | ||||
6:50 | V | -49 kg Fliegengewicht | ||
Hou Zhihui | ||||
Saikhom M.Chanu | ||||
Windy C.Aisah | ||||
8:30 | M | Luftpistole 10m | ||
Javad Foroughi | ||||
Damir Mikec | ||||
Pang Wei | ||||
9:45 | Mix | Mannschaft | ||
AN San / KIM Je Deok | ||||
Gabriela Schloesser / Steve Wijler | ||||
Alejandra Valencia / Luis Alvarez | ||||
12:00 | V | -48 kg Extra Leichtgewicht | ||
Krasniqi Distria | ||||
Tonaki Funa | ||||
Bilodid Daria | ||||
Munkhbat Urantsetseg | ||||
12:10 | M | -60 kg Extra Leichtgewicht | ||
Takato Naohisa | ||||
Yang Yung Wei | ||||
Smetov Yeldos | ||||
Mkheidze Luka | ||||
12:50 | V | Degen Einzel | ||
Sun Yiwen | ||||
Popescu Ana Maria | ||||
Lehis Katrina | ||||
13:20 | M | Säbel Einzel | ||
Szilagyi Aron | ||||
Samele Luigi | ||||
Kim Junghwan | ||||
14:30 | V | -49 kg Fliegengewicht | ||
Wongpattanakit Panipak | ||||
Cerezo Iglesias Adriana | ||||
Semberg Abisha | ||||
Bogdanovic Tijana | ||||
14:45 | M | -58 kg Fliegengewicht | ||
Dell Aquila Vito | ||||
Jendoubi Mohamed Khalil | ||||
Jang Jun | ||||
Artamonov Mikhail |