26 jul | 2:00 | Poule B - Fidschi - Japan 24 - 19 | ||
26 jul | 2:30 | Poule B - Großbritannien - Kanada 24 - 0 | ||
26 jul | 3:00 | Poule A - Neuseeland - Südkorea 50 - 5 | ||
26 jul | 3:30 | Poule A - Australien - Argentinien 19 - 29 | ||
26 jul | 4:00 | Poule C - Südafrika - Irland 33 - 14 | ||
26 jul | 4:30 | Poule C - Vereinigte Staaten - Kenia 19 - 14 | ||
26 jul | 9:30 | Poule B - Großbritannien - Japan 34 - 0 | ||
26 jul | 10:00 | Poule B - Fidschi - Kanada 28 - 14 | ||
26 jul | 10:30 | Poule A - Neuseeland - Argentinien 35 - 14 | ||
26 jul | 11:00 | Poule A - Australien - Südkorea 42 - 5 | ||
26 jul | 11:30 | Poule C - Vereinigte Staaten - Irland 19 - 17 | ||
26 jul | 12:00 | Poule C - Südafrika - Kenia 14 - 5 | ||
27 jul | 2:00 | Poule A - Kanada - Japan 36 - 12 | ||
27 jul | 2:30 | Poule A - Fidschi - Großbritannien 33 - 7 | ||
27 jul | 3:00 | Poule B - Argentinien - Südkorea 56 - 0 | ||
27 jul | 3:30 | Poule B - Neuseeland - Australien 14 - 12 | ||
27 jul | 4:00 | Poule C - Kenia - Irland 7 - 12 | ||
27 jul | 4:30 | Poule C - Südafrika - Vereinigte Staaten 17 - 12 | ||
27 jul | 10:30 | Viertelfinale - - - - 21 - 10 | ||
27 jul | 11:00 | Viertelfinale - - - - 26 - 21 | ||
27 jul | 11:30 | Viertelfinale - - - - 14 - 19 | ||
27 jul | 12:00 | Viertelfinale - - - - 19 - 0 | ||
28 jul | 4:00 | Halbfinale - - - - 29 - 7 | ||
28 jul | 4:30 | Halbfinale - - - - 14 - 26 | ||
28 jul | 10:30 | Bronzemedaille Spiel - - - - 12 - 17 | ||
28 jul | 11:00 | Final - - - - 12 - 27 |
Fidschi
| ||
Neuseeland
| ||
Argentinien
|
Poule A | ||||||
Neuseeland | 3 | 6 | (99-31) | |||
Argentinien | 3 | 4 | (99-54) | |||
Australien | 3 | 2 | (73-48) | |||
Südkorea | 3 | 0 | (10-148) | |||
Poule B | ||||||
Fidschi | 3 | 4 | (72-29) | |||
Großbritannien | 3 | 4 | (66-38) | |||
Kanada | 3 | 2 | (45-57) | |||
Japan | 3 | 0 | (7-94) | |||
Poule C | ||||||
Vereinigte Staaten | 4 | 6 | (69-65) | |||
Südafrika | 3 | 6 | (64-31) | |||
Irland | 3 | 0 | (48-71) | |||
Kenia | 2 | 0 | (19-33) |