26 jul | 3:00 | Poule A - Südkorea - Spanien 69 - 73 | ||
26 jul | 10:20 | Poule A - Serbien - Kanada 72 - 68 | ||
27 jul | 3:00 | Poule B - Japan - Frankreich 74 - 70 | ||
27 jul | 6:40 | Poule B - Nigeria - Vereinigte Staaten 72 - 81 | ||
27 jul | 10:20 | Poule C - Australien - Belgien 70 - 85 | ||
27 jul | 14:00 | Poule C - Puerto Rico - China 55 - 97 | ||
29 jul | 3:00 | Poule A - Kanada - Südkorea 74 - 53 | ||
29 jul | 10:20 | Poule A - Spanien - Serbien 85 - 70 | ||
30 jul | 3:00 | Poule C - Belgien - Puerto Rico 87 - 52 | ||
30 jul | 6:40 | Poule B - Vereinigte Staaten - Japan 86 - 69 | ||
30 jul | 10:20 | Poule B - Frankreich - Nigeria 87 - 62 | ||
30 jul | 14:00 | Poule C - China - Australien 76 - 74 | ||
1 aug | 3:00 | Poule A - Kanada - Spanien 66 - 76 | ||
1 aug | 14:00 | Poule A - Südkorea - Serbien 61 - 65 | ||
2 aug | 3:00 | Poule B - Nigeria - Japan 83 - 102 | ||
2 aug | 6:40 | Poule B - Frankreich - Vereinigte Staaten 82 - 83 | ||
2 aug | 10:20 | Poule C - - Belgien 74 - 62 | ||
2 aug | 14:00 | Poule C - Australien - Puerto Rico 96 - 69 | ||
4 aug | 3:00 | Viertelfinale - - - - 70 - 77 | ||
4 aug | 6:40 | Viertelfinale - - - - 55 - 79 | ||
4 aug | 10:20 | Viertelfinale - - - - 86 - 85 | ||
4 aug | 14:00 | Viertelfinale - - - - 64 - 67 | ||
6 aug | 6:40 | Halbfinale - - - - 79 - 59 | ||
6 aug | 13:00 | Halbfinale - - - - 87 - 71 | ||
7 aug | 9:00 | Bronzemedaille Spiel - - - - 76 - 91 | ||
8 aug | 4:30 | Final - - - - 90 - 75 |
Vereinigte Staaten | ||
Japan
| ||
Frankreich
|
Poule A | ||||||
Spanien | 3 | 6 | (234-205) | |||
Serbien | 3 | 4 | (207-214) | |||
Kanada | 3 | 2 | (208-201) | |||
Südkorea | 3 | 0 | (183-212) | |||
Poule B | ||||||
Vereinigte Staaten | 3 | 6 | (250-223) | |||
Japan | 3 | 4 | (245-239) | |||
Nigeria | 2 | 0 | (155-183) | |||
Frankreich | 2 | 0 | (152-157) | |||
Poule C | ||||||
Belgien | 3 | 4 | (234-196) | |||
China | 2 | 4 | (173-129) | |||
Australien | 2 | 0 | (144-161) | |||
Puerto Rico | 2 | 0 | (107-184) |