Wasserball | |||||
6 aug | 14:00 | Poule A - Serbien - Ungarn 13 - 13 | |||
6 aug | 15:20 | Poule B - Vereinigte Staaten - Kroatien 5 - 7 | |||
6 aug | 16:40 | Poule A - Griechenland - Japan 8 - 7 | |||
6 aug | 18:00 | Poule B - Frankreich - Montenegro 4 - 7 | |||
6 aug | 0:30 | Poule B - Spanien - Italien 8 - 9 | |||
6 aug | 1:50 | Poule A - Brasilien - Australien 8 - 7 | |||
8 aug | 14:00 | Poule B - Kroatien - Montenegro 8 - 7 | |||
8 aug | 15:20 | Poule B - Italien - Frankreich 11 - 8 | |||
8 aug | 16:40 | Poule B - Vereinigte Staaten - Spanien 9 - 10 | |||
8 aug | 18:00 | Poule A - Serbien - Griechenland 9 - 9 | |||
8 aug | 0:30 | Poule A - Japan - Brasilien 8 - 16 | |||
8 aug | 1:50 | Poule A - Ungarn - Australien 9 - 9 | |||
10 aug | 14:00 | Poule A - Australien - Japan 8 - 6 | |||
10 aug | 15:20 | Poule A - Griechenland - Ungarn 8 - 8 | |||
10 aug | 16:40 | Poule B - Frankreich - Vereinigte Staaten 3 - 6 | |||
10 aug | 18:00 | Poule B - Montenegro - Italien 5 - 6 | |||
10 aug | 0:30 | Poule A - Brasilien - Serbien 6 - 5 | |||
10 aug | 1:50 | Poule B - Spanien - Kroatien 9 - 4 | |||
12 aug | 14:00 | Poule B - Kroatien - Italien 10 - 7 | |||
12 aug | 15:20 | Poule B - Spanien - Frankreich 10 - 4 | |||
12 aug | 16:40 | Poule B - Vereinigte Staaten - Montenegro 5 - 8 | |||
12 aug | 0:30 | Poule A - Griechenland - Brasilien 9 - 4 | |||
12 aug | 1:50 | Poule A - Ungarn - Japan 17 - 7 | |||
12 aug | 3:10 | Poule A - Serbien - Australien 10 - 8 | |||
14 aug | 17:50 | Poule A - Australien - Griechenland 12 - 7 | |||
14 aug | 19:10 | Poule A - Serbien - Japan 12 - 8 | |||
14 aug | 20:30 | Poule B - Vereinigte Staaten - Italien 10 - 7 | |||
14 aug | 21:50 | Poule B - Frankreich - Kroatien 9 - 8 | |||
14 aug | 0:30 | Poule B - Montenegro - Spanien 9 - 9 | |||
14 aug | 1:50 | Poule A - Brasilien - Ungarn 6 - 10 | |||
16 aug | 16:00 | Viertelfinale - Ungarn - Montenegro 11 - 13 | |||
16 aug | 17:20 | Viertelfinale - Griechenland - Italien 5 - 9 | |||
16 aug | 20:10 | Viertelfinale - Brasilien - Kroatien 6 - 10 | |||
16 aug | 21:30 | Viertelfinale - Serbien - Spanien 10 - 7 | |||
18 aug | 17:20 | Halbfinale - Montenegro - Kroatien 8 - 12 | |||
18 aug | 21:30 | Halbfinale - Italien - Serbien 8 - 10 | |||
20 aug | 18:00 | Bronzemedaille Spiel - Montenegro - Italien 10 - 12 | |||
20 aug | 22:50 | Final - Kroatien - Serbien 7 - 11 | |||
Servie | |||||
Croatie | |||||
Italië |
Wasserball | |||||
9 aug | 14:00 | Poule B - China - Ungarn 11 - 13 | |||
9 aug | 15:20 | Poule A - Italien - Brasilien 9 - 3 | |||
9 aug | 15:40 | Poule B - Spanien - Vereinigte Staaten 4 - 11 | |||
9 aug | 18:00 | Poule A - Russland - Australien 4 - 14 | |||
11 aug | 14:00 | Poule A - Russland - Brasilien 14 - 7 | |||
11 aug | 15:20 | Poule A - Italien - Australien 8 - 7 | |||
11 aug | 15:40 | Poule B - China - Vereinigte Staaten 4 - 12 | |||
11 aug | 18:00 | Poule B - Spanien - Ungarn 11 - 10 | |||
13 aug | 14:00 | Poule B - China - Spanien 8 - 12 | |||
13 aug | 15:20 | Poule A - Russland - Italien 5 - 10 | |||
13 aug | 16:40 | Poule A - Australien - Brasilien 10 - 3 | |||
13 aug | 18:00 | Poule B - Ungarn - Vereinigte Staaten 6 - 11 | |||
15 aug | 19:10 | Viertelfinale - Australien - Ungarn 11 - 13 | |||
15 aug | 20:30 | Viertelfinale - Italien - China 12 - 7 | |||
15 aug | 23:20 | Viertelfinale - Brasilien - Vereinigte Staaten 3 - 13 | |||
15 aug | 0:40 | Viertelfinale - Russland - Spanien 12 - 10 | |||
17 aug | 17:20 | Halbfinale - Russland - Italien 9 - 12 | |||
17 aug | 21:30 | Halbfinale - Ungarn - Vereinigte Staaten 10 - 14 | |||
19 aug | 16:20 | Bronzemedaille Spiel - Ungarn - Russland 18 - 19 RUS siegt nach Elfmeterschießen | |||
19 aug | 20:30 | Final - Vereinigte Staaten - Italien 12 - 5 | |||
Verenigde Staten | |||||
Italie | |||||
Rusland |
Poule A | ||||||
Ungarn | 5 | 9 | (57-43) | |||
Brasilien | 5 | 9 | (40-39) | |||
Serbien | 5 | 8 | (49-44) | |||
Griechenland | 5 | 8 | (41-40) | |||
Australien | 5 | 7 | (44-40) | |||
Japan | 5 | 0 | (36-61) | |||
Poule B | ||||||
Spanien | 5 | 10 | (46-35) | |||
Italien | 5 | 9 | (40-41) | |||
Kroatien | 5 | 9 | (37-37) | |||
Montenegro | 5 | 7 | (36-32) | |||
Vereinigte Staaten | 5 | 6 | (35-35) | |||
Frankreich | 5 | 3 | (28-42) | |||
Poule A | ||||||
Italien | 3 | 9 | (27-15) | |||
Australien | 3 | 6 | (31-15) | |||
Russland | 3 | 3 | (23-31) | |||
Brasilien | 3 | 0 | (13-33) | |||
Poule B | ||||||
Spanien | 3 | 6 | (27-29) | |||
Vereinigte Staaten | 2 | 6 | (23-8) | |||
Ungarn | 2 | 3 | (23-22) | |||
China | 3 | 0 | (23-37) |