Beachvolleyball | |||||
6 aug | 15:00 | Poule A - Carambula Ranghieri - Doppler Â Horst 2 - 0 | |||
6 aug | 16:00 | Poule A - Alison Bruno Schmidt - Binstock Â Schachter 2 - 0 | |||
6 aug | 21:30 | Poule F - Gibb Patterson - Cherif Â Jefferson 2 - 0 | |||
6 aug | 22:30 | Poule B - Brouwer Meeuwsen - Barsouk Â Liamin 2 - 0 | |||
6 aug | 2:00 | Poule B - Kantor Losiak - Böckermann Â Flüggen 2 - 0 | |||
6 aug | 3:00 | Poule F - Gavira Herrera - Huber Â Seidl 2 - 1 | |||
7 aug | 17:00 | Poule C - Lupo Nicolai - Ontiveros Â Virgen 1 - 2 | |||
7 aug | 18:00 | Poule E - Nummerdor Varenhorst - Grimalt E. Â Grimalt M. 2 - 0 | |||
7 aug | 21:30 | Poule C - Dalhausser Lucena - Belhaj. CÂ ÂÂ Naceur. Ma 2 - 0 | |||
7 aug | 22:30 | Poule D - Evandro Pedro Solberg - DÃaz Â González 1 - 2 | |||
7 aug | 4:00 | Poule E - Krasilnikov Semenov - Fija?ek Â Prudel 2 - 0 | |||
7 aug | 5:00 | Poule D - Samoilovs medin J - Saxton Â Schalk 2 - 1 | |||
8 aug | 17:00 | Poule B - Kantor Losiak - Barsouk Â Liamin 0 - 2 | |||
8 aug | 18:00 | Poule F - Gavira Herrera - Cherif Â Jefferson 1 - 2 | |||
8 aug | 20:30 | Poule A - Alison Bruno Schmidt - Doppler Â Horst 1 - 2 | |||
8 aug | 21:30 | Poule F - Gibb Patterson - Huber Â Seidl 0 - 2 | |||
8 aug | 23:30 | Poule B - Brouwer Meeuwsen - Böckermann Â Flüggen 2 - 1 | |||
8 aug | 2:00 | Poule A - Carambula Ranghieri - Binstock Â Schachter 2 - 1 | |||
9 aug | 15:00 | Poule D - Evandro Pedro Solberg - Saxton Â Schalk 1 - 2 | |||
9 aug | 16:00 | Poule C - Dalhausser Lucena - Ontiveros Â Virgen 2 - 0 | |||
9 aug | 20:30 | Poule D - Samoilovs medin J - DÃaz Â González 1 - 2 | |||
9 aug | 22:30 | Poule E - Nummerdor Varenhorst - Fija?ek Â Prudel 2 - 1 | |||
9 aug | 3:00 | Poule C - Lupo Nicolai - Belhaj. CÂ ÂÂ Naceur. Ma 2 - 0 | |||
9 aug | 4:00 | Poule E - Krasilnikov Semenov - Grimalt E. Â Grimalt M. 2 - 0 | |||
10 aug | 16:00 | Poule F - Gibb Patterson - Gavira Â Herrera 1 - 2 | |||
10 aug | 17:00 | Poule F - Huber Seidl - Cherif Â Jefferson 1 - 2 | |||
10 aug | 20:30 | Poule A - Alison Bruno Schmidt - Carambula Â Ranghieri 2 - 0 | |||
10 aug | 21:30 | Poule B - Brouwer Meeuwsen - Kantor Â Losiak 2 - 0 | |||
10 aug | 4:00 | Poule B - Böckermann Flüggen - Barsouk Â Liamin 0 - 2 | |||
10 aug | 5:00 | Poule A - Doppler Horst - Binstock Â Schachter 1 - 1 | |||
11 aug | 16:00 | Poule D - Saxton Schalk - DÃaz Â González 0 - 2 | |||
11 aug | 17:00 | Poule E - Fija?ek Prudel - Grimalt E. Â Grimalt M. 2 - 1 | |||
11 aug | 18:00 | Poule E - Nummerdor Varenhorst - Krasilnikov Â Semenov 1 - 2 | |||
11 aug | 21:30 | Poule C - Dalhausser Lucena - Lupo Â Nicolai 2 - 1 | |||
11 aug | 21:30 | Poule C - Ontiveros Virgen - Belhaj. CÂ ÂÂ Naceur. Ma 2 - 0 | |||
11 aug | 22:30 | Poule D - Evandro Pedro Solberg - Samoilovs Â Âmedin J 2 - 1 | |||
12 aug | 16:00 | Besten 16 | |||
12 aug | 1:00 | Besten 16 - ONTIVEROS GOMEZ Rodolfo Lombardo VIRGEN PULIDO Jua - NUMMERDOR Reinder VARENHORST Christiaan 0 - 2 | |||
13 aug | 16:00 | Besten 16 | |||
13 aug | 0:00 | Besten 16 - BROUWER Alexander MEEUWSEN Robert - BINSTOCK Josh SCHACHTER Samuel 2 - 0 | |||
15 aug | 21:00 | Viertelfinale - Vereinigte Staaten - Brasilien 1 - 2 | |||
15 aug | 22:00 | Viertelfinale - Niederlande - Niederlande 0 - 2 | |||
15 aug | 4:00 | Viertelfinale - Italien - Russland 2 - 1 | |||
15 aug | 5:00 | Viertelfinale - Russland - Kuba 2 - 1 | |||
16 aug | 22:00 | Halbfinale - Cerutti - Oscar Schmidt - Brouwer - Meeuwsen 2 - 1 | |||
16 aug | 5:00 | Halbfinale - Nicolai - Lupo - Krasilnikov - Semanov 2 - 1 | |||
18 aug | 3:00 | Bronzemedaille Spiel - Russland - Niederlande 0 - 2 | |||
18 aug | 4:30 | Final - Italien - Brasilien 0 - 2 | |||
Alison Cerutti - Bruno Oscar Schmidt | |||||
Daniele Lupo - Paolo Nicolai | |||||
Alexander Brouwer - Robert Meeuwsen | |||||
Hallen-Volleyball | |||||
7 aug | 14:30 | Poule A - Italien - Frankreich 3 - 0 | |||
7 aug | 16:35 | Poule A - Brasilien - Mexiko 3 - 1 | |||
7 aug | 20:00 | Poule B - Polen - Ãgypten 3 - 0 | |||
7 aug | 22:05 | Poule A - Vereinigte Staaten - Kanada 0 - 3 | |||
7 aug | 1:30 | Poule B - Russland - Kuba 3 - 1 | |||
7 aug | 3:35 | Poule B - Argentinien - Islamische Republik Iran 3 - 0 | |||
9 aug | 14:30 | Poule B - Russland - Argentinien 1 - 3 | |||
9 aug | 16:35 | Poule A - Frankreich - Mexiko 3 - 0 | |||
9 aug | 20:00 | Poule A - Italien - Vereinigte Staaten 3 - 1 | |||
9 aug | 22:05 | Poule B - Polen - Islamische Republik Iran 3 - 2 | |||
9 aug | 1:30 | Poule B - Kuba - Ãgypten 0 - 3 | |||
9 aug | 3:35 | Poule A - Brasilien - Kanada 3 - 1 | |||
11 aug | 14:30 | Poule B - Islamische Republik Iran - Kuba 3 - 0 | |||
11 aug | 16:35 | Poule B - Russland - Ãgypten 3 - 0 | |||
11 aug | 20:00 | Poule B - Polen - Argentinien 3 - 0 | |||
11 aug | 22:05 | Poule A - Kanada - Frankreich 0 - 3 | |||
11 aug | 1:30 | Poule A - Italien - Mexiko 3 - 0 | |||
11 aug | 3:35 | Poule A - Brasilien - Vereinigte Staaten | |||
13 aug | 14:30 | Poule B - Islamische Republik Iran - Ãgypten 3 - 0 | |||
13 aug | 16:35 | Poule B - Argentinien - Kuba 3 - 0 | |||
13 aug | 20:00 | Poule B - Polen - Russland 2 - 3 | |||
13 aug | 22:05 | Poule A - Vereinigte Staaten - Frankreich 3 - 1 | |||
13 aug | 1:30 | Poule A - Kanada - Mexiko 3 - 0 | |||
13 aug | 3:35 | Poule A - Brasilien - Italien | |||
15 aug | 14:30 | Poule B - Argentinien - Ãgypten 3 - 0 | |||
15 aug | 16:35 | Poule A - Vereinigte Staaten - Mexiko 3 - 0 | |||
15 aug | 20:00 | Poule B - Russland - Islamische Republik Iran 3 - 0 | |||
15 aug | 22:05 | Poule B - Polen - Kuba 3 - 0 | |||
15 aug | 1:30 | Poule A - Italien - Kanada 1 - 3 | |||
15 aug | 3:35 | Poule A - Brasilien - Frankreich 3 - 1 | |||
17 aug | 15:00 | Viertelfinale - Kanada - Russland 0 - 3 | |||
17 aug | 19:00 | Viertelfinale - Vereinigte Staaten - Polen 3 - 0 | |||
17 aug | 23:00 | Viertelfinale - Italien - Islamische Republik Iran 3 - 0 | |||
17 aug | 3:15 | Viertelfinale - Brasilien - Argentinien 3 - 1 | |||
19 aug | 18:00 | Halbfinale - Italien - Vereinigte Staaten 3 - 2 | |||
19 aug | 3:15 | Halbfinale - Russland - Brasilien 0 - 3 | |||
21 aug | 14:30 | Bronzemedaille Spiel - Vereinigte Staaten - Russland 3 - 2 | |||
21 aug | 18:15 | Final - Italien - Brasilien 0 - 3 | |||
Brasilien | |||||
Italien | |||||
Vereinigte Staaten |
Beachvolleyball | |||||
6 aug | 17:00 | Poule F - Bawden Clancy - Alfaro Â C. Charles 2 - 0 | |||
6 aug | 18:00 | Poule B - Elsa Liliana - Gallay Â Klug 2 - 0 | |||
6 aug | 20:30 | Poule B - Ágatha Bárbara - Hermannová Â Sluková 2 - 1 | |||
6 aug | 23:30 | Poule F - Meppelink Van Iersel - Agudo Â Pazo 2 - 0 | |||
6 aug | 4:00 | Poule C - Forrer Vergé-Dépré - Wang Â Yue 1 - 2 | |||
6 aug | 5:00 | Poule C - Ross Walsh Jennings - Artacho Del Solar Â Laird 2 - 0 | |||
7 aug | 15:00 | Poule A - Larissa Talita - Birlova Â Ukolova 2 - 0 | |||
7 aug | 16:00 | Poule A - Brzostek Kolosinska - Fendrick Â Sweat 2 - 1 | |||
7 aug | 20:30 | Poule E - Bansley Pavan - van der Vlist Â van Gestel 2 - 0 | |||
7 aug | 23:30 | Poule D - Ludwig Walkenhorst - Elghobashy Â Nada 2 - 0 | |||
7 aug | 2:00 | Poule E - Borger Büthe -  Heidrich Â Zumkehr 0 - 2 | |||
7 aug | 3:00 | Poule D - Menegatti Perry - Broder Â Valjas 1 - 2 | |||
8 aug | 15:00 | Poule C - Forrer Vergé-Dépré - Artacho Del Solar Â Laird 2 - 1 | |||
8 aug | 16:00 | Poule B - Ágatha Bárbara - Gallay Â Klug 2 - 0 | |||
8 aug | 22:30 | Poule F - Meppelink Van Iersel - Alfaro Â C. Charles 2 - 0 | |||
8 aug | 3:00 | Poule B - Elsa Liliana - Hermannová Â Sluková 2 - 0 | |||
8 aug | 4:00 | Poule F - Bawden Clancy - Agudo Â Pazo 2 - 0 | |||
8 aug | 5:00 | Poule C - Ross Walsh Jennings - Wang Â Yue 2 - 0 | |||
9 aug | 17:00 | Poule D - Menegatti Perry - Elghobashy Â Nada 2 - 0 | |||
9 aug | 18:00 | Poule A - Brzostek Kolosinska - Birlova Â Ukolova 2 - 0 | |||
9 aug | 21:30 | Poule A - Larissa Talita - Fendrick Â Sweat 2 - 0 | |||
9 aug | 23:30 | Poule D - Ludwig Walkenhorst - Broder Â Valjas 2 - 0 | |||
9 aug | 2:00 | Poule E - Borger Büthe - van der Vlist Â van Gestel 2 - 0 | |||
9 aug | 5:00 | Poule E - Bansley Pavan -  Heidrich Â Zumkehr 2 - 0 | |||
10 aug | 15:00 | Poule F - Meppelink Van Iersel - Bawden Â Clancy 1 - 2 | |||
10 aug | 18:00 | Poule C - Wang Yue - Artacho Del Solar Â Laird 2 - 0 | |||
10 aug | 22:30 | Poule B - Ágatha Bárbara - Elsa Â Liliana 2 - 0 | |||
10 aug | 23:30 | Poule F - Alfaro C. Charles - Agudo Â Pazo 0 - 2 | |||
10 aug | 2:00 | Poule C - Ross Walsh Jennings - Forrer Â Vergé-Dépré 2 - 1 | |||
10 aug | 3:00 | Poule B - Gallay Klug - Hermannová Â Sluková 1 - 2 | |||
11 aug | 15:00 | Poule A - Larissa Talita - Brzostek Â Kolosinska 2 - 0 | |||
11 aug | 20:30 | Poule A - Fendrick Sweat - Birlova Â Ukolova 1 - 2 | |||
11 aug | 20:30 | Poule D - Broder Valjas - Elghobashy Â Nada 2 - 0 | |||
11 aug | 23:30 | Poule E - Heidrich Zumkehr - van der Vlist Â van Gestel 2 - 1 | |||
11 aug | 2:00 | Poule D - Ludwig Walkenhorst - Menegatti Â Perry 2 - 1 | |||
11 aug | 3:00 | Poule E - Bansley Pavan - Borger Â Büthe 2 - 0 | |||
12 aug | 16:00 | Besten 16 | |||
13 aug | 16:00 | Besten 16 | |||
13 aug | 1:00 | Besten 16 - VAN IERSEL Marleen MEPPELINK Madelein - FORRER Isabelle VERGE-DEPRE Anouk 1 - 2 | |||
14 aug | 21:00 | Viertelfinale - Kanada - Deutschland 0 - 2 | |||
14 aug | 23:00 | Viertelfinale - Brasilien - Schweiz 2 - 1 | |||
14 aug | 4:00 | Viertelfinale - Brasilien - Russland 2 - 0 | |||
14 aug | 5:00 | Viertelfinale - Vereinigte Staaten - Australien 2 - 0 | |||
16 aug | 21:00 | Halbfinale - Franca Maestrini - Rocha - Ludwig - Walkenhorst 0 - 2 | |||
16 aug | 4:00 | Halbfinale - Walsh - Ross - Bednarczuk - Seixas De Freitas 0 - 2 | |||
17 aug | 3:00 | Bronzemedaille Spiel - Vereinigte Staaten - Brasilien 2 - 1 | |||
17 aug | 4:30 | Final - Deutschland - Brasilien 2 - 0 | |||
Laura Ludwig - Kira Walkenhorst | |||||
Agatha Bednarczuk - Barbara Seixas de Freitas | |||||
April Ross - Kerri Walsh Jennings | |||||
Hallen-Volleyball | |||||
6 aug | 14:30 | Poule A - Japan - Südkorea 1 - 3 | |||
6 aug | 16:35 | Poule B - China - Niederlande 2 - 3 | |||
6 aug | 20:00 | Poule A - Brasilien - Kamerun 3 - 0 | |||
6 aug | 22:05 | Poule B - Vereinigte Staaten - Puerto Rico 3 - 0 | |||
6 aug | 1:30 | Poule A - Russland - Argentinien 3 - 0 | |||
6 aug | 3:35 | Poule B - Serbien - Italien 3 - 0 | |||
8 aug | 14:30 | Poule B - China - Italien 3 - 0 | |||
8 aug | 16:35 | Poule A - Japan - Kamerun 3 - 0 | |||
8 aug | 20:00 | Poule B - Vereinigte Staaten - Niederlande 3 - 2 | |||
8 aug | 22:05 | Poule B - Serbien - Puerto Rico 3 - 0 | |||
8 aug | 1:30 | Poule A - Russland - Südkorea 3 - 1 | |||
8 aug | 3:35 | Poule A - Brasilien - Argentinien 3 - 0 | |||
10 aug | 14:30 | Poule B - China - Puerto Rico 3 - 0 | |||
10 aug | 16:35 | Poule B - Italien - Niederlande 0 - 3 | |||
10 aug | 20:00 | Poule B - Vereinigte Staaten - Serbien 3 - 1 | |||
10 aug | 22:05 | Poule A - Russland - Kamerun 3 - 0 | |||
10 aug | 1:30 | Poule A - Südkorea - Argentinien 3 - 0 | |||
10 aug | 3:35 | Poule A - Brasilien - Japan 3 - 1 | |||
12 aug | 14:30 | Poule B - China - Serbien 0 - 3 | |||
12 aug | 16:35 | Poule A - Argentinien - Kamerun 3 - 2 | |||
12 aug | 20:00 | Poule B - Vereinigte Staaten - Italien 3 - 1 | |||
12 aug | 22:05 | Poule B - Niederlande - Puerto Rico 3 - 0 | |||
12 aug | 1:30 | Poule A - Russland - Japan 3 - 0 | |||
12 aug | 3:35 | Poule A - Brasilien - Südkorea 3 - 0 | |||
14 aug | 14:30 | Poule B - Serbien - Niederlande 2 - 3 | |||
14 aug | 16:35 | Poule A - Südkorea - Kamerun 3 - 0 | |||
14 aug | 20:00 | Poule B - Italien - Puerto Rico 3 - 0 | |||
14 aug | 22:05 | Poule B - Vereinigte Staaten - China 3 - 1 | |||
14 aug | 1:30 | Poule A - Japan - Argentinien 3 - 0 | |||
14 aug | 3:35 | Poule A - Brasilien - Russland 3 - 0 | |||
16 aug | 15:00 | Viertelfinale - Südkorea - Niederlande 1 - 3 | |||
16 aug | 19:00 | Viertelfinale - Japan - Vereinigte Staaten 0 - 3 | |||
16 aug | 23:00 | Viertelfinale - Russland - Serbien 0 - 3 | |||
16 aug | 3:15 | Viertelfinale - Brasilien - China 2 - 3 | |||
18 aug | 18:00 | Halbfinale - Serbien - Vereinigte Staaten 3 - 2 | |||
18 aug | 3:15 | Halbfinale - China - Niederlande 3 - 1 | |||
20 aug | 18:00 | Bronzemedaille Spiel - Niederlande - Vereinigte Staaten 1 - 3 | |||
20 aug | 3:15 | Final - China - Serbien 3 - 1 | |||
China | |||||
Serbien | |||||
Vereinigte Staaten |
Poule A | ||||||
AlisonBruno Schmidt | 3 | 5 | (5-2) | |||
CarambulaRanghieri | 3 | 5 | (4-3) | |||
BinstockSchachter | 0 | 5 | (4-4) | |||
DopplerHorst | 3 | 3 | (2-6) | |||
Poule B | ||||||
BrouwerMeeuwsen | 3 | 6 | (6-1) | |||
BarsoukLiamin | 3 | 5 | (4-2) | |||
KantorLosiak | 3 | 4 | (2-4) | |||
BckermannFlggen | 3 | 3 | (1-6) | |||
Poule C | ||||||
DalhausserLucena | 3 | 6 | (6-1) | |||
OntiverosVirgen | 3 | 5 | (4-3) | |||
LupoNicolai | 3 | 4 | (4-4) | |||
Belhaj. CNaceur. Ma | 3 | 3 | (0-6) | |||
Poule D | ||||||
DazGonzlez | 3 | 6 | (6-2) | |||
EvandroPedro Solberg | 3 | 4 | (4-5) | |||
Samoilovsmedin J | 3 | 4 | (3-5) | |||
SaxtonSchalk | 3 | 4 | (3-5) | |||
Poule E | ||||||
KrasilnikovSemenov | 3 | 6 | (6-1) | |||
NummerdorVarenhorst | 3 | 5 | (5-3) | |||
Fija?ekPrudel | 3 | 4 | (3-5) | |||
Grimalt E.Grimalt M. | 3 | 3 | (1-6) | |||
Poule F | ||||||
GaviraHerrera | 3 | 5 | (5-4) | |||
CherifJefferson | 3 | 5 | (4-4) | |||
HuberSeidl | 3 | 4 | (4-4) | |||
GibbPatterson | 3 | 4 | (3-4) | |||
Poule A | ||||||
Kanada | 4 | 9 | (10-4) | |||
Italien | 4 | 9 | (10-4) | |||
Brasilien | 3 | 9 | (9-3) | |||
Vereinigte Staaten | 4 | 6 | (7-7) | |||
Frankreich | 4 | 3 | (5-9) | |||
Mexiko | 5 | 0 | (1-15) | |||
Poule B | ||||||
Russland | 5 | 12 | (13-6) | |||
Argentinien | 4 | 12 | (12-1) | |||
Polen | 4 | 9 | (11-5) | |||
Islamische Republik Iran | 5 | 6 | (8-9) | |||
gypten | 5 | 3 | (3-12) | |||
Kuba | 5 | 0 | (1-15) | |||
Poule A | ||||||
LarissaTalita | 3 | 6 | (6-0) | |||
BrzostekKolosinska | 3 | 5 | (4-3) | |||
BirlovaUkolova | 3 | 4 | (2-5) | |||
FendrickSweat | 3 | 3 | (2-6) | |||
Poule B | ||||||
ElsaLiliana | 3 | 6 | (6-0) | |||
gathaBrbara | 3 | 5 | (4-3) | |||
Hermannov᠖Slukov | 3 | 4 | (3-5) | |||
GallayKlug | 3 | 3 | (1-6) | |||
Poule C | ||||||
RossWalsh Jennings | 3 | 6 | (6-1) | |||
WangYue | 3 | 5 | (4-3) | |||
ForrerVerg-Dpr | 3 | 4 | (4-5) | |||
Artacho Del SolarLaird | 3 | 3 | (1-6) | |||
Poule D | ||||||
LudwigWalkenhorst | 3 | 6 | (6-1) | |||
BroderValjas | 3 | 5 | (4-3) | |||
MenegattiPerry | 3 | 4 | (4-4) | |||
ElghobashyNada | 3 | 3 | (0-6) | |||
Poule E | ||||||
BansleyPavan | 3 | 6 | (6-0) | |||
HeidrichZumkehr | 3 | 5 | (4-3) | |||
BorgerBthe | 3 | 4 | (2-4) | |||
van der Vlistvan Gestel | 3 | 3 | (1-6) | |||
Poule F | ||||||
BawdenClancy | 3 | 6 | (6-1) | |||
MeppelinkVan Iersel | 3 | 5 | (5-2) | |||
AgudoPazo | 3 | 4 | (2-4) | |||
AlfaroC. Charles | 3 | 3 | (0-6) | |||
Poule A | ||||||
Brasilien | 5 | 15 | (15-1) | |||
Russland | 5 | 12 | (12-4) | |||
Sdkorea | 5 | 9 | (10-7) | |||
Japan | 5 | 6 | (8-9) | |||
Argentinien | 5 | 3 | (3-14) | |||
Kamerun | 5 | 0 | (2-15) | |||
Poule B | ||||||
Vereinigte Staaten | 5 | 14 | (15-5) | |||
Niederlande | 5 | 12 | (14-7) | |||
Serbien | 5 | 9 | (12-6) | |||
China | 5 | 6 | (9-9) | |||
Italien | 5 | 3 | (4-12) | |||
Puerto Rico | 5 | 0 | (0-15) |