-100 kg Halb Schwergewicht | |||||
11 aug | 15:00 | Besten 64 | |||
11 aug | 16:00 | Besten 32 | |||
11 aug | 17:00 | Besten 16 | |||
11 aug | 18:00 | Viertelfinale | |||
11 aug | 20:30 | Halbfinale | |||
11 aug | 21:00 | Bronzemedaille Spiel | |||
11 aug | 22:40 | Final | |||
Lukas Krpalek | |||||
Elmar Gasimov | |||||
Cyrille Maret | |||||
Ryunosuke Haga | |||||
-60 kg Extra Leichtgewicht | |||||
6 aug | 15:00 | Besten 64 | |||
6 aug | 16:00 | Besten 32 | |||
6 aug | 17:00 | Besten 16 | |||
6 aug | 18:00 | Viertelfinale | |||
6 aug | 20:30 | Halbfinale | |||
6 aug | 21:00 | Bronzemedaille Spiel | |||
6 aug | 22:40 | Final | |||
Beslan Mudranov | |||||
Yeldos Smetov | |||||
Naohisa Takato | |||||
Diyorbek Urozboev | |||||
-66 kg Halb Leichtgewicht | |||||
7 aug | 15:00 | Besten 64 | |||
7 aug | 16:00 | Besten 32 | |||
7 aug | 17:00 | Besten 16 | |||
7 aug | 18:00 | Viertelfinale | |||
7 aug | 20:30 | Halbfinale | |||
7 aug | 21:00 | Bronzemedaille Spiel | |||
7 aug | 22:40 | Final | |||
Fabio Basile | |||||
Baul An | |||||
Rishod Sobirov | |||||
Masashi Ebinuma | |||||
-73 kg Leichtgewicht | |||||
8 aug | 15:00 | Besten 64 | |||
8 aug | 16:00 | Besten 32 | |||
8 aug | 17:00 | Besten 16 | |||
8 aug | 18:00 | Viertelfinale | |||
8 aug | 20:30 | Halbfinale | |||
8 aug | 21:00 | Bronzemedaille Spiel | |||
8 aug | 22:40 | Final | |||
Shohei Ono | |||||
Rustam Orujov | |||||
Dirk van Tichelt | |||||
Lasha Shavdatuashvili | |||||
-81 kg Halb Mittelgewicht | |||||
9 aug | 15:00 | Besten 64 | |||
9 aug | 16:00 | Besten 32 | |||
9 aug | 16:03 | Besten 32 - Frank de Wit - Valeriu Duminica | |||
9 aug | 17:00 | Besten 16 | |||
9 aug | 18:00 | Viertelfinale | |||
9 aug | 20:30 | Halbfinale | |||
9 aug | 21:00 | Bronzemedaille Spiel | |||
9 aug | 22:40 | Final | |||
Khasan Khalmurzaev | |||||
Travis Stevens | |||||
Sergiu Toma | |||||
Takanori Nagase | |||||
-90 kg Mittelgewicht | |||||
10 aug | 15:00 | Besten 64 | |||
10 aug | 16:00 | Besten 32 | |||
10 aug | 17:00 | Besten 16 | |||
10 aug | 18:00 | Viertelfinale | |||
10 aug | 20:30 | Halbfinale | |||
10 aug | 21:00 | Bronzemedaille Spiel | |||
10 aug | 22:40 | Final | |||
Mashu Baker | |||||
Varlam Liparteliani | |||||
Donghan Gwak | |||||
Xunzhao Cheng | |||||
+100 kg Schwergewicht | |||||
12 aug | 15:00 | Besten 64 | |||
12 aug | 16:00 | Besten 32 | |||
12 aug | 17:00 | Besten 16 | |||
12 aug | 18:00 | Viertelfinale | |||
12 aug | 20:30 | Halbfinale | |||
12 aug | 21:00 | Bronzemedaille Spiel | |||
12 aug | 21:40 | Final | |||
Teddy Riner | |||||
Hisayoshi Harasawa | |||||
Rafael Silva | |||||
Or Sasson |
-48 kg Extra Leichtgewicht | |||||
6 aug | 15:00 | Besten 32 | |||
6 aug | 16:00 | Besten 16 | |||
6 aug | 17:00 | Viertelfinale | |||
6 aug | 20:30 | Halbfinale | |||
6 aug | 21:00 | Bronzemedaille Spiel | |||
6 aug | 22:30 | Final | |||
Paula Pareto | |||||
Bokyeong Jeong | |||||
Ami Kondo | |||||
Otgontsetseg Galbadrakh | |||||
-52 kg Halb Leichtgewicht | |||||
7 aug | 15:00 | Besten 32 | |||
7 aug | 16:00 | Besten 16 | |||
7 aug | 17:00 | Viertelfinale | |||
7 aug | 20:30 | Halbfinale | |||
7 aug | 21:00 | Bronzemedaille Spiel | |||
7 aug | 22:30 | Final | |||
Majlinda Kelmendi | |||||
Odette Giuffrida | |||||
Misato Nakamura | |||||
Natalia Kuziutina | |||||
-57 kg Leichtgewicht | |||||
8 aug | 15:00 | Besten 32 | |||
8 aug | 16:00 | Besten 16 | |||
8 aug | 17:00 | Viertelfinale | |||
8 aug | 20:30 | Halbfinale | |||
8 aug | 21:00 | Bronzemedaille Spiel | |||
8 aug | 22:30 | Final | |||
Rafaela Silva | |||||
Sumiya Dorjsuren | |||||
Telma Monteiro | |||||
Kaori Matsumoto | |||||
-63 kg Halb Mittelgewicht | |||||
9 aug | 15:00 | Besten 32 | |||
9 aug | 15:10 | Besten 32 - Anicka van Emden - Ekaterina Valkova | |||
9 aug | 16:00 | Besten 16 | |||
9 aug | 17:00 | Viertelfinale | |||
9 aug | 20:30 | Halbfinale | |||
9 aug | 21:00 | Bronzemedaille Spiel | |||
9 aug | 22:30 | Final | |||
Tina Trstenjak | |||||
Clarisse Agbegnenou | |||||
Anicka van Emden | |||||
Yarden Gerbi | |||||
-70 kg Mittelgewicht | |||||
10 aug | 15:00 | Besten 32 | |||
10 aug | 16:00 | Besten 16 | |||
10 aug | 17:00 | Viertelfinale | |||
10 aug | 20:30 | Halbfinale | |||
10 aug | 21:00 | Bronzemedaille Spiel | |||
10 aug | 22:30 | Final | |||
Haruka Tachimoto | |||||
Yuri Alvear | |||||
Sally Conway | |||||
Laura Vargas Koch | |||||
-78 kg Halb Schwergewicht | |||||
11 aug | 15:00 | Besten 32 | |||
11 aug | 16:00 | Besten 16 | |||
11 aug | 17:00 | Viertelfinale | |||
11 aug | 20:30 | Halbfinale | |||
11 aug | 21:00 | Bronzemedaille Spiel | |||
11 aug | 22:30 | Final | |||
Kayla Harrison | |||||
Audrey Tcheumeo | |||||
Mayra Aguiar | |||||
Anamari Velensek | |||||
+78 kg Schwergewicht | |||||
12 aug | 15:00 | Besten 32 | |||
12 aug | 16:00 | Besten 16 | |||
12 aug | 17:00 | Viertelfinale | |||
12 aug | 20:30 | Halbfinale | |||
12 aug | 21:00 | Bronzemedaille Spiel | |||
12 aug | 21:30 | Final | |||
Emilie Andeol | |||||
Idalys Ortiz | |||||
Kanae Yamabe | |||||
Song Yu |