-51 kg Fliegengewicht | |||||
28 jul | 11:00 | Besten 32 | |||
30 jul | 11:00 | Besten 16 | |||
30 jul | 15:30 | Besten 16 | |||
30 jul | 22:00 | Besten 16 | |||
2 aug | 16:34 | Viertelfinale | |||
2 aug | 21:04 | Viertelfinale | |||
4 aug | 12:20 | Halbfinale | |||
4 aug | 16:50 | Halbfinale | |||
8 aug | 22:34 | Final | |||
DUSMATOV Hasanboy | |||||
BENNAMA Billal | |||||
de PINA David | |||||
ALCANTARA REYES Yunior | |||||
-57 kg Federgewicht | |||||
28 jul | 11:32 | Besten 32 | |||
28 jul | 15:30 | Besten 32 | |||
31 jul | 11:00 | Besten 16 | |||
31 jul | 15:30 | Besten 16 | |||
31 jul | 20:00 | Besten 16 | |||
3 aug | 15:30 | Viertelfinale | |||
3 aug | 20:30 | Viertelfinale | |||
8 aug | 21:30 | Halbfinale | |||
8 aug | 21:47 | Halbfinale | |||
10 aug | 21:47 | Final | |||
KHALOKOV Abdumalik | |||||
SEIITBEK UULU Munarbek | |||||
SENIOR Charlie | |||||
IBANEZ DIAZ Javier | |||||
-63 kg Leichtgewicht | |||||
27 jul | 17:06 | Besten 32 | |||
27 jul | 21:36 | Besten 32 | |||
29 jul | 11:48 | Besten 16 | |||
29 jul | 16:02 | Besten 16 | |||
29 jul | 20:48 | Besten 16 | |||
1 aug | 12:52 | Viertelfinale | |||
1 aug | 17:38 | Viertelfinale | |||
1 aug | 21:20 | Viertelfinale | |||
4 aug | 12:36 | Halbfinale | |||
4 aug | 17:06 | Halbfinale | |||
7 aug | 22:34 | Final | |||
ALVAREZ BORGES Erislandy | |||||
OUMIHA Sofiane | |||||
GURULI Lasha | |||||
SANFORD Wyatt | |||||
-71 kg Weltergewicht | |||||
28 jul | 11:32 | Besten 32 | |||
28 jul | 15:46 | Besten 32 | |||
28 jul | 20:00 | Besten 32 | |||
31 jul | 11:32 | Besten 16 | |||
31 jul | 16:18 | Besten 16 | |||
31 jul | 20:48 | Besten 16 | |||
3 aug | 16:02 | Viertelfinale | |||
3 aug | 20:32 | Viertelfinale | |||
6 aug | 21:30 | Halbfinale | |||
6 aug | 21:46 | Halbfinale | |||
9 aug | 21:30 | Final | |||
MUYDINKHUJAEV Asadkhuja | |||||
VERDE ALVAREZ Marco Alonso | |||||
JONES Omari | |||||
RICHARDSON Lewis | |||||
-80 kg Mittelgewicht | |||||
27 jul | 17:38 | Besten 32 | |||
27 jul | 22:08 | Besten 32 | |||
30 jul | 11:48 | Besten 16 | |||
30 jul | 16:18 | Besten 16 | |||
30 jul | 20:32 | Besten 16 | |||
2 aug | 17:06 | Viertelfinale | |||
2 aug | 21:36 | Viertelfinale | |||
4 aug | 12:52 | Halbfinale | |||
4 aug | 17:22 | Halbfinale | |||
7 aug | 22:51 | Final | |||
KHYZHNIAK Oleksandr | |||||
ORALBAY Nurbek | |||||
LOPEZ CARDONA Arlen | |||||
PINALES Cristian Javier | |||||
-92 kg Schwergewicht | |||||
28 jul | 12:04 | Besten 16 | |||
28 jul | 16:02 | Besten 16 | |||
28 jul | 20:16 | Besten 16 | |||
1 aug | 13:08 | Viertelfinale | |||
1 aug | 17:54 | Viertelfinale | |||
1 aug | 21:52 | Viertelfinale | |||
4 aug | 13:08 | Halbfinale | |||
4 aug | 17:38 | Halbfinale | |||
9 aug | 22:16 | Final | |||
WU Yu | |||||
CAKIROGLU Buse Naz | |||||
KYZAIBAY Nazym | |||||
VILLEGAS Aira | |||||
+92 kg Superschwergewicht | |||||
29 jul | 12:36 | Besten 16 | |||
29 jul | 16:50 | Besten 16 | |||
29 jul | 21:20 | Besten 16 | |||
2 aug | 17:38 | Viertelfinale | |||
2 aug | 22:08 | Viertelfinale | |||
7 aug | 22:02 | Halbfinale | |||
10 aug | 22:51 | Final | |||
JALOLOV Bakhodir | |||||
GHADFA DRISSI EL AISSAOUI Ayoub | |||||
TIAFACK Nelvie Raman | |||||
ABOUDOU MOINDZE Djamili-Dini |
-50 kg Fliegengewicht | |||||
28 jul | 12:36 | Besten 32 | |||
28 jul | 16:50 | Besten 32 | |||
28 jul | 21:04 | Besten 32 | |||
1 aug | 11:00 | Besten 16 | |||
1 aug | 15:30 | Besten 16 | |||
1 aug | 20:00 | Besten 16 | |||
3 aug | 16:34 | Viertelfinale | |||
3 aug | 21:04 | Viertelfinale | |||
6 aug | 22:02 | Halbfinale | |||
9 aug | 21:47 | Final | |||
WU Yu | |||||
CAKIROGLU Buse Naz | |||||
KYZAIBAY Nazym | |||||
VILLEGAS Aira | |||||
-54 kg Bantamgewicht | |||||
27 jul | 15:30 | Besten 32 | |||
27 jul | 20:00 | Besten 32 | |||
30 jul | 12:20 | Besten 16 | |||
30 jul | 16:50 | Besten 16 | |||
30 jul | 21:36 | Besten 16 | |||
1 aug | 17:06 | Viertelfinales | |||
1 aug | 21:04 | Viertelfinales | |||
4 aug | 12:04 | Halbfinales | |||
8 aug | 22:51 | Final | |||
CHANG Yuan | |||||
AKBAS Hatice | |||||
PANG Cholmi | |||||
IM Aeji | |||||
-57 kg Federgewicht | |||||
30 jul | 13:08 | Besten 32 | |||
30 jul | 17:38 | Besten 32 | |||
30 jul | 22:08 | Besten 32 | |||
2 aug | 15:30 | Besten 16 | |||
2 aug | 20:00 | Besten 16 | |||
4 aug | 11:00 | Viertelfinale | |||
4 aug | 15:30 | Viertelfinale | |||
7 aug | 21:30 | Halbfinale | |||
7 aug | 21:46 | Halbfinale | |||
10 aug | 23:21 | Final | |||
LIN Yu Ting | |||||
SZEREMETA Julia | |||||
YILDIZ KAHRAMAN Esra | |||||
PETECIO Nesthy | |||||
-60 kg Leichtgewicht | |||||
27 jul | 16:18 | Besten 32 | |||
27 jul | 20:48 | Besten 32 | |||
29 jul | 11:00 | Besten 16 | |||
29 jul | 15:30 | Besten 16 | |||
29 jul | 20:00 | Besten 16 | |||
31 jul | 13:08 | Viertelfinale | |||
31 jul | 17:38 | Viertelfinale | |||
31 jul | 20:08 | Viertelfinale | |||
3 aug | 0:38 | Halbfinale | |||
6 aug | 23:06 | Final | |||
HARRINGTON Kellie | |||||
YANG Wenlu | |||||
SOARES FERREIRA Beatriz Iasmin | |||||
WU Shih Yi | |||||
-66 kg Weltergewicht | |||||
28 jul | 13:08 | Besten 32 | |||
28 jul | 21:36 | Besten 32 | |||
28 jul | 22:30 | Besten 32 | |||
1 aug | 11:48 | Besten 16 | |||
1 aug | 16:18 | Besten 16 | |||
1 aug | 20:32 | Besten 16 | |||
3 aug | 17:06 | Viertelfinale | |||
3 aug | 21:36 | Viertelfinale | |||
6 aug | 22:34 | Halbfinale | |||
9 aug | 22:51 | Final | |||
KHELIF Imane | |||||
YANG Liu | |||||
SUWANNAPHENG Janjaem | |||||
CHEN Nien Chin | |||||
-75 kg Mittelgewicht | |||||
31 jul | 12:04 | Besten 16 | |||
31 jul | 17:06 | Besten 16 | |||
31 jul | 21:36 | Besten 16 | |||
4 aug | 11:32 | Viertelfinale | |||
4 aug | 16:02 | Viertelfinale | |||
8 aug | 22:02 | Halbfinale | |||
10 aug | 22:16 | Final | |||
LI Qian | |||||
BYLON Atheyna Bibeichi | |||||
PARKER Caitlin | |||||
DJANKEU NGAMBA Cindy Winner |