DE Zeit | Sport | Disziplin | Runde | ||||
8:30 | V | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
8:30 | V | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
8:30 | M | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
9:00 | V | Handball | GER - SLO 41 - 22 | Poule A | |||
9:00 | V | Schießen | Trap | Qualifikation | |||
9:00 | M | Volleyball | POL - AUS 2 - 0 | Poule C | |||
9:00 | M | Volleyball | ITA - EGY 3 - 0 | Poule B | |||
9:30 | V | Rudern | Einer | Viertelfinale | |||
9:30 | X | Schießen | Luftpistole 10m | Final | |||
10:00 | M | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
10:00 | M | Hockey | ESP - FRA 3 - 3 | Poule A | |||
10:00 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Besten 32 | |||
10:00 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Besten 64 | |||
10:00 | M | Schießen | Skeet | Qualifikation | |||
10:00 | V | Tischtennis | Einzel | Runde 3 | |||
10:00 | M | Tischtennis | Einzel | Runde 3 | |||
10:00 | M | Volleyball | GER - FRA 2 - 0 | Poule C | |||
10:10 | M | Rudern | Einer | Viertelfinale | |||
10:30 | M | Hockey | RSA - GER 1 - 5 | Poule A | |||
10:30 | M | Wasserball | AUS - SRB 8 - 3 | Poule B | |||
10:50 | V | Rudern | Doppelzweier | Halbfinale | |||
11:00 | M | Basketball | ESP - GRE 84 - 77 | Poule A | |||
11:00 | M | Boxen | -51 kg Fliegengewicht | Besten 16 | |||
11:00 | V | Handball | NOR - KOR 26 - 20 | Poule A | |||
11:00 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Besten 16 | |||
11:00 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Besten 32 | |||
11:00 | Reitsport | Dressur Einzel | Grand Prix | ||||
11:00 | Reitsport | Dressur Mannschaft | Grand Prix | ||||
11:00 | V | Volleyball | ITA - EGY 2 - 0 | Poule A | |||
11:00 | M | Schwimmsport | 200 m Schmetterling | Series | |||
11:10 | M | Rudern | Doppelzweier | Halbfinale | |||
11:30 | V | Rudern | Vierer ohne Steuerman | Hoffnungslauf | |||
11:30 | M | Schwimmsport | 100 m Freistil | Series | |||
11:40 | M | Rudern | Vierer ohne Steuerman | Hoffnungslauf | |||
11:48 | M | Boxen | -80 kg Mittelgewicht | Besten 16 | |||
12:00 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
12:00 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Viertelfinale | |||
12:00 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Besten 16 | |||
12:00 | M | Tennis | Doppel | Runde 2 | |||
12:00 | V | Tennis | Doppel | Runde 2 | |||
12:00 | V | Tennis | Einzel | Runde 2 | |||
12:00 | M | Tennis | Einzel | Runde 2 | |||
12:00 | M | Volleyball | BRA - CUB 0 - 2 | Poule D | |||
12:00 | V | Schwimmsport | 1500 m Freistil | Series | |||
12:05 | M | Wasserball | CRO - ITA 8 - 11 | Poule A | |||
12:13 | V | Segeln | IQFoil | Race 9 & Race 10 & Race 11 & Race 12 | |||
12:20 | V | Boxen | -54 kg Bantamgewicht | Besten 16 | |||
12:26 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
12:30 | V | Schwimmsport | 100 m Freistil | Series | |||
12:45 | M | Hockey | GBR - NED 2 - 2 | Poule A | |||
12:52 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
12:52 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
13:00 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Viertelfinale | |||
13:00 | M | Volleyball | USA - GER 3 - 2 | Poule C | |||
13:00 | M | Schwimmsport | 200 m Brust | Series | |||
13:08 | V | Boxen | -57 kg Federgewicht | Besten 32 | |||
13:15 | M | Hockey | IRL - IND 0 - 2 | Poule B | |||
13:25 | V | Radsport | BMX Freestyle Park | Platzierungsrunde | |||
13:30 | M | Basketball | CAN - AUS 93 - 83 | Poule A | |||
13:30 | V | Fechten | Degen Mannschaft | Viertelfinale | |||
13:30 | X | Tischtennis | Doppel | Bronzemedaille Spiel | |||
13:30 | M | Schwimmsport | 4 x 200 m Freistil Staffel | Series | |||
14:00 | V | Handball | NED - ESP 29 - 24 | Poule B | |||
14:17 | M | Segeln | IQFoil | Race 9 & 10 & 11 & 12 | |||
14:30 | X | Tischtennis | Doppel | Final | |||
15:00 | V | Kanusport | Kanuslalom Einer-Canadier | Series | |||
15:00 | M | Schießen | Skeet | Final | |||
15:00 | M | Fußball | ESP - EGY 1 - 2 | Poule C | |||
15:00 | M | Fußball | DOM - UZB 1 - 1 | Poule C | |||
15:00 | M | Volleyball | USA - MAR 2 - 0 | Poule D | |||
15:00 | M | Wasserball | JPN - FRA 13 - 14 | Poule B | |||
15:12 | M | Radsport | BMX Freestyle Park | Platzierungsrunde | |||
15:15 | V | Bogenschießen | NED - INA 1 - 7 | Besten 64 | |||
15:30 | M | Boxen | -51 kg Fliegengewicht | Besten 16 | |||
15:30 | V | Rugby | NZL - USA 24 - 12 | Halbfinale | |||
15:45 | V | Segeln | 49er | Race 7 & Race 8 & Race 9 | |||
15:50 | V | Fechten | Degen Mannschaft | Halbfinale | |||
16:00 | V | Handball | HUN - ANG 31 - 31 | Poule B | |||
16:00 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Hoffnungslauf | |||
16:00 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Hoffnungslauf | |||
16:00 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Kajak | Series | |||
16:00 | V | Rugby | CAN - AUS 21 - 12 | Halbfinale | |||
16:00 | V | Volleyball | BRA - LTU 2 - 0 | Poule E | |||
16:18 | M | Boxen | -80 kg Mittelgewicht | Besten 16 | |||
16:30 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Halbfinale | |||
16:30 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Halbfinale | |||
16:35 | M | Wasserball | USA - ROU 14 - 8 | Poule A | |||
16:35 | M | Segeln | 49er | Race 7 & Race 8 & Race 9 | |||
16:50 | V | Boxen | -54 kg Bantamgewicht | Besten 16 | |||
17:00 | M | Hockey | ARG - NZL 2 - 0 | Poule B | |||
17:00 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
17:00 | M | Fußball | UKR - ARG 0 - 2 | Poule B | |||
17:00 | M | Fußball | MAR - IRQ 3 - 0 | Poule B | |||
17:00 | M | Volleyball | FRA - ESP 1 - 2 | Poule F | |||
17:00 | M | Volleyball | SLO - SRB 3 - 0 | Poule A | |||
17:10 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Final | |||
17:10 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Final | |||
17:10 | V | Kanusport | Kanuslalom Einer-Canadier | Series | |||
17:15 | M | Basketball | JPN - FRA 90 - 94 | Poule B | |||
17:30 | V | Basketball | GER - USA 17 - 13 | Round Robin | |||
17:30 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
17:38 | V | Boxen | -57 kg Federgewicht | Besten 32 | |||
17:45 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
18:00 | V | Basketball | AUS - CAN 14 - 22 | Round Robin | |||
18:10 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Kajak | Series | |||
18:11 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
18:15 | V | Turnsport | Mannschaftsmehrkampf | Final | |||
18:35 | M | Basketball | LAT - LTU 21 - 14 | Round Robin | |||
18:37 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
18:45 | V | Rugby | NZL - CAN 19 - 12 | Final | |||
18:50 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
19:00 | V | Handball | FRA - BRA 26 - 20 | Poule B | |||
19:00 | V | Rugby | USA - AUS 14 - 12 | Bronzemedaille Spiel | |||
19:00 | M | Fußball | NZL - FRA 0 - 3 | Poule A | |||
19:00 | M | Fußball | USA - GUI 3 - 0 | Poule A | |||
19:05 | M | Basketball | CHN - NED 16 - 21 | Round Robin | |||
19:30 | V | Fechten | Degen Mannschaft | Bronzemedaille Spiel | |||
19:30 | M | Wasserball | MNE - GRE 16 - 17 | Poule A | |||
19:42 | V | Bogenschießen | NED - FRA 2 - 6 | Besten 64 | |||
19:45 | M | Hockey | AUS - BEL 2 - 6 | Poule B | |||
20:00 | M | Volleyball | NED - USA 2 - 0 | Poule F | |||
20:30 | V | Fechten | Degen Mannschaft | Final | |||
20:30 | M | Schwimmsport | 100 m Freistil | Halbfinale | |||
20:32 | M | Boxen | -80 kg Mittelgewicht | Besten 16 | |||
20:56 | V | Schwimmsport | 100 m Rücken | Final | |||
21:00 | V | Basketball | ESP - AZB 18 - 16 | Round Robin | |||
21:00 | M | Basketball | BRA - GER 73 - 86 | Poule B | |||
21:00 | V | Handball | SWE - DEN 23 - 25 | Poule A | |||
21:00 | M | Fußball | ISR - JPN 0 - 1 | Poule D | |||
21:00 | M | Fußball | PAR - MLI 1 - 0 | Poule D | |||
21:00 | V | Volleyball | BRA - ESP 2 - 0 | Poule A | |||
21:00 | M | Volleyball | FRA - CAN 3 - 0 | Poule A | |||
21:02 | M | Schwimmsport | 800 m Freistil | Final | |||
21:05 | M | Wasserball | ESP - HUN 10 - 7 | Poule B | |||
21:25 | V | Schwimmsport | 100 m Freistil | Halbfinale | |||
21:30 | V | Basketball | FRA - CHN 19 - 21 | Round Robin | |||
21:36 | V | Boxen | -54 kg Bantamgewicht | Besten 16 | |||
21:59 | M | Schwimmsport | 200 m Brust | Halbfinale | |||
22:00 | M | Boxen | -51 kg Fliegengewicht | Besten 16 | |||
22:00 | V | Volleyball | NED - JPN 2 - 0 | Poule E | |||
22:01 | M | Schwimmsport | 4 x 200 m Freistil Staffel | Final | |||
22:05 | M | Basketball | POL - FRA 19 - 21 | Round Robin | |||
22:08 | V | Boxen | -57 kg Federgewicht | Besten 32 | |||
22:35 | M | Basketball | SRB - USA 22 - 14 | Round Robin | |||
9:30 | Mix | Luftpistole 10m | ||
Serbia | ||||
Türkiye 2 | ||||
India 1 | ||||
14:30 | Mix | Doppel | ||
WANG Chuqin SUN Yingsha | ||||
RI Jong Sik KIM Kum Yong | ||||
LIM Jonghoon SHIN Yubin | ||||
15:00 | M | Skeet | ||
HANCOCK Vincent | ||||
PRINCE Conner Lynn | ||||
LEE Meng Yuan | ||||
17:10 | V | -63 kg Halb Mittelgewicht | ||
LESKI Andreja | ||||
AWITI ALCARAZ Prisca | ||||
FAZLIU Laura | ||||
AGBEGNENOU Clarisse | ||||
17:10 | M | -81 kg Halb Mittelgewicht | ||
NAGASE Takanori | ||||
GRIGALASHVILI Tato | ||||
MAKHMADBEKOV Somon | ||||
LEE Joonhwan | ||||
18:15 | V | Mannschaftsmehrkampf | ||
United States of America | ||||
Italy | ||||
Brazil | ||||
18:45 | V | 7er-Rugby | ||
New Zealand | ||||
Canada | ||||
United States of America | ||||
20:30 | V | Degen Mannschaft | ||
Italy | ||||
France | ||||
Poland | ||||
20:56 | V | 100 m Rücken | ||
McKEOWN Kaylee | ||||
SMITH Regan | ||||
BERKOFF Katharine | ||||
21:02 | M | 800 m Freistil | ||
WIFFEN Daniel | ||||
FINKE Bobby | ||||
PALTRINIERI Gregorio | ||||
22:01 | M | 4 x 200 m Freistil Staffel | ||
Great Britain | ||||
United States of America | ||||
Australia |