DE Zeit | Sport | Disziplin | Runde | ||||
8:30 | X | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
8:30 | V | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
8:30 | V | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
8:30 | M | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
9:00 | M | Handball | JPN - GER 26 - 37 | Poule A | |||
9:00 | V | Fechten | Säbel Einzel | Besten 64 | |||
9:00 | M | Volleyball | ITA - AUS 2 - 0 | Poule A | |||
9:00 | V | Volleyball | TUR - NED 3 - 2 | Poule C | |||
9:15 | X | Schießen | Luftpistole 10m | Qualifikation | |||
9:30 | M | Bogenschießen | Mannschaft | Besten 16 | |||
9:30 | V | Schießen | Luftgewehr 10m | Final | |||
9:55 | M | Fechten | Florett Einzel | Besten 64 | |||
10:00 | M | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
10:00 | M | Hockey | IRL - AUS 1 - 2 | Poule B | |||
10:00 | V | Judo | -57 kg Leichtgewicht | Besten 32 | |||
10:00 | M | Judo | -73 kg Leichtgewicht | Besten 64 | |||
10:00 | M | Schießen | Skeet | Qualifikation | |||
10:00 | V | Tischtennis | Einzel | Runde 3 | |||
10:00 | M | Tischtennis | Einzel | Runde 2 | |||
10:00 | M | Tischtennis | Einzel | Runde 1 | |||
10:00 | M | Volleyball | NED - ESP 2 - 0 | Poule F | |||
10:20 | M | Rudern | Zweier ohne Steuermann | Hoffnungslauf | |||
10:25 | V | Fechten | Säbel Einzel | Besten 32 | |||
10:30 | V | Hockey | JPN - CHN 0 - 5 | Poule A | |||
10:30 | V | Rudern | Doppelvierer | Hoffnungslauf | |||
10:30 | V | Rudern | Zweier ohne Steuerfrau | Hoffnungslauf | |||
10:40 | M | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier | Hoffnungslauf | |||
11:00 | V | Basketball | NIG - AUS 75 - 62 | Poule B | |||
11:00 | V | Boxen | -60 kg Leichtgewicht | Besten 16 | |||
11:00 | M | Handball | SLO - CRO 31 - 29 | Poule A | |||
11:00 | V | Judo | -57 kg Leichtgewicht | Besten 16 | |||
11:00 | M | Judo | -73 kg Leichtgewicht | Besten 32 | |||
11:00 | Reitsport | Vielseitigkeitsreiten Einzel | Springreiten Finale | ||||
11:00 | Reitsport | Vielseitigkeitsreiten Einzel | Springreiten Qualifikation | ||||
11:00 | Reitsport | Vielseitigkeitsreiten Mannschaft | Springreiten Finale | ||||
11:00 | V | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier | Hoffnungslauf | |||
11:00 | M | Turmspringen | Synchronspringen 10m | Final | |||
11:00 | V | Volleyball | CHN - CAN 2 - 0 | Poule B | |||
11:00 | V | Schwimmsport | 400 m Lagen Einzel | Series | |||
11:15 | M | Schießen | Luftgewehr 10m | Qualifikation | |||
11:20 | M | Rudern | Doppelvierer | Hoffnungslauf | |||
11:30 | V | Schwimmsport | 100 m Rücken | Series | |||
11:40 | M | Rudern | Achter | Series | |||
11:48 | M | Boxen | -63 kg Leichtgewicht | Besten 16 | |||
12:00 | V | Judo | -57 kg Leichtgewicht | Viertelfinale | |||
12:00 | M | Judo | -73 kg Leichtgewicht | Besten 16 | |||
12:00 | V | Rudern | Achter | Series | |||
12:00 | M | Schießen | Luftgewehr 10m | Final | |||
12:00 | M | Skateboarding | Street | Heats | |||
12:00 | M | Tennis | Doppel | Runde 2 | |||
12:00 | V | Tennis | Doppel | Runde 2 | |||
12:00 | V | Tennis | Einzel | Runde 2 | |||
12:00 | M | Tennis | Einzel | Runde 2 | |||
12:00 | V | Volleyball | SUI - ESP 2 - 0 | Poule F | |||
12:00 | M | Schwimmsport | 800 m Freistil | Series | |||
12:05 | M | Fechten | Florett Einzel | Besten 32 | |||
12:15 | V | Segeln | 49er | Race 4 & Race 5 & Race 6 | |||
12:36 | M | Boxen | +92 kg Superschwergewicht | Besten 16 | |||
12:45 | M | Hockey | IND - ARG 1 - 1 | Poule B | |||
13:00 | M | Judo | -73 kg Leichtgewicht | Viertelfinale | |||
13:00 | V | Volleyball | BRA - KEN 3 - 0 | Poule B | |||
13:15 | V | Hockey | ESP - USA 1 - 1 | Poule B | |||
13:30 | V | Basketball | GER - BEL 83 - 69 | Poule C | |||
14:00 | M | Handball | EGY - DEN 27 - 30 | Poule B | |||
14:00 | V | Rugby | GBR - RSA 26 - 17 | Poule B | |||
14:00 | V | Wasserball | FRA - ITA 9 - 8 | Poule B | |||
14:05 | V | Fechten | Säbel Einzel | Besten 16 | |||
14:05 | M | Segeln | 49er | Race 4 & Race 5 & Race 6 | |||
14:10 | M | Radsport | Mountain Bike Cross-country | Final | |||
14:15 | M | Bogenschießen | Mannschaft | Viertelfinale | |||
14:30 | V | Rugby | AUS - IRL 19 - 14 | Poule B | |||
14:55 | M | Fechten | Florett Einzel | Besten 16 | |||
15:00 | V | Rugby | JPN - BRA 39 - 12 | Poule C | |||
15:00 | V | Volleyball | CAN - PAR 2 - 0 | Poule D | |||
15:30 | V | Boxen | -60 kg Leichtgewicht | Besten 16 | |||
15:30 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Canadier | Halbfinale | |||
15:30 | V | Rugby | FRA - USA 31 - 14 | Poule C | |||
15:35 | V | Wasserball | USA - ESP 11 - 13 | Poule B | |||
15:43 | V | Segeln | IQFoil | Race 5 & Race 6 & Race 7 & Race 8 | |||
15:47 | M | Bogenschießen | Mannschaft | Halbfinale | |||
15:55 | V | Fechten | Säbel Einzel | Viertelfinale | |||
16:00 | M | Handball | SWE - ESP 29 - 26 | Poule A | |||
16:00 | V | Judo | -57 kg Leichtgewicht | Hoffnungslauf | |||
16:00 | M | Judo | -73 kg Leichtgewicht | Halbfinale | |||
16:00 | M | Judo | -73 kg Leichtgewicht | Hoffnungslauf | |||
16:00 | V | Rugby | CAN - CHN 26 - 17 | Poule A | |||
16:00 | X | Tischtennis | Doppel | Halbfinale | |||
16:00 | M | Volleyball | FRA - USA 0 - 2 | Poule F | |||
16:01 | M | Segeln | IQFoil | Race 5 & 6 & 7 & 8 | |||
16:02 | M | Boxen | -63 kg Leichtgewicht | Besten 16 | |||
16:20 | M | Fechten | Florett Einzel | Viertelfinale | |||
16:30 | V | Judo | -57 kg Leichtgewicht | Halbfinale | |||
16:30 | M | Judo | -73 kg Leichtgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
16:30 | V | Rugby | NZL - FIJ 38 - 7 | Poule A | |||
16:48 | M | Bogenschießen | Mannschaft | Bronzemedaille Spiel | |||
16:50 | M | Boxen | +92 kg Superschwergewicht | Besten 16 | |||
17:00 | V | Hockey | GBR - AUS 0 - 4 | Poule B | |||
17:00 | V | Judo | -57 kg Leichtgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
17:00 | M | Skateboarding | Street | Final | |||
17:00 | V | Volleyball | LAT - SUI 2 - 0 | Poule D | |||
17:00 | V | Volleyball | USA - CHN 2 - 3 | Poule A | |||
17:10 | V | Judo | -57 kg Leichtgewicht | Final | |||
17:10 | M | Judo | -73 kg Leichtgewicht | Final | |||
17:11 | M | Bogenschießen | Mannschaft | Final | |||
17:15 | V | Basketball | CAN - FRA 54 - 75 | Poule B | |||
17:20 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Canadier | Final | |||
17:30 | V | Hockey | RSA - ARG 2 - 4 | Poule B | |||
17:30 | M | Turnsport | Mannschaftsmehrkampf | Final | |||
18:30 | V | Wasserball | CHN - NED 11 - 15 | Poule A | |||
19:00 | M | Handball | FRA - NOR 22 - 27 | Poule B | |||
19:00 | V | Fechten | Säbel Einzel | Halbfinale | |||
19:00 | M | Surfen | Shortboard | Runde 3 | |||
19:45 | V | Hockey | GER - NED 1 - 2 | Poule A | |||
19:50 | M | Fechten | Florett Einzel | Halbfinale | |||
20:00 | V | Boxen | -60 kg Leichtgewicht | Besten 16 | |||
20:00 | V | Tischtennis | Einzel | Runde 2 | |||
20:00 | M | Tischtennis | Einzel | Runde 3 | |||
20:00 | M | Volleyball | SWE - QAT 1 - 2 | Poule A | |||
20:05 | V | Wasserball | HUN - CAN 12 - 7 | Poule A | |||
20:15 | V | Hockey | FRA - BEL 0 - 5 | Poule A | |||
20:30 | V | Tischtennis | Einzel | Runde 3 | |||
20:30 | V | Schwimmsport | 400 m Lagen Einzel | Final | |||
20:40 | M | Schwimmsport | 200 m Freistil | Final | |||
20:48 | M | Boxen | -63 kg Leichtgewicht | Besten 16 | |||
20:50 | V | Fechten | Säbel Einzel | Bronzemedaille Spiel | |||
20:57 | V | Schwimmsport | 100 m Rücken | Halbfinale | |||
21:00 | V | Basketball | USA - JPN 102 - 76 | Poule C | |||
21:00 | M | Handball | ARG - HUN 25 - 35 | Poule B | |||
21:00 | V | Rugby | NZL - CHN 55 - 5 | Viertelfinale | |||
21:00 | V | Volleyball | FRA - GER 2 - 0 | Poule F | |||
21:00 | V | Volleyball | FRA - SRB 0 - 3 | Poule A | |||
21:15 | M | Fechten | Florett Einzel | Bronzemedaille Spiel | |||
21:19 | M | Schwimmsport | 100 m Rücken | Final | |||
21:20 | M | Boxen | +92 kg Superschwergewicht | Besten 16 | |||
21:25 | V | Schwimmsport | 100 m Brust | Final | |||
21:30 | V | Rugby | GBR - USA 7 - 17 | Viertelfinale | |||
21:41 | V | Schwimmsport | 200 m Freistil | Final | |||
21:45 | V | Fechten | Säbel Einzel | Final | |||
22:00 | V | Rugby | FRA - CAN 14 - 19 | Viertelfinale | |||
22:00 | V | Volleyball | USA - AUS 2 - 0 | Poule B | |||
22:10 | M | Fechten | Florett Einzel | Final | |||
22:30 | V | Rugby | AUS - IRL 40 - 7 | Viertelfinale | |||
9:30 | V | Luftgewehr 10m | ||
BAN Hyojin | ||||
HUANG Yuting | ||||
GOGNIAT Audrey | ||||
11:00 | Vielseitigkeitsreiten Einzel | |||
JUNG Michael | ||||
BURTON Christopher | ||||
COLLETT Laura | ||||
11:00 | Vielseitigkeitsreiten Mannschaft | |||
Great Britain | ||||
France | ||||
Japan | ||||
11:00 | M | Synchronspringen 10m | ||
LIAN Junjie YANG Hao | ||||
DALEY Thomas WILLIAMS Noah | ||||
WIENS Rylan ZSOMBOR-MURRAY Nathan | ||||
12:00 | M | Luftgewehr 10m | ||
SHENG Lihao | ||||
LINDGREN Victor | ||||
MARICIC Miran | ||||
14:10 | M | Mountain Bike Cross-country | ||
PIDCOCK Thomas | ||||
KORETZKY Victor | ||||
HATHERLY Alan | ||||
17:00 | M | Street | ||
HORIGOME Yuto | ||||
EATON Jagger | ||||
HUSTON Nyjah | ||||
17:10 | V | -57 kg Leichtgewicht | ||
DEGUCHI Christa | ||||
HUH Mimi | ||||
CYSIQUE Sarah Leonie | ||||
FUNAKUBO Haruka | ||||
17:10 | M | -73 kg Leichtgewicht | ||
HEYDAROV Hidayat | ||||
GABA Joan-Benjamin | ||||
HASHIMOTO Soichi | ||||
OSMANOV Adil | ||||
17:11 | M | Mannschaft | ||
Republic of Korea | ||||
France | ||||
Türkiye | ||||
17:20 | M | Kanuslalom Einer-Canadier | ||
GESTIN Nicolas | ||||
BURGESS Adam | ||||
BENUS Matej | ||||
17:30 | M | Mannschaftsmehrkampf | ||
Japan | ||||
China | ||||
United States of America | ||||
20:30 | V | 400 m Lagen Einzel | ||
McINTOSH Summer | ||||
GRIMES Katie | ||||
WEYANT Emma | ||||
20:40 | M | 200 m Freistil | ||
POPOVICI David | ||||
RICHARDS Matthew | ||||
HOBSON Luke | ||||
21:19 | M | 100 m Rücken | ||
CECCON Thomas | ||||
XU Jiayu | ||||
MURPHY Ryan | ||||
21:25 | V | 100 m Brust | ||
SMITH Tatjana | ||||
TANG Qianting | ||||
Mc SHARRY Mona | ||||
21:41 | V | 200 m Freistil | ||
O`CALLAGHAN Mollie | ||||
TITMUS Ariarne | ||||
HAUGHEY Siobhan Bernadette | ||||
21:45 | V | Säbel Einzel | ||
APITHY-BRUNET Manon | ||||
BALZER Sara | ||||
KHARLAN Olga | ||||
22:10 | M | Florett Einzel | ||
CHEUNG Ka Long | ||||
MACCHI Filippo | ||||
ITKIN Nick |