DE Zeit | Sport | Disziplin | Runde | ||||
8:30 | V | Badminton | Doppel | Halbfinale | |||
9:00 | V | Basketball | CHN - GER 15 - 18 | Round Robin | |||
9:00 | M | Golf | Zählspiel | Runde 2 | |||
9:00 | M | Handball | HUN - DEN 25 - 28 | Poule B | |||
9:00 | V | Schießen | Sportpistole 25m | Qualifikation | |||
9:00 | V | Volleyball | LTU - JPN 0 - 2 | Poule E | |||
9:00 | M | Volleyball | ARG - GER 0 - 3 | Poule C | |||
9:30 | V | Basketball | AUS - AZB 21 - 12 | Round Robin | |||
9:30 | X | Bogenschießen | Mannschaft | Besten 16 | |||
9:30 | V | Schießen | Kleinkaliber Dreistellungskampf 50m | Final | |||
10:00 | V | Hockey | CHN - GER 2 - 4 | Poule A | |||
10:00 | M | Judo | +100 kg Schwergewicht | Besten 64 | |||
10:00 | V | Judo | +78 kg Schwergewicht | Besten 32 | |||
10:00 | M | Volleyball | ITA - CHI 0 - 2 | Poule B | |||
10:05 | M | Leichtathletik | Zehnkampf | 100 m | |||
10:05 | M | Basketball | LTU - CHN 0 - 2 | Round Robin | |||
10:10 | M | Leichtathletik | Hammerwurf | Qualifikation Grupe A | |||
10:15 | V | Leichtathletik | Hochsprung | Qualifikation | |||
10:30 | M | Hockey | NED - ESP 5 - 3 | Poule A | |||
10:35 | V | Leichtathletik | 100 m | Qualifikation | |||
10:35 | M | Basketball | POL - NED 17 - 21 | Round Robin | |||
10:55 | M | Leichtathletik | Zehnkampf | Weitsprung | |||
11:00 | M | Basketball | JPN - BRA 84 - 102 | Poule B | |||
11:00 | M | Handball | ARG - FRA 21 - 28 | Poule B | |||
11:00 | M | Judo | +100 kg Schwergewicht | Besten 32 | |||
11:00 | V | Judo | +78 kg Schwergewicht | Besten 16 | |||
11:00 | M | Turmspringen | Synchronspringen 3m | Final | |||
11:00 | M | Tischtennis | Einzel | Halbfinale | |||
11:00 | V | Tischtennis | Einzel | Halbfinale | |||
11:00 | M | Volleyball | AUT - CAN 0 - 2 | Poule E | |||
11:00 | M | Schwimmsport | 100 m Schmetterling | Series | |||
11:05 | M | Leichtathletik | 1500 m | Runde 1 | |||
11:20 | M | Rudern | Zweier ohne Steuermann | Final | |||
11:30 | V | Schwimmsport | 200 m Lagen Einzel | Series | |||
11:35 | M | Leichtathletik | Hammerwurf | Qualifikation Grupe B | |||
11:42 | V | Rudern | Zweier ohne Steuerfrau | Final | |||
11:50 | V | Leichtathletik | 100 m | Runde 1 | |||
12:00 | M | Judo | +100 kg Schwergewicht | Besten 16 | |||
12:00 | V | Judo | +78 kg Schwergewicht | Viertelfinale | |||
12:00 | V | Schießen | Sportpistole 25m | Qualifikation | |||
12:00 | M | Tennis | Doppel | Halbfinale | |||
12:00 | M | Tennis | Doppel | Halbfinale | |||
12:00 | M | Tennis | Doppel | Bronzemedaille Spiel | |||
12:00 | X | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
12:00 | X | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
12:00 | X | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
12:00 | X | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
12:00 | V | Tennis | Einzel | Bronzemedaille Spiel | |||
12:00 | V | Trampoline | Trampoline | Qualifikation Runde 1 | |||
12:00 | V | Volleyball | FRA - CZE 1 - 2 | Poule C | |||
12:00 | V | Schwimmsport | 800 m Freistil | Series | |||
12:02 | M | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier | Final | |||
12:05 | X | Segeln | 470-er | Race 1 & Race 2 | |||
12:15 | M | Leichtathletik | Zehnkampf | Kugelstoß | |||
12:15 | V | Segeln | Laser Radial | Race 3 & Race 4 | |||
12:22 | V | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier | Final | |||
12:30 | V | Basketball | AUS - ESP 17 - 21 | Round Robin | |||
12:44 | V | Trampoline | Trampoline | Qualifikation Runde 2 | |||
12:45 | V | Hockey | BEL - NED 1 - 3 | Poule A | |||
13:00 | V | Basketball | USA - FRA 14 - 13 | Round Robin | |||
13:00 | M | Judo | +100 kg Schwergewicht | Viertelfinale | |||
13:00 | M | Volleyball | BRA - EGY 3 - 0 | Poule B | |||
13:00 | X | Schwimmsport | 4 x 100 m Lagen Staffel | Series | |||
13:00 | V | Schwimmsport | 4 x 100 m Lagen Staffel | Series | |||
13:15 | M | Hockey | AUS - IND 2 - 3 | Poule B | |||
13:30 | M | Basketball | AUS - GRE 71 - 77 | Poule A | |||
13:30 | M | Fechten | Degen Mannschaft | Viertelfinale | |||
13:35 | M | Basketball | NED - LTU 19 - 18 | Round Robin | |||
13:50 | V | Trampoline | Trampoline | Final | |||
14:00 | M | Handball | CRO - SWE 27 - 38 | Poule A | |||
14:00 | Reitsport | Springreiten Mannschaft | Finale 1e Manche | ||||
14:00 | V | Wasserball | AUS - CAN 10 - 7 | Poule A | |||
14:05 | M | Basketball | FRA - LAT 20 - 22 | Round Robin | |||
14:15 | X | Bogenschießen | Mannschaft | Viertelfinale | |||
14:30 | M | Tischtennis | Einzel | Halbfinale | |||
14:30 | V | Tischtennis | Einzel | Halbfinale | |||
14:43 | M | Segeln | 49er | Medal Race | |||
15:00 | X | Badminton | Doppel | Final | |||
15:00 | X | Badminton | Doppel | Bronzemedaille Spiel | |||
15:00 | M | Badminton | Einzel | Viertelfinale | |||
15:00 | M | Fußball | MAR - USA 4 - 0 | Viertelfinale | |||
15:00 | M | Volleyball | ESP - USA 2 - 0 | Poule F | |||
15:30 | V | Boxen | -57 kg Federgewicht | Besten 16 | |||
15:30 | V | Kanusport | Extreme Canoe Slalom | Time Trial | |||
15:31 | X | Bogenschießen | Mannschaft | Halbfinale | |||
15:35 | V | Wasserball | GRE - ITA 8 - 12 | Poule B | |||
15:35 | M | Segeln | Laser | Race 3 & Race 4 | |||
15:43 | V | Segeln | 49er | Medal Race | |||
15:50 | M | Fechten | Degen Mannschaft | Halbfinale | |||
16:00 | M | Handball | GER - ESP 33 - 31 | Poule A | |||
16:00 | M | Judo | +100 kg Schwergewicht | Halbfinale | |||
16:00 | M | Judo | +100 kg Schwergewicht | Hoffnungslauf | |||
16:00 | V | Judo | +78 kg Schwergewicht | Hoffnungslauf | |||
16:00 | Reitsport | Springreiten Mannschaft | Finale Barrage | ||||
16:00 | M | Volleyball | FRA - NED 0 - 2 | Poule F | |||
16:24 | X | Bogenschießen | Mannschaft | Bronzemedaille Spiel | |||
16:30 | M | Judo | +100 kg Schwergewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
16:30 | V | Judo | +78 kg Schwergewicht | Halbfinale | |||
16:34 | M | Boxen | -51 kg Fliegengewicht | Viertelfinale | |||
16:40 | M | Kanusport | Extreme Canoe Slalom | Time Trial | |||
16:43 | X | Bogenschießen | Mannschaft | Final | |||
17:00 | M | Hockey | NZL - IRL 1 - 2 | Poule B | |||
17:00 | V | Judo | +78 kg Schwergewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
17:00 | M | Fußball | JPN - ESP 0 - 3 | Viertelfinale | |||
17:00 | V | Volleyball | BRA - NED 2 - 1 | Poule E | |||
17:00 | M | Volleyball | FRA - SLO 2 - 3 | Poule A | |||
17:06 | M | Boxen | -80 kg Mittelgewicht | Viertelfinale | |||
17:10 | M | Judo | +100 kg Schwergewicht | Final | |||
17:10 | V | Judo | +78 kg Schwergewicht | Final | |||
17:15 | M | Basketball | CAN - ESP 88 - 85 | Poule A | |||
17:30 | V | Basketball | AZB - CHN 21 - 19 | Round Robin | |||
17:30 | M | Hockey | BEL - ARG 3 - 3 | Poule B | |||
17:38 | M | Boxen | +92 kg Superschwergewicht | Viertelfinale | |||
18:00 | M | Leichtathletik | Zehnkampf | Hochsprung | |||
18:00 | V | Basketball | USA - CAN 18 - 17 | Round Robin | |||
18:00 | M | Trampoline | Trampoline | Qualifikation Runde 1 | |||
18:10 | V | Leichtathletik | 5000 m | Runde 1 | |||
18:15 | V | Leichtathletik | Dreisprung | Qualifikation | |||
18:30 | V | Wasserball | USA - FRA 17 - 5 | Poule B | |||
18:35 | M | Basketball | FRA - USA 19 - 21 | Round Robin | |||
18:44 | M | Trampoline | Trampoline | Qualifikation Runde 2 | |||
18:55 | V | Leichtathletik | Diskuswurf | Qualifikation Grupe A | |||
19:00 | M | Handball | JPN - SLO 28 - 29 | Poule A | |||
19:00 | X | Tennis | Doppel | Bronzemedaille Spiel | |||
19:00 | M | Fußball | EGY - PAR 1 - 1 | Viertelfinale 3 | |||
19:05 | M | Basketball | LAT - SRB 21 - 14 | Round Robin | |||
19:10 | X | Leichtathletik | 4 x 400 m Staffel | Runde 1 | |||
19:30 | M | Fechten | Degen Mannschaft | Bronzemedaille Spiel | |||
19:45 | V | Leichtathletik | 800 m | Runde 1 | |||
19:45 | M | Hockey | FRA - RSA 2 - 5 | Poule A | |||
19:50 | M | Trampoline | Trampoline | Final | |||
20:00 | V | Boxen | -57 kg Federgewicht | Besten 16 | |||
20:00 | M | Volleyball | NOR - NED 2 - 0 | Poule B | |||
20:00 | M | Radsport | BMX Racing | Halbfinale | |||
20:05 | V | Wasserball | CHN - HUN 9 - 12 | Poule A | |||
20:10 | M | Leichtathletik | Kugelstoß | Qualifikation | |||
20:15 | M | Hockey | GBR - GER 1 - 2 | Poule A | |||
20:15 | V | Radsport | BMX Racing | Halbfinale | |||
20:20 | V | Leichtathletik | Diskuswurf | Qualifikation Grupe B | |||
20:30 | M | Fechten | Degen Mannschaft | Final | |||
20:30 | M | Schwimmsport | 50 m Freistil | Final | |||
20:36 | V | Schwimmsport | 200 m Rücken | Final | |||
20:43 | M | Schwimmsport | 200 m Lagen Einzel | Final | |||
20:50 | M | Leichtathletik | Zehnkampf | 400 m | |||
21:00 | V | Basketball | CAN - ESP 20 - 22 | Round Robin | |||
21:00 | M | Basketball | FRA - GER 71 - 85 | Poule B | |||
21:00 | M | Handball | NOR - EGY 25 - 26 | Poule B | |||
21:00 | M | Fußball | FRA - ARG 1 - 0 | Viertelfinale 4 | |||
21:00 | M | Volleyball | JPN - USA 1 - 3 | Poule C | |||
21:04 | M | Boxen | -51 kg Fliegengewicht | Viertelfinale | |||
21:10 | M | Leichtathletik | 10000 m | Final | |||
21:22 | V | Schwimmsport | 200 m Lagen Einzel | Halbfinale | |||
21:30 | V | Basketball | FRA - GER 13 - 14 | Round Robin | |||
21:35 | M | Radsport | BMX Racing | Final | |||
21:36 | M | Boxen | -80 kg Mittelgewicht | Viertelfinale | |||
21:50 | V | Radsport | BMX Racing | Final | |||
21:51 | M | Schwimmsport | 100 m Schmetterling | Halbfinale | |||
22:00 | V | Volleyball | USA - GER 2 - 0 | Poule C | |||
22:00 | M | Volleyball | CZE - BRA 0 - 2 | Poule E | |||
22:05 | M | Basketball | SRB - POL 21 - 12 | Round Robin | |||
22:08 | M | Boxen | +92 kg Superschwergewicht | Viertelfinale | |||
22:35 | M | Basketball | CHN - USA 13 - 21 | Round Robin | |||
9:30 | V | Kleinkaliber Dreistellungskampf 50m | ||
LEONE Chiara | ||||
MADDALENA Sagen | ||||
ZHANG Qiongyue | ||||
11:00 | M | Synchronspringen 3m | ||
LONG Daoyi WANG Zongyuan | ||||
CELAYA HERNANDEZ Juan Manuel OLVERA IBARRA Osmar | ||||
HARDING Anthony LAUGHER Jack | ||||
11:20 | M | Zweier ohne Steuermann | ||
Croatia | ||||
Great Britain | ||||
Switzerland | ||||
11:42 | V | Zweier ohne Steuerfrau | ||
Netherlands | ||||
Romania | ||||
Australia | ||||
12:02 | M | Leichtgewichts-Doppelzweier | ||
Ireland | ||||
Italy | ||||
Greece | ||||
12:22 | V | Leichtgewichts-Doppelzweier | ||
Great Britain | ||||
Romania | ||||
Greece | ||||
13:50 | V | Trampoline | ||
PAGE Bryony | ||||
BARDZILOUSKAYA Viyaleta | ||||
METHOT Sophiane | ||||
14:43 | M | 49er | ||
BOTIN le CHEVER Diego - Helm TRITTEL PAUL Florian - Crew | ||||
McHARDIE Isaac - Helm McKENZIE William - Crew | ||||
BARROWS Ian - Helm HENKEN Hans - Crew | ||||
15:00 | Mix | Doppel | ||
ZHENG Si Wei HUANG Ya Qiong | ||||
KIM Won Ho JEONG Na Eun | ||||
WATANABE Yuta HIGASHINO Arisa | ||||
15:43 | V | 49er | ||
van AANHOLT Odile - Helm DUETZ Annette - Crew | ||||
BOBECK Vilma - Helm NETZLER Rebecca - Crew | ||||
STEYAERT Sarah - Helm PICON Charline - Crew | ||||
16:00 | Springreiten Mannschaft | |||
Great Britain | ||||
United States of America | ||||
France | ||||
16:43 | Mix | Mannschaft | ||
Republic of Korea | ||||
Germany | ||||
United States of America | ||||
17:10 | M | +100 kg Schwergewicht | ||
RINER Teddy | ||||
KIM Minjong | ||||
YUSUPOV Alisher | ||||
RAKHIMOV Temu | ||||
17:10 | V | +78 kg Schwergewicht | ||
SOUZA Beatriz | ||||
HERSHKO Raz | ||||
DICKO Romane | ||||
KIM Hayun | ||||
19:50 | M | Trampoline | ||
LITVINOVICH Ivan | ||||
WANG Zisai | ||||
YAN Langyu | ||||
20:30 | M | Degen Mannschaft | ||
Hungary | ||||
Japan | ||||
Czechia | ||||
20:30 | M | 50 m Freistil | ||
McEVOY Cameron | ||||
PROUD Benjamin | ||||
MANAUDOU Florent | ||||
20:36 | V | 200 m Rücken | ||
McKEOWN Kaylee | ||||
SMITH Regan | ||||
MASSE Kylie | ||||
20:43 | M | 200 m Lagen Einzel | ||
MARCHAND Leon | ||||
SCOTT Duncan | ||||
WANG Shun | ||||
21:10 | M | 10000 m | ||
CHEPTEGEI Joshua | ||||
AREGAWI Berihu | ||||
FISHER Grant | ||||
21:35 | M | BMX Racing | ||
DAUDET Joris | ||||
ANDRE Sylvain | ||||
MAHIEU Romain | ||||
21:50 | V | BMX Racing | ||
SAKAKIBARA Saya | ||||
VEENSTRA Manon | ||||
CLAESSENS Zoe |