DE Zeit | Sport | Disziplin | Runde | ||||
0:00 | V | Surfen | Shortboard | Runde 3 | |||
7:30 | M | Leichtathletik | 20 km Gehen | Final | |||
8:30 | V | Badminton | Doppel | Viertelfinale | |||
8:30 | M | Badminton | Einzel | Besten 16 | |||
9:00 | V | Basketball | CHN - AUS 15 - 21 | Round Robin | |||
9:00 | M | Golf | Zählspiel | Runde 1 | |||
9:00 | V | Handball | NED - BRA 31 - 24 | Poule B | |||
9:00 | M | Volleyball | GER - AUS 2 - 1 | Poule C | |||
9:00 | V | Volleyball | TUR - DOM 3 - 1 | Poule C | |||
9:20 | V | Leichtathletik | 20 km Gehen | Final | |||
9:30 | V | Basketball | GER - CAN 19 - 15 | Round Robin | |||
9:30 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
9:30 | V | Rudern | Einer | Halbfinale | |||
9:30 | M | Schießen | Kleinkaliber Dreistellungskampf 50m | Final | |||
9:56 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
9:59 | M | Rudern | Einer | Halbfinale | |||
10:00 | M | Badminton | Doppel | Viertelfinale | |||
10:00 | M | Hockey | IND - BEL 1 - 2 | Poule B | |||
10:00 | M | Judo | -100 kg Halb Schwergewicht | Besten 64 | |||
10:00 | V | Judo | -78 kg Halb Schwergewicht | Besten 32 | |||
10:00 | M | Volleyball | QAT - AUS 2 - 0 | Poule A | |||
10:05 | M | Basketball | NED - SRB 19 - 21 | Round Robin | |||
10:10 | V | Rudern | Achter | Hoffnungslauf | |||
10:20 | M | Rudern | Achter | Hoffnungslauf | |||
10:22 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
10:30 | M | Hockey | NZL - AUS 0 - 5 | Poule B | |||
10:30 | M | Wasserball | GRE - USA 13 - 11 | Poule A | |||
10:35 | M | Basketball | CHN - LAT 8 - 22 | Round Robin | |||
10:35 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
11:00 | V | Basketball | JPN - GER 64 - 75 | Poule C | |||
11:00 | V | Boxen | -50 kg Fliegengewicht | Besten 16 | |||
11:00 | V | Handball | KOR - SWE 21 - 27 | Poule A | |||
11:00 | M | Judo | -100 kg Halb Schwergewicht | Besten 32 | |||
11:00 | V | Judo | -78 kg Halb Schwergewicht | Besten 16 | |||
11:00 | Reitsport | Dressur Einzel | Besten 32 | ||||
11:00 | Reitsport | Springreiten Mannschaft | Qualifikation | ||||
11:00 | V | Tischtennis | Einzel | Viertelfinale | |||
11:00 | M | Tischtennis | Einzel | Viertelfinale | |||
11:00 | V | Volleyball | ESP - EGY 2 - 0 | Poule A | |||
11:00 | V | Schwimmsport | 200 m Rücken | Series | |||
11:18 | V | Rudern | Doppelzweier | Final | |||
11:30 | M | Rudern | Doppelzweier | Final | |||
11:30 | M | Schwimmsport | 50 m Freistil | Series | |||
11:48 | V | Boxen | -66 kg Weltergewicht | Besten 16 | |||
11:50 | V | Rudern | Vierer ohne Steuerman | Final | |||
11:50 | V | Fechten | Florett Mannschaft | Viertelfinale | |||
12:00 | M | Judo | -100 kg Halb Schwergewicht | Besten 16 | |||
12:00 | V | Judo | -78 kg Halb Schwergewicht | Viertelfinale | |||
12:00 | V | Schießen | Kleinkaliber Dreistellungskampf 50m | Qualifikation | |||
12:00 | M | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
12:00 | M | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
12:00 | M | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
12:00 | M | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
12:00 | V | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
12:00 | V | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
12:00 | V | Tennis | Doppel | Viertelfinale | |||
12:00 | V | Tennis | Doppel | Halbfinale | |||
12:00 | V | Tennis | Einzel | Viertelfinale | |||
12:00 | V | Tennis | Einzel | Viertelfinale | |||
12:00 | V | Tennis | Einzel | Viertelfinale | |||
12:00 | V | Tennis | Einzel | Viertelfinale | |||
12:00 | V | Tennis | Einzel | Halbfinale | |||
12:00 | V | Tennis | Einzel | Halbfinale | |||
12:00 | M | Tennis | Einzel | Viertelfinale | |||
12:00 | M | Tennis | Einzel | Viertelfinale | |||
12:00 | M | Tennis | Einzel | Viertelfinale | |||
12:00 | M | Tennis | Einzel | Viertelfinale | |||
12:00 | M | Volleyball | CUB - MAR 2 - 0 | Poule D | |||
12:00 | M | Schwimmsport | 200 m Lagen Einzel | Series | |||
12:05 | M | Wasserball | SRB - ESP 11 - 15 | Poule B | |||
12:10 | M | Rudern | Vierer ohne Steuerman | Final | |||
12:15 | V | Tischtennis | Einzel | Viertelfinale | |||
12:15 | M | Segeln | Laser | Race 1 & Race 2 | |||
12:30 | V | Basketball | AZB - FRA 10 - 15 | Round Robin | |||
12:45 | M | Hockey | FRA - GBR 1 - 2 | Poule A | |||
12:52 | M | Boxen | -63 kg Leichtgewicht | Viertelfinale | |||
13:00 | V | Basketball | USA - AUS 15 - 17 | Round Robin | |||
13:00 | M | Judo | -100 kg Halb Schwergewicht | Viertelfinale | |||
13:00 | V | Volleyball | BRA - JPN 3 - 0 | Poule B | |||
13:00 | V | Schwimmsport | 4 x 200 m Staffel | Series | |||
13:08 | M | Boxen | -92 kg Schwergewicht | Viertelfinale | |||
13:15 | M | Hockey | ARG - IRL 2 - 1 | Poule B | |||
13:30 | V | Basketball | AUS - CAN 70 - 65 | Poule B | |||
13:35 | M | Basketball | LTU - POL 21 - 12 | Round Robin | |||
14:00 | V | Handball | ESP - HUN 24 - 27 | Poule B | |||
14:05 | M | Basketball | NED - FRA 20 - 13 | Round Robin | |||
14:50 | V | Fechten | Florett Mannschaft | Halbfinale | |||
15:00 | M | Tischtennis | Einzel | Viertelfinale | |||
15:00 | M | Volleyball | BRA - USA 1 - 2 | Poule D | |||
15:00 | M | Wasserball | FRA - AUS 8 - 9 | Poule B | |||
15:03 | V | Segeln | IQFoil | Race 17 & Race 18 & Race 19 & Race 20 | |||
15:30 | V | Boxen | -50 kg Fliegengewicht | Besten 16 | |||
15:30 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
15:30 | M | Bogenschießen | NED - ISR 6 - 2 | Besten 64 | |||
15:30 | M | Judo | -100 kg Halb Schwergewicht | Halbfinale | |||
15:30 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Kajak | Halbfinale | |||
15:35 | V | Segeln | Laser Radial | Race 1 & Race 2 | |||
15:53 | M | Segeln | IQFoil | Race 17 & 18 & 19 & 20 | |||
15:56 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 64 | |||
16:00 | V | Handball | ANG - FRA 24 - 38 | Poule B | |||
16:00 | M | Judo | -100 kg Halb Schwergewicht | Hoffnungslauf | |||
16:00 | V | Judo | -78 kg Halb Schwergewicht | Hoffnungslauf | |||
16:00 | V | Volleyball | AUS - CAN 2 - 0 | Poule B | |||
16:18 | V | Boxen | -66 kg Weltergewicht | Besten 16 | |||
16:22 | M | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
16:30 | V | Judo | -78 kg Halb Schwergewicht | Halbfinale | |||
16:35 | V | Bogenschießen | Einzel | Besten 32 | |||
16:35 | M | Wasserball | ITA - MNE 11 - 9 | Poule A | |||
17:00 | V | Hockey | USA - GBR 2 - 5 | Poule B | |||
17:00 | M | Judo | -100 kg Halb Schwergewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
17:00 | V | Judo | -78 kg Halb Schwergewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
17:00 | M | Tischtennis | Einzel | Viertelfinale | |||
17:00 | V | Tischtennis | Einzel | Viertelfinale | |||
17:00 | M | Volleyball | SWE - ITA 0 - 2 | Poule A | |||
17:00 | V | Volleyball | ITA - NED 3 - 0 | Poule C | |||
17:06 | V | Boxen | -54 kg Bantamgewicht | Viertelfinales | |||
17:10 | M | Judo | -100 kg Halb Schwergewicht | Final | |||
17:10 | V | Judo | -78 kg Halb Schwergewicht | Final | |||
17:15 | V | Basketball | FRA - NIG 75 - 54 | Poule B | |||
17:30 | V | Hockey | ESP - RSA 1 - 0 | Poule B | |||
17:30 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Kajak | Final | |||
17:38 | M | Boxen | -63 kg Leichtgewicht | Viertelfinale | |||
17:54 | M | Boxen | -92 kg Schwergewicht | Viertelfinale | |||
18:00 | V | Basketball | CHN - ESP 14 - 11 | Round Robin | |||
18:15 | V | Turnsport | Einzelmehrkampf | Final | |||
18:30 | X | Badminton | Doppel | Halbfinale | |||
18:30 | V | Badminton | Einzel | Besten 16 | |||
18:30 | V | Basketball | GER - AZB 12 - 8 | Round Robin | |||
19:00 | V | Handball | GER - DEN 27 - 28 | Poule A | |||
19:00 | M | Surfen | Shortboard | Viertelfinale | |||
19:05 | M | Basketball | USA - LTU 18 - 20 | Round Robin | |||
19:10 | V | Fechten | Florett Mannschaft | Bronzemedaille Spiel | |||
19:30 | M | Wasserball | ROU - CRO 8 - 11 | Poule A | |||
19:35 | M | Basketball | CHN - POL 17 - 12 | Round Robin | |||
19:45 | V | Hockey | JPN - FRA 1 - 0 | Poule A | |||
20:00 | V | Boxen | -50 kg Fliegengewicht | Besten 16 | |||
20:00 | V | Volleyball | BRA - ITA 2 - 0 | Poule A | |||
20:00 | M | Radsport | BMX Racing | Platzierungsrunde | |||
20:15 | V | Hockey | ARG - AUS 3 - 3 | Poule B | |||
20:20 | V | Radsport | BMX Racing | Platzierungsrunde | |||
20:30 | V | Fechten | Florett Mannschaft | Final | |||
20:30 | V | Schwimmsport | 200 m Schmetterling | Final | |||
20:32 | V | Boxen | -66 kg Weltergewicht | Besten 16 | |||
20:37 | M | Schwimmsport | 200 m Rücken | Final | |||
20:40 | M | Radsport | BMX Racing | Viertelfinale | |||
20:44 | M | Schwimmsport | 50 m Freistil | Halbfinale | |||
21:00 | V | Basketball | BEL - USA 74 - 87 | Poule C | |||
21:00 | V | Handball | SLO - NOR 22 - 29 | Poule A | |||
21:00 | M | Tischtennis | Einzel | Viertelfinale | |||
21:00 | V | Tischtennis | Einzel | Viertelfinale | |||
21:00 | M | Volleyball | POL - FRA 2 - 0 | Poule C | |||
21:00 | V | Volleyball | FRA - CHN 0 - 3 | Poule A | |||
21:00 | V | Radsport | BMX Racing | Viertelfinale | |||
21:00 | M | Schwimmsport | 200 m Schmetterling | Halbfinale | |||
21:04 | V | Boxen | -54 kg Bantamgewicht | Viertelfinales | |||
21:04 | V | Schwimmsport | 200 m Brust | Final | |||
21:05 | M | Wasserball | HUN - JPN 17 - 10 | Poule B | |||
21:11 | V | Schwimmsport | 200 m Rücken | Halbfinale | |||
21:20 | M | Boxen | -63 kg Leichtgewicht | Viertelfinale | |||
21:24 | V | Surfen | Shortboard | Viertelfinale | |||
21:30 | V | Basketball | ESP - USA 11 - 17 | Round Robin | |||
21:35 | M | Schwimmsport | 200 m Lagen Einzel | Halbfinale | |||
21:49 | V | Schwimmsport | 4 x 200 m Staffel | Final | |||
21:52 | M | Boxen | -92 kg Schwergewicht | Viertelfinale | |||
22:00 | V | Basketball | CAN - FRA 13 - 9 | Round Robin | |||
22:00 | V | Volleyball | USA - CHN 2 - 0 | Poule B | |||
22:05 | M | Radsport | BMX Racing | Letzte Möglichkeit | |||
22:15 | V | Radsport | BMX Racing | Letzte Möglichkeit | |||
22:35 | M | Basketball | SRB - FRA 19 - 16 | Round Robin | |||
23:05 | M | Basketball | USA - LAT 19 - 21 | Round Robin | |||
7:30 | M | 20 km Gehen | ||
PINTADO Brian Daniel | ||||
BONFIM Caio | ||||
MARTIN Alvaro | ||||
9:20 | V | 20 km Gehen | ||
YANG Jiayu | ||||
PEREZ Maria | ||||
MONTAG Jemima | ||||
9:30 | M | Kleinkaliber Dreistellungskampf 50m | ||
LIU Yukun | ||||
KULISH Serhiy | ||||
KUSALE Swapnil | ||||
11:18 | V | Doppelzweier | ||
New Zealand | ||||
Romania | ||||
Great Britain | ||||
11:30 | M | Doppelzweier | ||
Romania | ||||
Netherlands | ||||
Ireland | ||||
11:50 | V | Vierer ohne Steuerman | ||
Netherlands | ||||
Great Britain | ||||
New Zealand | ||||
12:10 | M | Vierer ohne Steuerman | ||
United States of America | ||||
New Zealand | ||||
Great Britain | ||||
17:10 | M | -100 kg Halb Schwergewicht | ||
KOTSOIEV Zelym | ||||
SULAMANIDZE Ilia | ||||
TUROBOYEV Muzaffarbek | ||||
PALTCHIK Pete | ||||
17:10 | V | -78 kg Halb Schwergewicht | ||
BELLANDI Alice | ||||
LANIR Inbar | ||||
SAMPAIO Patricia | ||||
MA Zhenzhao | ||||
17:30 | M | Kanuslalom Einer-Kajak | ||
de GENNARO Giovanni | ||||
CASTRYCK Titouan | ||||
ECHANIZ Pau | ||||
18:15 | V | Einzelmehrkampf | ||
BILES Simone | ||||
ANDRADE Rebeca | ||||
LEE Sunisa | ||||
20:30 | V | Florett Mannschaft | ||
United States of America | ||||
Italy | ||||
Japan | ||||
20:30 | V | 200 m Schmetterling | ||
McINTOSH Summer | ||||
SMITH Regan | ||||
ZHANG Yufei | ||||
20:37 | M | 200 m Rücken | ||
KOS Hubert | ||||
CHRISTOU Apostolos | ||||
MITYUKOV Roman | ||||
21:04 | V | 200 m Brust | ||
DOUGLASS Kate | ||||
SMITH Tatjana | ||||
SCHOUTEN Tes | ||||
21:49 | V | 4 x 200 m Staffel | ||
Australia | ||||
United States of America | ||||
People's Republic of China |