Rang | NOC | Team |
1 | SWE | "Ahman/Hellvig" |
2 | GER | "Ehlers/Wickler" |
3 | NOR | "Mol/Sorum" |
4 | QAT | "Cherif/Ahmed" |
5 | BRA | "Evandro/Arthur" |
5 | ESP | "Herrera/Gavira" |
5 | NED | "Boermans/de Groot" |
5 | USA | "Partain/Benesh" |
9 | BRA | "George/Andre" |
9 | CHI | "M.Grimalt/E.Grimalt" |
9 | CUB | "Diaz/Alayo" |
9 | CZE | "Perusic/Schweiner" |
9 | ITA | "Cottafava/Nicolai" |
9 | NED | "van de Velde/Immers" |
9 | POL | "Bryl/Losiak" |
9 | USA | "Evans/Budinger" |
17 | AUS | "Hodges/Schubert" |
17 | CAN | "Schachter/Dearing" |
19 | AUS | "Nicolaidis/Carracher" |
19 | AUT | "Horl/Horst" |
19 | FRA | "Bassereau/Lyneel" |
19 | FRA | "Krou/Gauthier-Rat" |
19 | ITA | "Ranghieri/Carambula" |
19 | MAR | "Abicha/Elgraoui" |
27 jul | 14:00 | Poule D - Vereinigte Staaten - Kuba 0 - 2 | ||
27 jul | 15:00 | Poule A - Schweden - Australien 2 - 0 | ||
27 jul | 19:00 | Poule D - Brasilien - Marokko 2 - 0 | ||
27 jul | 23:00 | Poule A - Italien - Katar 0 - 2 | ||
28 jul | 10:00 | Poule B - Niederlande - Italien 1 - 2 | ||
28 jul | 17:00 | Poule E - Tschechische Republik - Kanada 2 - 0 | ||
28 jul | 20:00 | Poule E - Brasilien - Österreich 2 - 0 | ||
28 jul | 21:00 | Poule B - Norwegen - Chile 2 - 0 | ||
29 jul | 9:00 | Poule A - Italien - Australien 2 - 0 | ||
29 jul | 10:00 | Poule F - Niederlande - Spanien 2 - 0 | ||
29 jul | 16:00 | Poule F - Frankreich - Vereinigte Staaten 0 - 2 | ||
29 jul | 20:00 | Poule A - Schweden - Katar 1 - 2 | ||
30 jul | 9:00 | Poule C - Polen - Australien 2 - 0 | ||
30 jul | 10:00 | Poule C - Deutschland - Frankreich 2 - 0 | ||
30 jul | 12:00 | Poule D - Brasilien - Kuba 0 - 2 | ||
30 jul | 15:00 | Poule D - Vereinigte Staaten - Marokko 2 - 0 | ||
30 jul | 17:00 | Poule F - Frankreich - Spanien 1 - 2 | ||
30 jul | 20:00 | Poule F - Niederlande - Vereinigte Staaten 2 - 0 | ||
31 jul | 9:00 | Poule E - Tschechische Republik - Österreich 2 - 0 | ||
31 jul | 16:00 | Poule B - Niederlande - Chile 2 - 0 | ||
31 jul | 18:00 | Poule B - Norwegen - Italien 2 - 0 | ||
31 jul | 20:00 | Poule E - Brasilien - Kanada 2 - 0 | ||
1 aug | 9:00 | Poule C - Deutschland - Australien 2 - 1 | ||
1 aug | 10:00 | Poule A - Katar - Australien 2 - 0 | ||
1 aug | 12:00 | Poule D - Kuba - Marokko 2 - 0 | ||
1 aug | 15:00 | Poule D - Brasilien - Vereinigte Staaten 1 - 2 | ||
1 aug | 17:00 | Poule A - Schweden - Italien 0 - 2 | ||
1 aug | 21:00 | Poule C - Polen - Frankreich 2 - 0 | ||
2 aug | 10:00 | Poule B - Italien - Chile 0 - 2 | ||
2 aug | 11:00 | Poule E - Österreich - Kanada 0 - 2 | ||
2 aug | 15:00 | Poule F - Spanien - Vereinigte Staaten 2 - 0 | ||
2 aug | 16:00 | Poule F - Frankreich - Niederlande 0 - 2 | ||
2 aug | 20:00 | Poule B - Norwegen - Niederlande 2 - 0 | ||
2 aug | 22:00 | Poule E - Tschechische Republik - Brasilien 0 - 2 | ||
3 aug | 9:00 | Poule C - Deutschland - Polen 2 - 0 | ||
3 aug | 10:00 | Poule C - Australien - Frankreich 2 - 0 | ||
4 aug | 13:00 | Besten 16 - Tschechische Republik - Niederlande 0 - 2 | ||
4 aug | 21:00 | Besten 16 - Brasilien - Niederlande 2 - 0 | ||
6 aug | 17:00 | Viertelfinale - Deutschland - Niederlande 2 - 0 | ||
6 aug | 18:00 | Viertelfinale - Brasilien - Schweden 2 - 0 | ||
7 aug | 21:00 | Viertelfinale - Spanien - Norwegen 0 - 2 | ||
7 aug | 22:00 | Viertelfinale - Katar - Vereinigte Staaten 2 - 0 | ||
8 aug | 18:00 | Halbfinale - Deutschland - Norwegen 2 - 1 | ||
8 aug | 21:00 | Halbfinale - Katar - Schweden 0 - 2 | ||
10 aug | 21:00 | Bronzemedaille Spiel - Katar - Norwegen 0 - 2 | ||
10 aug | 22:30 | Final - Schweden - Deutschland 2 - 0 |
Ahman/Hellvig | ||
Ehlers/Wickler | ||
Mol/Sorum |
Manner |
Beachvolleyball |
Hallen-Volleyball |
Frauen |
Beachvolleyball |
Hallen-Volleyball |
Poule A | ||||||
Italien | 6 | 6 | (6-7) | |||
Katar | 3 | 6 | (6-1) | |||
Australien | 6 | 2 | (3-10) | |||
Schweden | 3 | 2 | (3-4) | |||
Poule B | ||||||
Niederlande | 6 | 8 | (9-4) | |||
Italien | 6 | 6 | (6-7) | |||
Norwegen | 3 | 6 | (6-0) | |||
Chile | 3 | 2 | (2-4) | |||
Poule C | ||||||
Deutschland | 3 | 6 | (6-1) | |||
Polen | 3 | 4 | (4-2) | |||
Australien | 6 | 2 | (3-10) | |||
Frankreich | 6 | 0 | (1-12) | |||
Poule D | ||||||
Brasilien | 6 | 8 | (9-4) | |||
Vereinigte Staaten | 6 | 6 | (6-7) | |||
Kuba | 3 | 6 | (6-0) | |||
Marokko | 3 | 0 | (0-6) | |||
Poule E | ||||||
Brasilien | 6 | 8 | (9-4) | |||
Tschechische Republik | 3 | 4 | (4-2) | |||
Kanada | 3 | 2 | (2-4) | |||
Österreich | 3 | 0 | (0-6) | |||
Poule F | ||||||
Niederlande | 6 | 8 | (9-4) | |||
Vereinigte Staaten | 6 | 6 | (6-7) | |||
Spanien | 3 | 4 | (4-3) | |||
Frankreich | 6 | 0 | (1-12) |
MOL Anders Berntsen / SORUM Christian Sandlie | ||
KRASILNIKOV Viacheslav / STOYANOVSKIY Oleg | ||
YOUNOUSSE Cherif / TIJAN Ahmed |