Olympische Spiele Paris 2024. Ergebnisse Rhythmische Sportgymnastik Einzelmehrkampf vrouwen
Endergebnisse Einzelmehrkampf
Rang | NOC | Name | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total | Gap
|
1 | GER | "VARFOLOMEEV Darja" | "36.300 (1)" | "36.500 (1)" | "36.350 (1)" | "33.700 (2)" | 142.850 | ""
|
2 | BUL | "KALEYN Boryana" | "35.850 (2)" | "36.450 (2)" | "34.550 (3)" | "33.750 (1)" | 140.600 | 2.250
|
3 | ITA | "RAFFAELI Sofia" | "35.250 (4)" | "32.900 (6)" | "35.900 (2)" | "32.250 (7)" | 136.300 | 6.550
|
4 | GER | "KOLOSOV Margarita" | "34.600 (6)" | "34.150 (3)" | "33.950 (6)" | "32.550 (6)" | 135.250 | 7.600
|
5 | ISR | "ATAMANOV Daria" | "35.200 (5)" | "31.800 (9)" | "33.850 (7)" | "33.000 (3)" | 133.850 | 9.000
|
6 | SLO | "VEDENEEVA Ekaterina" | "34.100 (7)" | "31.950 (8)" | "33.150 (8)" | "32.700 (5)" | 131.900 | 10.950
|
7 | CHN | "WANG Zilu" | "35.250 (3)" | "32.700 (7)" | "34.300 (4)" | "29.300 (9)" | 131.550 | 11.300
|
8 | ITA | "BALDASSARRI Milena" | "32.600 (8)" | "33.150 (5)" | "32.500 (9)" | "31.450 (8)" | 129.700 | 13.150
|
9 | UKR | "ONOFRIICHUK Taisiia" | "30.400 (9)" | "30.900 (10)" | "34.150 (5)" | "32.950 (4)" | 128.400 | 14.450
|
10 | BRA | "DOMINGOS Barbara" | "29.600 (10)" | "33.200 (4)" | "31.200 (10)" | "29.100 (10)" | 123.100 | 19.750 |
|
| 8 aug | 10:00 | | Qualifikation Runde 1 |
|
| 8 aug | 15:00 | | Qualifikation Runde 2 |
|
| 9 aug | 14:30 | | Final |
Rating: 3.7/5 (30 stemmen)
Olympiasieger 2024
Einzelmehrkampf
VARFOLOMEEV Darja
Olympische Spiele
Paris 2024 Rhythmische Sportgymnastik
Olympiasieger
Tokio 2020
Olympisch Zeitplan Paris 2024
Lieber Besucher
Wir sehen, dass Sie einen Werbeblocker verwenden, sodass Sie nur Anzeigen sehen, die von Ihrem Werbeblocker genehmigt wurden. In den meisten Fällen bedeutet dies, dass Sie keine Anzeige sehen. Das entscheiden natürlich ganz allein Sie. In diesem Fall sehen Sie dieses Popup jedoch weiterhin auf dieser Website. Schließlich ist auf dieser Welt nichts umsonst. Es wurde viel Zeit und Geld investiert, um diese Website zum Laufen zu bringen.
Dank unserer Werbung ist sommerspielen.de kostenlos zugänglich und wird es auch bleiben, tatsächlich können wir diese Website ohne die Einnahmen aus diesen Werbungen nicht einmal am Laufen halten. Alles, was wir von Ihnen verlangen, ist zu lernen, mit diesen wenigen Bannern zu leben, die auf jeder Seite erscheinen. Sie müssen nicht einmal darauf klicken.
Viele Leute, die Werbeblocker verwenden, tun dies aufgrund von Pop-ups und Anzeigen, die automatisch Ton abspielen. Auch das ist uns ein Dorn im Auge und obwohl Pop-up-Anzeigen viel mehr liefern als normale Banner-Anzeigen, hassen wir dies auch.
sommerspielen.de hat strenge Werbebedingungen und erlaubt solche Ausdrücke nicht. Wir möchten Sie daher bitten, sommerspielen.de bei der Verwendung eines Adblockers auszuschließen. Klicke also in deinem Browser auf deine Adblocker-Erweiterung und mache eine Ausnahme für sommerspielen.de. Mit Ausnahme von sommerspielen.de verschwindet auch diese nervige Meldung.
Vielen Dank für Ihre Kooperation und viel Spaß auf dieser Website.