Wasserball | |||||
29 jul | 14:00 | Poule A - Griechenland - Kroatien 6 - 8 | |||
29 jul | 15:20 | Poule A - Kasachstan - Spanien 6 - 14 | |||
29 jul | 18:10 | Poule A - Italien - Australien 8 - 5 | |||
29 jul | 19:30 | Poule B - Ungarn - Serbien 19 - 14 | |||
29 jul | 22:20 | Poule B - Rumänien - Großbritannien 13 - 4 | |||
29 jul | 23:40 | Poule B - Montenegro - Vereinigte Staaten 7 - 8 | |||
31 jul | 14:00 | Poule B - Serbien - Großbritannien 21 - 7 | |||
31 jul | 15:20 | Poule B - Vereinigte Staaten - Rumänien 10 - 8 | |||
31 jul | 18:10 | Poule B - Montenegro - Ungarn 11 - 10 | |||
31 jul | 19:30 | Poule A - Kroatien - Spanien 8 - 7 | |||
31 jul | 22:20 | Poule A - Australien - Kasachstan 7 - 4 | |||
31 jul | 23:40 | Poule A - Griechenland - Italien 7 - 7 | |||
2 aug | 14:00 | Poule A - Spanien - Australien 13 - 9 | |||
2 aug | 15:20 | Poule A - Italien - Kroatien 6 - 11 | |||
2 aug | 18:10 | Poule A - Kasachstan - Griechenland 4 - 11 | |||
2 aug | 19:30 | Poule B - Großbritannien - Vereinigte Staaten 7 - 13 | |||
2 aug | 22:20 | Poule B - Montenegro - Serbien 11 - 11 | |||
2 aug | 23:40 | Poule B - Rumänien - Ungarn 15 - 17 | |||
4 aug | 14:00 | Poule B - Serbien - Vereinigte Staaten 11 - 6 | |||
4 aug | 15:20 | Poule B - Ungarn - Großbritannien 17 - 6 | |||
4 aug | 18:10 | Poule B - Montenegro - Rumänien 12 - 8 | |||
4 aug | 19:30 | Poule A - Kroatien - Australien 11 - 6 | |||
4 aug | 22:20 | Poule A - Griechenland - Spanien 9 - 11 | |||
4 aug | 23:40 | Poule A - Italien - Kasachstan 9 - 6 | |||
6 aug | 14:00 | Poule A - Kasachstan - Kroatien 4 - 12 | |||
6 aug | 15:20 | Poule A - Spanien - Italien 7 - 10 | |||
6 aug | 18:10 | Poule A - Griechenland - Australien 8 - 13 | |||
6 aug | 19:30 | Poule B - Rumänien - Serbien 4 - 12 | |||
6 aug | 22:20 | Poule B - Großbritannien - Montenegro 4 - 13 | |||
6 aug | 23:40 | Poule B - Ungarn - Vereinigte Staaten 11 - 6 | |||
8 aug | 18:30 | Viertelfinale - Australien - Serbien 8 - 11 | |||
8 aug | 19:50 | Viertelfinale - Italien - Ungarn 11 - 9 | |||
8 aug | 22:40 | Viertelfinale - Spanien - Montenegro 9 - 11 | |||
8 aug | 0:00 | Viertelfinale - Kroatien - Vereinigte Staaten 8 - 2 | |||
10 aug | 19:40 | Halbfinale - Kroatien - Montenegro 7 - 5 | |||
10 aug | 23:50 | Halbfinale - Italien - Serbien 9 - 7 | |||
12 aug | 18:30 | Bronzemedaille Spiel - Montenegro - Serbien 11 - 12 | |||
12 aug | 19:50 | Final - Kroatien - Italien 8 - 5 | |||
Kroatië | |||||
Italië | |||||
Servië |
Wasserball | |||||
30 jul | 18:10 | Poule B - Großbritannien - Russland 6 - 7 | |||
30 jul | 19:30 | Poule A - Spanien - China 11 - 6 | |||
30 jul | 22:20 | Poule B - Italien - Australien 8 - 10 | |||
30 jul | 23:40 | Poule A - Ungarn - Vereinigte Staaten 13 - 14 | |||
1 aug | 18:10 | Poule A - Ungarn - China 11 - 10 | |||
1 aug | 19:30 | Poule B - Großbritannien - Australien 3 - 16 | |||
1 aug | 22:20 | Poule A - Spanien - Vereinigte Staaten 9 - 9 | |||
1 aug | 23:40 | Poule B - Italien - Russland 4 - 7 | |||
3 aug | 18:10 | Poule B - Großbritannien - Italien 5 - 10 | |||
3 aug | 19:30 | Poule A - Spanien - Ungarn 13 - 11 | |||
3 aug | 22:20 | Poule B - Russland - Australien 8 - 11 | |||
3 aug | 23:40 | Poule A - China - Vereinigte Staaten 6 - 7 | |||
5 aug | 18:30 | Viertelfinale - Vereinigte Staaten - Italien 9 - 6 | |||
5 aug | 20:10 | Viertelfinale | |||
5 aug | 23:00 | Viertelfinale - Ungarn - Russland 11 - 10 | |||
5 aug | 23:20 | Viertelfinale - Spanien - Großbritannien 9 - 7 | |||
7 aug | 19:30 | Halbfinale - Vereinigte Staaten - Australien 11 - 9 | |||
7 aug | 23:40 | Halbfinale - Ungarn - Spanien 9 - 10 | |||
9 aug | 22:40 | Bronzemedaille Spiel | |||
9 aug | 0:00 | Final - Vereinigte Staaten - Spanien 8 - 5 | |||
Verenigde Staten | |||||
Spanje | |||||
Australië |
Poule A | ||||||
Spanien | 3 | 5 | (33-26) | |||
Vereinigte Staaten | 3 | 5 | (30-28) | |||
Ungarn | 3 | 2 | (35-37) | |||
China | 3 | 0 | (22-29) | |||
Poule B | ||||||
Australien | 3 | 6 | (37-19) | |||
Russland | 3 | 4 | (22-21) | |||
Italien | 3 | 2 | (22-22) | |||
Großbritannien | 3 | 0 | (14-33) | |||
Poule A | ||||||
Kroatien | 5 | 10 | (50-29) | |||
Italien | 5 | 7 | (40-36) | |||
Spanien | 5 | 6 | (52-42) | |||
Australien | 5 | 4 | (40-44) | |||
Griechenland | 5 | 3 | (41-43) | |||
Kasachstan | 5 | 0 | (24-53) | |||
Poule B | ||||||
Ungarn | 5 | 8 | (74-52) | |||
Serbien | 5 | 7 | (69-47) | |||
Montenegro | 5 | 7 | (54-41) | |||
Vereinigte Staaten | 5 | 6 | (43-44) | |||
Rumänien | 5 | 2 | (48-55) | |||
Großbritannien | 5 | 0 | (28-77) |