-120 kg Greco Superschwergewicht | |||||
6 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
6 aug | 17:30 | 1/8 Final | |||
6 aug | 18:30 | Viertelfinale | |||
6 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
6 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
6 aug | 22:25 | Final | |||
Mijain Nunez Lopez | |||||
Heiki Nabi | |||||
Kayaalp | |||||
-120 kg Freistil Superschwergewicht | |||||
11 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
11 aug | 17:30 | 1/8 Final | |||
11 aug | 18:30 | Viertelfinale | |||
11 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
11 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
11 aug | 22:25 | Final | |||
Artoer Tajmazov | |||||
Davit Modzmanashvili | |||||
Ghasemi | |||||
-55 kg Greco Bantamgewicht | |||||
5 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
5 aug | 17:30 | 1/8 Final | |||
5 aug | 18:30 | Viertelfinale | |||
5 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
5 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
5 aug | 22:25 | Final | |||
Hamid Soryan Reihanpour | |||||
Rovsjan Bajramov | |||||
Modos | |||||
Semenov | |||||
-55 kg Freistil Bantamgewicht | |||||
10 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
10 aug | 17:30 | 1/8 Final | |||
10 aug | 18:30 | Viertelfinale | |||
10 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
10 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
10 aug | 22:25 | Final | |||
Dzjamal Otarsoeltanov | |||||
Vladimir Khinsjegasjvili | |||||
Yang | |||||
Yumoto | |||||
-60 kg Greco Federgewicht | |||||
6 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
6 aug | 17:30 | 1/8 Final | |||
6 aug | 18:30 | Viertelfinale | |||
6 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
6 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
6 aug | 22:25 | Final | |||
Omid Haji Noroozi | |||||
Revaz Lashki | |||||
Matsumoto | |||||
Koeramagomedov | |||||
-60 kg Freistil Federgewicht | |||||
11 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
11 aug | 17:30 | 1/8 Final | |||
11 aug | 18:30 | Viertelfinale | |||
11 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
11 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
11 aug | 22:25 | Final | |||
Toghroel Asgarov | |||||
Besik Koedoechov | |||||
Scott | |||||
-66 kg Greco Leichtgewicht | |||||
7 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
7 aug | 17:30 | 1/8 Final | |||
7 aug | 18:30 | Viertelfinale | |||
7 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
7 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
7 aug | 22:25 | Final | |||
Kim Hyeon-woo | |||||
Tamas Lorincz | |||||
Guenot | |||||
Tsjadaja | |||||
-66 kg Freistil Leichtgewicht | |||||
12 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
12 aug | 17:30 | 1/8 Final | |||
12 aug | 18:30 | Viertelfinale | |||
12 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
12 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
12 aug | 22:25 | Final | |||
Tatsuhiro Yonemitsu | |||||
Sushil Kumar | |||||
Tanatarov | |||||
Lopez Azcuy | |||||
-74 kg Greco Weltergewicht | |||||
5 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
5 aug | 17:30 | 1/8 Final | |||
5 aug | 18:30 | Viertelfinale | |||
5 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
5 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
5 aug | 22:25 | Final | |||
Roman Vlasov | |||||
Arsen Julfalakyan | |||||
Kazakevic | |||||
-74 kg Freistil Weltergewicht | |||||
10 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
10 aug | 17:30 | 1/8 Final | |||
10 aug | 18:30 | Viertelfinale | |||
10 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
10 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
10 aug | 22:25 | Final | |||
Jordan Ernest Burroughs | |||||
Sadegh Saeed Goudarzi | |||||
Tigijev | |||||
Tsargoesj | |||||
-84 kg Greco Mittelgewicht | |||||
6 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
6 aug | 17:30 | 1/8 Final | |||
6 aug | 18:30 | Viertelfinale | |||
6 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
6 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
6 aug | 22:25 | Final | |||
Alan Choegajev | |||||
Karam Mohamed Gaber Ebrahim | |||||
Gajijev | |||||
Gegeshidze | |||||
-84 kg Freistil Mittelgewicht | |||||
11 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
11 aug | 17:30 | 1/8 Final | |||
11 aug | 18:30 | Viertelfinale | |||
11 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
11 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
11 aug | 22:25 | Final | |||
Sjarif Sjarifov | |||||
Jaime Yusept Espinal | |||||
Lashgari | |||||
Marsagishvili | |||||
-96 kg Greco Schwergewicht | |||||
7 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
7 aug | 17:30 | 1/8 Final | |||
7 aug | 18:30 | Viertelfinale | |||
7 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
7 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
7 aug | 22:25 | Final | |||
Ghasem Gholamreza Rezaei | |||||
Roestam Totrov | |||||
Aleksanjan | |||||
-96 kg Freistil Schwergewicht | |||||
12 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
12 aug | 17:30 | 1/8 Final | |||
12 aug | 18:30 | Viertelfinale | |||
12 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
12 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
12 aug | 22:25 | Final | |||
Jacob Stephen Varner | |||||
Valerii Andriitsev | |||||
Gazjoemov | |||||
Gogshelidze |
-48 kg Freistil Fliegengewicht | |||||
8 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
8 aug | 17:25 | 1/8 Final | |||
8 aug | 18:25 | Viertelfinale | |||
8 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
8 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
8 aug | 22:15 | Final | |||
Hitomi Obara | |||||
Marija Stadnik | |||||
Chun | |||||
Huynh | |||||
-55 kg Freistil Bantamgewicht | |||||
9 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
9 aug | 17:25 | 1/8 Final | |||
9 aug | 18:25 | Viertelfinale | |||
9 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
9 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
9 aug | 22:15 | Final | |||
Saori Yoshida | |||||
Tonya Lynn Verbeek | |||||
Zjolobova | |||||
-63 kg Freistil Mittelgewicht | |||||
8 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
8 aug | 17:25 | 1/8 Final | |||
8 aug | 18:25 | Viertelfinale | |||
8 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
8 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
8 aug | 22:15 | Final | |||
Kaori Icho | |||||
Jing Ruixue | |||||
Volosova | |||||
Soronzonbold | |||||
-72 kg Freistil Schwergewicht | |||||
9 aug | 17:00 | Qualifikation | |||
9 aug | 17:25 | 1/8 Final | |||
9 aug | 18:25 | Viertelfinale | |||
9 aug | 19:00 | Halbfinale | |||
9 aug | 21:45 | Bronzemedaille Spiel | |||
9 aug | 22:15 | Final | |||
Natalja Vorobjeva | |||||
Stanka Zlateva Hristova | |||||
Unda | |||||
Manjoerova |