Hockey | |||||
30 jul | 12:30 | Poule B - Südkorea - Neuseeland 2 - 0 | |||
30 jul | 14:45 | Poule A - Australien - Südafrika 6 - 0 | |||
30 jul | 17:45 | Poule A - Spanien - Pakistan 1 - 1 | |||
30 jul | 20:00 | Poule B - Niederlande - Indien 3 - 2 | |||
30 jul | 23:00 | Poule A - Großbritannien - Argentinien 4 - 1 | |||
30 jul | 1:15 | Poule B - Deutschland - Belgien 2 - 1 | |||
1 aug | 12:30 | Poule A - Spanien - Australien 0 - 5 | |||
1 aug | 14:45 | Poule B - Belgien - Niederlande 1 - 3 | |||
1 aug | 17:45 | Poule B - Neuseeland - Indien 3 - 1 | |||
1 aug | 20:00 | Poule A - Südafrika - Großbritannien 2 - 2 | |||
1 aug | 23:00 | Poule A - Pakistan - Argentinien 2 - 0 | |||
1 aug | 1:15 | Poule B - Südkorea - Deutschland 0 - 1 | |||
3 aug | 12:30 | Poule A - Australien - Argentinien 2 - 2 | |||
3 aug | 14:45 | Poule B - Niederlande - Neuseeland 5 - 1 | |||
3 aug | 17:45 | Poule B - Deutschland - Indien 5 - 2 | |||
3 aug | 20:00 | Poule A - Großbritannien - Pakistan 4 - 1 | |||
3 aug | 23:00 | Poule A - Südafrika - Spanien 2 - 3 | |||
3 aug | 1:15 | Poule B - Belgien - Südkorea 2 - 1 | |||
5 aug | 12:30 | Poule B - Neuseeland - Belgien 1 - 1 | |||
5 aug | 14:45 | Poule A - Pakistan - Südafrika 5 - 4 | |||
5 aug | 17:45 | Poule B - Indien - Südkorea 1 - 4 | |||
5 aug | 20:00 | Poule B - Niederlande - Deutschland 3 - 1 | |||
5 aug | 23:00 | Poule A - Großbritannien - Australien 3 - 3 | |||
5 aug | 1:15 | Poule A - Argentinien - Spanien 1 - 3 | |||
7 aug | 12:30 | Poule B - Südkorea - Niederlande 2 - 4 | |||
7 aug | 14:45 | Poule A - Australien - Pakistan 7 - 0 | |||
7 aug | 17:45 | Poule A - Argentinien - Südafrika 6 - 3 | |||
7 aug | 20:00 | Poule B - Indien - Belgien 0 - 3 | |||
7 aug | 23:00 | Poule A - Spanien - Großbritannien 1 - 1 | |||
7 aug | 1:15 | Poule B - Deutschland - Neuseeland 5 - 5 | |||
9 aug | 19:30 | Halbfinale - Australien - Deutschland 2 - 4 | |||
9 aug | 0:00 | Halbfinale - Niederlande - Großbritannien 9 - 2 | |||
11 aug | 19:30 | Bronzemedaille Spiel - Australien - Großbritannien 3 - 1 | |||
11 aug | 0:00 | Final - Niederlande - Deutschland 1 - 2 | |||
Duitsland | |||||
NEDERLAND | |||||
Australië |
Hockey | |||||
29 jul | 12:30 | Poule B - Neuseeland - Australien 1 - 0 | |||
29 jul | 14:45 | Poule A - Niederlande - Belgien 3 - 0 | |||
29 jul | 17:45 | Poule A - China - Südkorea 4 - 0 | |||
29 jul | 20:00 | Poule B - Argentinien - Südafrika 7 - 1 | |||
29 jul | 23:00 | Poule A - Großbritannien - Japan 4 - 0 | |||
29 jul | 1:15 | Poule B - Deutschland - Vereinigte Staaten 2 - 1 | |||
31 jul | 12:30 | Poule B - Südafrika - Neuseeland 1 - 4 | |||
31 jul | 12:30 | Poule A - Niederlande - Japan 3 - 2 | |||
31 jul | 17:45 | Poule A - Belgien - China 0 - 0 | |||
31 jul | 20:00 | Poule A - Großbritannien - Südkorea 5 - 3 | |||
31 jul | 23:00 | Poule B - Argentinien - Vereinigte Staaten 0 - 1 | |||
31 jul | 1:15 | Poule B - Deutschland - Australien 1 - 3 | |||
2 aug | 12:30 | Poule A - Südkorea - Japan 1 - 0 | |||
2 aug | 14:45 | Poule B - Australien - Vereinigte Staaten 1 - 0 | |||
2 aug | 17:45 | Poule A - China - Niederlande 0 - 1 | |||
2 aug | 20:00 | Poule B - Südafrika - Deutschland 0 - 2 | |||
2 aug | 23:00 | Poule A - Belgien - Großbritannien 0 - 3 | |||
2 aug | 1:15 | Poule B - Neuseeland - Argentinien 1 - 2 | |||
4 aug | 12:30 | Poule B - Australien - Südafrika 1 - 0 | |||
4 aug | 14:45 | Poule A - Niederlande - Südkorea 3 - 2 | |||
4 aug | 17:45 | Poule A - Japan - Belgien 1 - 1 | |||
4 aug | 20:00 | Poule A - China - Großbritannien 2 - 1 | |||
4 aug | 23:00 | Poule B - Vereinigte Staaten - Neuseeland 2 - 3 | |||
4 aug | 1:15 | Poule B - Deutschland - Argentinien 1 - 3 | |||
6 aug | 12:30 | Poule B - Neuseeland - Deutschland 0 - 0 | |||
6 aug | 14:45 | Poule B - Vereinigte Staaten - Südafrika 0 - 7 | |||
6 aug | 17:45 | Poule A - Japan - China 1 - 0 | |||
6 aug | 20:00 | Poule A - Südkorea - Belgien 3 - 1 | |||
6 aug | 23:00 | Poule A - Großbritannien - Niederlande 1 - 2 | |||
6 aug | 1:15 | Poule B - Argentinien - Australien 0 - 0 | |||
8 aug | 19:30 | Halbfinale | |||
8 aug | 0:00 | Halbfinale | |||
10 aug | 19:30 | Bronzemedaille Spiel - Neuseeland - Großbritannien 1 - 3 | |||
10 aug | 0:00 | Final - Niederlande - Argentinien 2 - 0 | |||
NEDERLAND | |||||
Argentinië | |||||
Groot-Brittannië |
Poule A | ||||||
Niederlande | 5 | 15 | (12-5) | |||
Großbritannien | 5 | 9 | (14-7) | |||
China | 5 | 7 | (6-3) | |||
Südkorea | 5 | 6 | (9-13) | |||
Japan | 5 | 4 | (4-9) | |||
Belgien | 5 | 2 | (2-10) | |||
Poule B | ||||||
Argentinien | 5 | 10 | (12-4) | |||
Neuseeland | 5 | 10 | (9-5) | |||
Australien | 5 | 10 | (5-2) | |||
Deutschland | 5 | 7 | (6-7) | |||
Südafrika | 5 | 3 | (9-14) | |||
Vereinigte Staaten | 5 | 3 | (4-13) | |||
Poule A | ||||||
Australien | 5 | 11 | (23-5) | |||
Großbritannien | 5 | 9 | (14-8) | |||
Spanien | 5 | 8 | (8-10) | |||
Pakistan | 5 | 7 | (9-16) | |||
Argentinien | 5 | 4 | (10-14) | |||
Südafrika | 5 | 1 | (11-22) | |||
Poule B | ||||||
Niederlande | 5 | 15 | (18-7) | |||
Deutschland | 5 | 10 | (14-11) | |||
Belgien | 5 | 7 | (8-7) | |||
Südkorea | 5 | 6 | (9-8) | |||
Neuseeland | 5 | 5 | (10-14) | |||
Indien | 5 | 0 | (6-18) |