DE Zeit | Sport | Disziplin | Runde | ||||
12:30 | V | Hockey | RSA - NZL 1 - 4 | Poule B | |||
12:30 | V | Hockey | NED - JPN 3 - 2 | Poule A | |||
13:00 | M | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
13:00 | X | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
13:00 | V | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
13:00 | M | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
13:00 | V | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
13:00 | M | Basketball | CHN - RUS 54 - 73 | Poule B | |||
13:00 | M | Schießen | Skeet | Qualifikation | |||
13:00 | M | Schwimmsport | 100 m Freistil | Series | |||
13:30 | M | Handball | TUN - ISL 22 - 32 | Poule A | |||
13:30 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Besten 32 | |||
13:30 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Besten 64 | |||
13:30 | M | Volleyball | SRB - TUN 3 - 1 | Poule B | |||
13:50 | V | Rudern | Doppelzweier | Hoffnungslauf | |||
13:50 | V | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier | Hoffnungslauf | |||
14:00 | M | Gewichtheben | -69kg Leichtgewicht | Final | |||
14:00 | M | Rudern | Einer | Viertelfinale | |||
14:00 | M | Rudern | Vierer ohne Steuerman | Hoffnungslauf | |||
14:00 | M | Tischtennis | Einzel | Viertelfinale | |||
14:00 | V | Tischtennis | Einzel | Viertelfinale | |||
14:00 | M | Wasserball | SRB - GBR 21 - 7 | Poule B | |||
14:25 | V | Schwimmsport | 200 m Schmetterling | Series | |||
14:30 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Besten 16 | |||
14:30 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Besten 32 | |||
14:30 | Reitsport | Vielseitigkeitsreiten Einzel | Springreiten Qualifikation | ||||
14:30 | Reitsport | Vielseitigkeitsreiten Mannschaft | Springreiten Finale | ||||
14:30 | M | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier | Hoffnungslauf | |||
14:30 | M | Fechten | Florett Einzel | Besten 64 | |||
14:47 | M | Schwimmsport | 200 m Brust | Series | |||
14:50 | V | Rudern | Achter | Hoffnungslauf | |||
15:15 | M | Basketball | AUS - ESP 70 - 82 | Poule B | |||
15:15 | M | Handball | KOR - HUN 19 - 22 | Poule B | |||
15:17 | M | Schwimmsport | 4 x 200 m Freistil Staffel | Series | |||
15:20 | M | Wasserball | USA - ROU 10 - 8 | Poule B | |||
15:30 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Viertelfinale | |||
15:30 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Besten 16 | |||
15:30 | M | Tennis | Doppel | Runde 2 | |||
15:30 | V | Tennis | Doppel | Runde 2 | |||
15:30 | V | Tennis | Einzel | Runde 2 | |||
15:30 | M | Tennis | Einzel | Runde 2 | |||
15:30 | M | Volleyball | POL - BUL 1 - 3 | Poule A | |||
15:40 | V | Rudern | Einer | Viertelfinale | |||
15:50 | M | Fechten | Florett Einzel | Besten 32 | |||
16:00 | M | Segeln | 49er | Race 3 & Race 4 | |||
16:00 | V | Segeln | Elliot 6m Match-Race | Round Robin | |||
16:00 | M | Segeln | Finn Dinghy | Race 5 & Race 6 | |||
16:00 | M | Segeln | Laser | Race 3 & Race 4 | |||
16:00 | V | Segeln | Laser Radial | Race 3 & Race 4 | |||
16:00 | M | Segeln | Nacra 17 | Race 5 & Race 6 | |||
16:00 | V | Segeln | RS-X | Race 1 & Race 2 | |||
16:00 | M | Segeln | RS-X | Race 1 & Race 2 | |||
16:20 | M | Rudern | Doppelzweier | Halbfinale | |||
16:30 | V | Gewichtheben | -63 kg Mittelgewicht | Final | |||
16:30 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Viertelfinale | |||
16:40 | M | Rudern | Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann | Halbfinale | |||
17:30 | M | Boxen | -49 kg Halbfliegengewicht | Besten 32 | |||
17:30 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Canadier | Halbfinale | |||
17:45 | V | Hockey | BEL - CHN 0 - 0 | Poule A | |||
18:00 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Halbfinale | |||
18:00 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Halbfinale | |||
18:00 | M | Schießen | Skeet | Final | |||
18:10 | M | Fechten | Florett Einzel | Besten 16 | |||
18:10 | M | Wasserball | MNE - HUN 11 - 10 | Poule B | |||
18:30 | M | Basketball | 72 - 53 | Poule A | |||
18:30 | M | Handball | GBR - SWE 19 - 41 | Poule A | |||
18:30 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
18:30 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
18:30 | Reitsport | Vielseitigkeitsreiten Einzel | Springreiten Finale | ||||
18:30 | V | Fußball | CAN - SWE 2 - 2 | Poule F | |||
18:30 | V | Fußball | JPN - RSA 0 - 0 | Poule F | |||
18:45 | M | Boxen | -64 kg Halbweltergewicht | Besten 32 | |||
18:45 | M | Volleyball | ITA - ARG 3 - 1 | Poule A | |||
19:00 | V | Turmspringen | Synchronspringen 10m | Final | |||
19:06 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Canadier | Final | |||
19:30 | M | Fechten | Florett Einzel | Viertelfinale | |||
19:30 | M | Volleyball | Beachvolleyball | Poule Phase | |||
19:30 | M | Wasserball | CRO - ESP 8 - 7 | Poule A | |||
20:00 | V | Hockey | GBR - KOR 5 - 3 | Poule A | |||
20:00 | V | Judo | -63 kg Halb Mittelgewicht | Final | |||
20:00 | V | Tischtennis | Einzel | Halbfinale | |||
20:10 | M | Judo | -81 kg Halb Mittelgewicht | Final | |||
20:15 | M | Handball | SRB - CRO 23 - 31 | Poule B | |||
20:30 | V | Turnsport | Mannschaftsmehrkampf | Final | |||
20:30 | V | Volleyball | Beachvolleyball | Poule Phase | |||
20:45 | M | Basketball | GBR - BRA 62 - 67 | Poule B | |||
20:45 | M | Volleyball | USA - GER 3 - 0 | Poule B | |||
21:15 | V | Fußball | FRA - COL 1 - 0 | Poule G | |||
21:15 | V | Fußball | USA - PRK 1 - 0 | Poule G | |||
22:00 | M | Fechten | Florett Einzel | Halbfinale | |||
22:20 | M | Wasserball | AUS - KAZ 7 - 4 | Poule A | |||
23:00 | V | Hockey | ARG - USA 0 - 1 | Poule B | |||
23:10 | M | Fechten | Florett Einzel | Final | |||
23:30 | M | Handball | DEN - ESP 24 - 23 | Poule B | |||
23:30 | M | Schwimmsport | 100 m Freistil | Halbfinale | |||
23:39 | V | Schwimmsport | 200 m Freistil | Final | |||
23:40 | M | Wasserball | GRE - ITA 7 - 7 | Poule A | |||
23:45 | V | Fußball | GBR - BRA 1 - 0 | Poule E | |||
23:45 | V | Fußball | NZL - CMR 3 - 1 | Poule E | |||
23:47 | M | Schwimmsport | 200 m Schmetterling | Final | |||
23:55 | V | Schwimmsport | 200 m Schmetterling | Halbfinale | |||
0:00 | M | Basketball | FRA - ARG 71 - 64 | Poule A | |||
0:00 | M | Volleyball | GBR - AUS 0 - 3 | Poule A | |||
0:17 | M | Schwimmsport | 200 m Brust | Halbfinale | |||
0:39 | V | Schwimmsport | 200 m Lagen Einzel | Final | |||
0:47 | M | Schwimmsport | 4 x 200 m Freistil Staffel | Final | |||
1:15 | M | Handball | ARG - FRA 20 - 32 | Poule A | |||
1:15 | V | Hockey | GER - AUS 1 - 3 | Poule B | |||
2:00 | M | Volleyball | BRA - RUS 3 - 0 | Poule B | |||
2:15 | M | Basketball | TUN - USA 63 - 110 | Poule A | |||
14:00 | M | -69kg Leichtgewicht | ||
Lin Qingfeng | ||||
Triyat.Triyatno | ||||
Razvan Martin | ||||
14:30 | Vielseitigkeitsreiten Mannschaft | |||
Deutschland | ||||
Großbritannien | ||||
Neuseeland | ||||
16:30 | V | -63 kg Mittelgewicht | ||
Maija Maneza | ||||
Svetlana Tsaroekajeva | ||||
Christine Girard | ||||
18:00 | M | Skeet | ||
Vincent Hancock | ||||
Anders Golding | ||||
Nasser Al-Attiyah | ||||
18:30 | Vielseitigkeitsreiten Einzel | |||
Michael Jung, Sam | ||||
Sara Algotsson, Wega | ||||
Sandra Auffarth, Opgun L | ||||
19:00 | V | Synchronspringen 10m | ||
Chen/Wang | ||||
Espinosa/Orozco | ||||
Benfeito/Filion | ||||
19:06 | M | Kanuslalom Einer-Canadier | ||
Tony Estanguet | ||||
Sideris Tasiadis | ||||
Michal Martikan | ||||
20:00 | V | -63 kg Halb Mittelgewicht | ||
Urska Zolnir | ||||
Xu Lili | ||||
Ueno | ||||
Joung | ||||
20:10 | M | -81 kg Halb Mittelgewicht | ||
Kim Jae-bum | ||||
Ole Bischof | ||||
Nifontov | ||||
Valois-Fortier | ||||
20:30 | V | Mannschaftsmehrkampf | ||
Vereinigte Staaten | ||||
Russland | ||||
Rumänien | ||||
23:10 | M | Florett Einzel | ||
Lei Sheng | ||||
Alaaeldin Abouelkassem | ||||
Choy Byung-chul | ||||
23:39 | V | 200 m Freistil | ||
Allison Schmitt | ||||
Camille Muffat | ||||
Bronte Barratt | ||||
23:47 | M | 200 m Schmetterling | ||
Chad le Clos | ||||
Michael Phelps | ||||
Takeshi Matsuda | ||||
0:39 | V | 200 m Lagen Einzel | ||
Ye Shiwen | ||||
Alicia Coutts | ||||
Caitlin Leverenz | ||||
0:47 | M | 4 x 200 m Freistil Staffel | ||
Verenigde Staten | ||||
Frankrijk | ||||
China |