DE Zeit | Sport | Disziplin | Runde | ||||
12:00 | V | Volleyball | Beachvolleyball | Poule Phase | |||
12:00 | M | Volleyball | Beachvolleyball | Poule Phase | |||
12:30 | V | Hockey | NZL - AUS 1 - 0 | Poule B | |||
13:00 | M | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
13:00 | X | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
13:00 | V | Badminton | Doppel | Qualifikation | |||
13:00 | M | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
13:00 | V | Badminton | Einzel | Qualifikation | |||
13:00 | M | Basketball | NGR - TUN 60 - 56 | Poule A | |||
13:00 | V | Bogenschießen | Mannschaft | Besten 16 | |||
13:00 | V | Schießen | Luftpistole 10m | Qualifikation | |||
13:00 | V | Schießen | Skeet | Qualifikation | |||
13:30 | M | Handball | ISL - ARG 31 - 25 | Poule A | |||
13:30 | V | Judo | -52 kg Halb Leichtgewicht | Besten 32 | |||
13:30 | M | Judo | -66 kg Halb Leichtgewicht | Besten 64 | |||
13:30 | M | Rudern | Doppelzweier | Hoffnungslauf | |||
13:30 | M | Volleyball | GBR - BUL 0 - 3 | Poule A | |||
13:40 | M | Rudern | Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann | Hoffnungslauf | |||
13:50 | M | Rudern | Einer | Hoffnungslauf | |||
14:00 | M | Gewichtheben | -56 kg Bantamgewicht | Final | |||
14:00 | Reitsport | Vielseitigkeitsreiten Einzel | Dressur | ||||
14:00 | Reitsport | Vielseitigkeitsreiten Mannschaft | Dressur | ||||
14:00 | M | Tischtennis | Einzel | Runde 2 | |||
14:00 | V | Tischtennis | Einzel | Runde 2 | |||
14:00 | M | Wasserball | GRE - CRO 6 - 8 | Poule A | |||
14:20 | V | Rudern | Einer | Hoffnungslauf | |||
14:20 | M | Schwimmsport | 200 m Freistil | Series | |||
14:30 | V | Judo | -52 kg Halb Leichtgewicht | Besten 16 | |||
14:30 | M | Judo | -66 kg Halb Leichtgewicht | Besten 32 | |||
14:30 | M | Fechten | Säbel Einzel | Besten 64 | |||
14:40 | V | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier | Series | |||
14:45 | V | Hockey | NED - BEL 3 - 0 | Poule A | |||
14:51 | V | Schwimmsport | 100 m Brust | Series | |||
15:10 | M | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier | Series | |||
15:13 | M | Schwimmsport | 100 m Rücken | Series | |||
15:15 | M | Basketball | BRA - AUS 75 - 71 | Poule B | |||
15:15 | M | Handball | CRO - KOR 31 - 21 | Poule B | |||
15:20 | M | Wasserball | KAZ - ESP 6 - 14 | Poule A | |||
15:30 | V | Judo | -52 kg Halb Leichtgewicht | Viertelfinale | |||
15:30 | M | Judo | -66 kg Halb Leichtgewicht | Besten 16 | |||
15:30 | M | Fechten | Säbel Einzel | Besten 32 | |||
15:30 | M | Tennis | Doppel | Runde 1 | |||
15:30 | V | Tennis | Doppel | Runde 1 | |||
15:30 | V | Tennis | Einzel | Runde 1 | |||
15:30 | M | Tennis | Einzel | Runde 1 | |||
15:30 | M | Volleyball | RUS - GER 3 - 0 | Poule B | |||
15:33 | V | Schwimmsport | 400 m Freistil | Series | |||
15:45 | V | Schießen | Luftpistole 10m | Final | |||
15:50 | V | Rudern | Achter | Series | |||
16:00 | V | Turnsport | Einzelmehrkampf | Qualifikation Subdivision 1 | |||
16:00 | M | Fußball | EGY - NZL 1 - 1 | Poule C | |||
16:00 | V | Radsport | Straßenrennen | Final | |||
16:00 | V | Segeln | Elliot 6m Match-Race | Round Robin | |||
16:00 | M | Segeln | Finn Dinghy | Race 1 & Race 2 | |||
16:00 | M | Segeln | Nacra 17 | Race 1 & Race 2 | |||
16:30 | V | Gewichtheben | -53 kg Federgewicht | Final | |||
16:30 | M | Judo | -66 kg Halb Leichtgewicht | Viertelfinale | |||
17:10 | M | Fechten | Säbel Einzel | Besten 16 | |||
17:30 | M | Boxen | -60 kg Leichtgewicht | Besten 32 | |||
17:30 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Canadier | Series | |||
17:45 | V | Hockey | CHN - KOR 4 - 0 | Poule A | |||
18:00 | V | Judo | -52 kg Halb Leichtgewicht | Halbfinale | |||
18:00 | M | Judo | -66 kg Halb Leichtgewicht | Halbfinale | |||
18:00 | V | Schießen | Skeet | Final | |||
18:10 | M | Fechten | Säbel Einzel | Viertelfinale | |||
18:10 | M | Wasserball | ITA - AUS 8 - 5 | Poule A | |||
18:24 | M | Kanusport | Kanuslalom Einer-Kajak | Series | |||
18:30 | M | Basketball | USA - FRA 98 - 71 | Poule A | |||
18:30 | M | Handball | SWE - TUN 28 - 21 | Poule A | |||
18:30 | V | Judo | -52 kg Halb Leichtgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
18:30 | M | Judo | -66 kg Halb Leichtgewicht | Bronzemedaille Spiel | |||
18:30 | M | Fußball | MEX - GAB 2 - 0 | Poule B | |||
18:45 | M | Volleyball | AUS - ARG 0 - 3 | Poule A | |||
19:00 | M | Boxen | -69 kg Weltergewicht | Besten 32 | |||
19:00 | V | Bogenschießen | Mannschaft | Viertelfinale | |||
19:00 | V | Turmspringen | Synchronspringen 3m | Final | |||
19:00 | M | Fußball | BRA - BLR 3 - 1 | Poule C | |||
19:30 | M | Wasserball | HUN - SRB 19 - 14 | Poule B | |||
20:00 | V | Hockey | ARG - RSA 7 - 1 | Poule B | |||
20:00 | V | Judo | -52 kg Halb Leichtgewicht | Final | |||
20:10 | M | Judo | -66 kg Halb Leichtgewicht | Final | |||
20:15 | M | Handball | ESP - SRB 26 - 21 | Poule B | |||
20:40 | V | Bogenschießen | Mannschaft | Halbfinale | |||
20:45 | M | Basketball | ESP - CHN 97 - 81 | Poule B | |||
20:45 | M | Volleyball | USA - SRB 3 - 0 | Poule B | |||
21:00 | M | Fußball | JPN - MAR 1 - 0 | Poule D | |||
21:00 | M | Fußball | SEN - URU 2 - 0 | Poule A | |||
21:15 | M | Fußball | KOR - SUI 2 - 1 | Poule B | |||
22:00 | M | Fechten | Säbel Einzel | Halbfinale | |||
22:20 | M | Wasserball | ROU - GBR 13 - 4 | Poule B | |||
22:33 | V | Bogenschießen | Mannschaft | Final | |||
22:50 | M | Fechten | Säbel Einzel | Final | |||
23:00 | V | Hockey | GBR - JPN 4 - 0 | Poule A | |||
23:30 | M | Handball | FRA - GBR 44 - 15 | Poule A | |||
23:30 | V | Schwimmsport | 100 m Schmetterling | Final | |||
23:37 | M | Schwimmsport | 200 m Freistil | Halbfinale | |||
23:40 | M | Wasserball | MNE - USA 7 - 8 | Poule B | |||
23:45 | M | Fußball | ESP - HON 0 - 1 | Poule D | |||
23:45 | M | Fußball | GBR - 3 - 1 | Poule A | |||
23:48 | V | Schwimmsport | 100 m Brust | Halbfinale | |||
0:00 | M | Basketball | RUS - GBR 95 - 75 | Poule B | |||
0:00 | M | Volleyball | ITA - POL 1 - 3 | Poule A | |||
0:08 | M | Schwimmsport | 100 m Brust | Final | |||
0:15 | V | Schwimmsport | 400 m Freistil | Final | |||
0:25 | M | Schwimmsport | 100 m Rücken | Halbfinale | |||
0:54 | M | Schwimmsport | 4 x 100 m Freistil Staffel | Final | |||
1:15 | M | Handball | HUN - DEN 25 - 27 | Poule B | |||
1:15 | V | Hockey | GER - USA 2 - 1 | Poule B | |||
2:00 | M | Volleyball | BRA - TUN 3 - 0 | Poule B | |||
2:15 | M | Basketball | ARG - 102 - 79 | Poule A | |||
14:00 | M | -56 kg Bantamgewicht | ||
Om Yun-chol | ||||
Wu Jingbiao | ||||
Valentin Hristov | ||||
15:45 | V | Luftpistole 10m | ||
Guo Wenjun | ||||
Celine Goberville | ||||
Olena Kostevitsj | ||||
16:00 | V | Straßenrennen | ||
Marianne Vos | ||||
Elizabeth Armitstead | ||||
Olga Zabelinskaja | ||||
16:30 | V | -53 kg Federgewicht | ||
Zoelfija Tsjinsjanlo | ||||
Hsu Shu-Ching | ||||
Cristina Iovu | ||||
18:00 | V | Skeet | ||
Kimberly Rhode | ||||
Wei Ning | ||||
Danka Bartekova | ||||
19:00 | V | Synchronspringen 3m | ||
He/Wu | ||||
Bryant/Johnston | ||||
Abel/Heymans | ||||
20:00 | V | -52 kg Halb Leichtgewicht | ||
An Kum-ae | ||||
Yanet Bermoy Acosta | ||||
Gneto | ||||
Forciniti | ||||
20:10 | M | -66 kg Halb Leichtgewicht | ||
Lasha Shavdatuashvili | ||||
Miklos Ungvari | ||||
Ebinuma | ||||
22:33 | V | Mannschaft | ||
Zuid-Korea | ||||
China | ||||
Japan | ||||
22:50 | M | Säbel Einzel | ||
Aron Szilagyi | ||||
Diego Occhiuzzi | ||||
Nikolaj Kovalev | ||||
23:30 | V | 100 m Schmetterling | ||
Dana Vollmer | ||||
Lu Ying | ||||
Alicia Coutts | ||||
0:08 | M | 100 m Brust | ||
Cameron v.d.Burgh | ||||
Christian Sprenger | ||||
Brendan Hansen | ||||
0:15 | V | 400 m Freistil | ||
Camille Muffat | ||||
Allison Schmitt | ||||
Rebecca Adlington | ||||
0:54 | M | 4 x 100 m Freistil Staffel | ||
Frankrijk | ||||
Verenigde Staten | ||||
Rusland |